پنجشنبه 4 اردیبهشت 1404

نتایج ، برنامه بازیها و جدول لیگ اروپا

جدول لیگ اروپا

در این صفحه نتایج، برنامه بازیها و جدول لیگ اروپا را مشاهده می کنید. که شامل موارد ذیل می باشد: جدول کامل لیگ اروپا، جدول داخل خانه، جدول خارج خانه، جدول نیم قصل اول، جدول نیم قصل دوم، جدول تحلیلی لیگ که اطلاعات بسیار دقیقی از تحلیل و آنالیز بازی هر تیم ارائه میدهد.

نتایج و برنامه بازیهای هر هفته لیگ، جدول گلزنان، جدول پاسورها، جدول تمام قهرمانان ادوار گذشته لیگ و همچنین جدول تمام گلزنان سالهای قبل لیگ از دیگر اطلاعات ارائه شده این بخش می باشد. علاوه بر این اطلاعات، جدول بازیکنان رکورددار تعداد بازی، جدول رکوردداران گلزنی و جدول رکوردداران پنالتی برای هر لیگ قابل دسترسی است. جدول کامل تمام ادوار لیگ در واقع مشخص میکند که یک تیم در تمام ادوار لیگ چند بازی، برد، مساوی، باخت، گلزده و خورده و امتیاز دارد.

وبسایت توپ نود علاوه بر اطلاعاتی که در سایتهای دیگر قابل جستجو است، برای هر لیگ بخشی مربوط به جدول تحلیلی هر لیگ ارائه می دهد. این جدول اطلاعات دقیقی از هر تیم در اختیار هواداران فوتبال قرار میدهد. این اطلاعات شامل بازیهای گذشته و آینده هر تیم، آمار پنج بازی آخر داخل خانه، خارج خانه و کلی هر تیم است. و همچنین جدول نتایج رودرروی هر تیم با تمام تیم های لیگ که کمک شایانی به آنالیز سریع تیمها میکند.

برای مشاهده جداول و برنامه کامل لیگها از قسمت لیگ کشورها که در سمت راست سایت قابل مشاهده است، استفاده نمایید.

لیگ کشورها

جدول کلی تمام ادوار لیگ اروپا

# تیم P W D L F A GD PTS
1 آاس رم 214 111 46 57 362 214 148 379
2 اینترمیلان 218 108 48 62 350 210 140 372
3 اسپورتینگ لیسبون 212 97 51 64 339 242 97 342
4 یوونتوس 170 102 34 34 312 142 170 340
5 والنسیا 184 93 46 44 331 211 120 325
6 تاتنهام 152 85 38 29 302 138 164 293
7 آژاکس 169 85 30 54 298 179 119 285
8 سویا 150 83 33 34 250 134 116 282
9 اندرلخت 168 80 39 49 288 202 86 279
10 لیورپول 148 78 37 33 248 119 129 271
11 بارسلونا 156 77 38 41 303 172 131 269
12 آیندهوون 157 73 37 47 255 183 72 256
13 لاتزیو 155 72 39 44 237 182 55 255
14 اتلتیک بیلبائو 155 76 26 53 238 202 36 254
15 بنفیکا 144 71 36 37 232 162 70 249
16 ویارئال 129 72 31 26 217 134 83 247
17 بایرن لورکوزن 140 71 32 37 247 143 104 245
18 اتلتیکومادرید 130 73 19 38 217 138 79 238
19 کلن 135 72 19 44 260 156 104 235
20 اینتراخت فرانکفورت 133 68 31 34 249 151 98 235
21 هامبورگ 128 70 19 39 216 143 73 229
22 گلاسکو رنجرز 145 60 43 42 208 158 50 223
23 اشتوتگارت 130 65 26 39 233 143 90 221
24 بوردو 140 65 26 49 197 171 26 221
25 ناپولی 140 61 37 42 202 159 43 220
26 فاینورد 145 61 35 49 223 181 42 218
27 کلوب بروژا 158 59 39 60 236 219 17 216
28 دینامو زاگرب 155 57 38 60 225 192 33 209
29 اسپارتاگ مسکو 118 62 22 34 187 144 43 208
30 آرسنال 108 61 20 27 211 104 107 203
31 مونشن گلادباخ 104 59 25 20 215 119 96 202
32 الکمار 122 53 37 32 209 162 47 196
33 اسپورتینگ براگا 131 55 27 49 189 172 17 192
34 پورتو 118 56 23 39 186 141 45 191
35 لیون 106 57 20 29 188 144 44 191
36 آث میلان 113 55 25 33 178 120 58 190
37 اسلاویا پراگ 138 52 34 52 186 172 14 190
38 فیورنتینا 116 52 33 31 156 116 40 189
39 ستاره سرخ بلگراد 133 51 31 51 176 173 3 184
40 نیوکاسل 92 53 21 18 157 80 77 180
41 منچستریونایتد 95 50 27 18 167 81 86 177
42 شالکه 98 50 26 22 164 92 72 176
43 مارسی 117 48 29 40 165 147 18 173
44 سالزبورگ 108 52 16 40 160 142 18 172
45 لیدز یونایتد 99 48 27 24 158 88 70 171
46 زنیت 99 51 18 30 164 121 43 171
47 دیناموکیف 126 42 41 43 160 154 6 167
48 فنرباغچه 118 45 32 41 145 164 -19 167
49 فرانس واروش 115 47 23 45 168 154 14 164
50 پائوک 128 42 37 49 161 171 -10 163
51 اسپارتاپراگ 118 44 29 45 160 166 -6 161
52 استاندارد لیژ 122 41 36 45 153 172 -19 159
53 پارما 83 46 19 18 129 74 55 157
54 توئنته 110 44 25 41 163 151 12 157
55 وردربرمن 97 44 24 29 192 120 72 156
56 سلتیک 121 42 30 49 161 171 -10 156
57 بایرن مونیخ 82 46 16 20 179 97 82 154
58 FC Basel 1893 111 43 24 44 162 157 5 153
59 استوا بخارست 114 39 34 41 139 146 -7 151
60 المپیاکوس 114 43 21 50 147 159 -12 150
61 شاختار دونتسک 89 44 17 28 142 116 26 149
62 بورسیا دورتموند 91 43 18 30 131 105 26 147
63 بشیکتاش 106 40 21 45 146 157 -11 141
64 هرتابرلین 86 39 22 25 102 82 20 139
65 آیک آتن 122 36 27 59 151 199 -48 135
66 اسپانیول 75 40 14 21 117 80 37 134
67 پارتیزان بلگراد 112 36 25 51 147 181 -34 133
68 زاراگوزا 72 40 10 22 134 97 37 130
69 راپید وین 118 35 23 60 128 191 -63 128
70 کایزسلاترن 78 40 7 31 144 98 46 127
71 پاناتینایکوس 100 36 19 45 121 133 -12 127
72 داندی یونایتد 80 35 21 24 119 85 34 126
73 اوسر 74 35 17 22 115 72 43 122
74 گراسهاپرز زوریخ 90 35 16 39 149 143 6 121
75 موناکو 70 34 17 19 108 84 24 119
76 رئال بتیس 70 34 15 21 95 73 22 117
77 رئال سوسیداد 74 32 18 24 103 93 10 114
78 دنیپرو 77 32 17 28 97 85 12 113
79 گالاتاسرای 79 29 26 24 115 109 6 113
80 پاریسن ژرمن 68 29 24 15 95 58 37 111
81 رئال مادرید 64 33 10 21 111 75 36 109
82 چلسی 52 32 10 10 97 54 43 106
83 RC Celta 64 29 16 19 100 58 42 103
84 هیبرنیان 64 29 14 21 104 96 8 101
85 کپنهاگن 89 24 29 36 87 107 -20 101
86 اورتون 58 30 8 20 99 77 22 98
87 زسکا مسکو 63 26 18 19 84 63 21 96
88 لژیا ورشو 80 27 15 38 92 108 -16 96
89 تورینو 62 26 17 19 89 65 24 95
90 ایپسوییچ 50 28 10 12 89 52 37 94
91 بروندبی 70 26 15 29 96 93 3 93
92 لنز 62 25 17 20 101 75 26 92
93 لوکوموتیو مسکو 64 26 12 26 84 91 -7 90
94 لوفسکی صوفیه 76 24 17 35 87 115 -28 89
95 استریا وین 80 22 22 36 107 136 -29 88
96 دینامو درسدن 54 23 18 13 77 51 26 87
97 نانت 56 24 15 17 85 77 8 87
98 بلونیا 48 24 14 10 76 44 32 86
99 سنت اتین 60 21 23 16 98 71 27 86
100 اف سی زوریخ 80 24 14 42 95 139 -44 86
101 هادجوک کرواسی 62 24 12 26 88 78 10 84
102 ویکتوریا ستوبال 56 25 8 23 82 73 9 83
103 اودینزه 54 24 10 20 63 60 3 82
104 دینامو بخارست 64 24 10 30 91 91 0 82
105 کارل زایس ینا 50 24 9 17 77 68 9 81
106 ترابوزان 62 22 13 27 87 98 -11 79
107 استون ویلا 50 22 12 16 67 52 15 78
108 بوا ویستا 56 23 9 24 70 67 3 78
109 منچسترسیتی 44 21 13 10 69 50 19 76
110 یانگ بویز 58 21 13 24 85 88 -3 76
111 دینامو موسکوا 54 21 12 21 65 79 -14 75
112 لیل 50 19 17 14 68 57 11 74
113 گنک 48 19 16 13 73 67 6 73
114 Metalist Kharkiv 46 21 9 16 64 45 19 72
115 RFC Liège 42 22 6 14 61 42 19 72
116 ویکتوریا پلژن 48 20 12 16 73 65 8 72
117 لایپزیک 52 21 8 23 75 65 10 71
118 رویال آنتروپ 58 20 11 27 78 93 -15 71
119 آتالانتا 37 19 13 5 60 29 31 70
120 اسلووان لیبرتس 52 19 13 20 66 76 -10 70
121 هاپوئل تلاویو 54 20 10 24 62 72 -10 70
122 ویکتوریا گیمارش 68 18 16 34 72 104 -32 70
123 یونیورسیتی کرایووا 44 21 6 17 45 43 2 69
124 گوتبرگ 34 19 10 5 55 29 26 67
125 ولفسبورگ 42 19 10 13 72 59 13 67
126 ویسلا کراکوف 50 18 13 19 73 72 1 67
127 هارت میدلوتیان 48 19 10 19 61 64 -3 67
128 بودافست هانود 40 20 5 15 71 66 5 65
129 Stade Rennais 52 18 11 23 68 78 -10 65
130 آریس سالونیکی 52 17 14 21 64 90 -26 65
131 اویفست مجارستان 52 19 7 26 82 89 -7 64
132 ولوز 31 19 5 7 60 33 27 62
133 رابین کازان 42 16 14 12 57 38 19 62
134 استراسبورگ 42 17 11 14 57 55 2 62
135 دینامو تفلیس 46 18 7 21 55 77 -22 61
136 راپید بخارست 52 16 13 23 49 72 -23 61
137 روزنبرگ 68 17 10 41 70 127 -57 61
138 خنت 58 14 18 26 61 102 -41 60
139 سروت 50 15 14 21 59 79 -20 59
140 بیرمنگام 31 17 7 7 59 46 13 58
141 آبردین 48 14 16 18 57 66 -9 58
142 سوشو 36 16 9 11 57 34 23 57
143 اوترخت 54 14 15 25 66 95 -29 57
144 مالمو 70 15 12 43 66 126 -60 57
145 ویتسه 42 15 11 16 45 47 -2 56
146 واکر اینسبروک 44 16 8 20 52 64 -12 56
147 تراپدو مسکو 38 15 10 13 57 50 7 55
148 هانوفر 41 15 10 16 63 76 -13 55
149 لودوگورتس 60 12 19 29 61 88 -27 55
150 اشتورم گراتس 62 14 13 35 58 97 -39 55
151 کراسنودار 42 15 9 18 47 60 -13 54
152 مولده 44 15 9 20 55 76 -21 54
153 نوشاتل زامکس 40 13 13 14 48 49 -1 52
154 مکابی تلاویو 52 13 13 26 51 89 -38 52
155 دونفرملین اتلتیک 28 16 3 9 49 31 18 51
156 Zbrojovka Brno 31 16 3 12 52 37 15 51
157 سنت گیلویس 41 14 9 18 55 61 -6 51
158 Fehérvár FC 40 15 6 19 43 50 -7 51
159 لاسک 42 15 6 21 49 77 -28 51
160 قره باغ 60 13 12 35 60 106 -46 51
161 زسکا صوفیه 64 11 17 36 56 106 -50 50
162 اینتر براتیسلاوا 28 16 0 12 52 38 14 48
163 فرایبورگ 32 13 9 10 48 36 12 48
164 فولهام 27 13 8 6 40 27 13 47
165 هیرنوین 37 13 8 16 55 55 0 47
166 وستهام 28 14 4 10 40 23 17 46
167 ختافه 27 14 4 9 36 30 6 46
168 اسپورتینگ لوکرن 32 12 10 10 35 32 3 46
169 ماگدبورگ 28 14 3 11 43 34 9 45
170 ام تی کی بودافست 33 13 6 14 48 50 -2 45
171 بانیک استراوا 36 12 8 16 45 44 1 44
172 ناتینگهام فارست 26 13 5 8 26 25 1 44
173 میدلزبورو 25 13 4 8 36 24 12 43
174 دپورتیوو لاکرونیا 30 13 4 13 41 36 5 43
175 مکابی هیفا 38 11 10 17 37 61 -24 43
176 ویدزیو لودز 36 11 10 15 31 55 -24 43
177 میتیلند 40 11 10 19 46 71 -25 43
178 آپوئل نیکوزیا 52 11 9 32 47 91 -44 42
179 اوساسونا 26 11 7 8 29 21 8 40
180 Palermo FC 24 12 4 8 30 26 4 40
181 Bohemians Praha 1905 32 11 7 14 45 44 1 40
182 تولوز 30 11 7 12 36 45 -9 40
183 دینامو مینسک 32 12 4 16 34 49 -15 40
184 سیون 32 11 7 14 41 58 -17 40
185 گرازر 38 10 10 18 42 64 -22 40
186 مونیخ 1860 26 11 6 9 54 45 9 39
187 RWD Molenbeek 26 9 11 6 33 24 9 38
188 سمپدوریا 28 10 8 10 28 32 -4 38
189 لوزان اسپورت 45 11 5 28 61 107 -46 38
190 بورن 26 11 4 11 32 33 -1 37
191 لوکوموتیو پلودیف 36 10 7 19 45 67 -22 37
192 باته بورسیف 34 10 7 17 37 63 -26 37
193 نیس 42 11 4 27 50 79 -29 37
194 رادیکی نیش 22 11 3 8 34 31 3 36
195 بیگراد 27 10 6 11 43 47 -4 36
196 FK Příbram 28 9 8 11 38 43 -5 35
197 اودنسه 36 8 11 17 48 61 -13 35
198 شریف 38 8 11 19 29 51 -22 35
199 اسلووان براتیسلاوا 40 9 8 23 49 76 -27 35
200 کارلسروهر 22 9 7 6 33 21 12 34
201 وایکینگ 32 8 10 14 29 48 -19 34
202 لخ پوزنان 34 8 9 17 37 58 -21 33
203 آلاوز 17 9 5 3 41 23 18 32
204 باستیا 16 10 2 4 31 23 8 32
205 مایورکا 20 10 2 8 32 28 4 32
206 سیگما الوموک 24 9 5 10 36 39 -3 32
207 خرونینگن 30 8 8 14 31 39 -8 32
208 آرگس پیتستی 26 8 8 10 34 47 -13 32
209 هوفنهایم 22 8 7 7 39 31 8 31
210 ولز موستار 20 9 4 7 29 27 2 31
211 زلجزنیکار سارایوو 24 8 6 10 40 34 6 30
212 وروژم 20 9 3 8 28 30 -2 30
213 ادمیرا واکر 22 9 3 10 30 34 -4 30
214 ریجکا 32 7 9 16 34 48 -14 30
215 ساوتهمپتون 24 6 11 7 28 24 4 29
216 آیک سولنا 34 6 11 17 32 56 -24 29
217 بولتون 18 6 10 2 18 14 4 28
218 لایپزیگ 18 8 4 6 28 25 3 28
219 داندی اف سی 20 9 1 10 32 30 2 28
220 آنژی 21 7 7 7 17 17 0 28
221 کیلمارناک 24 8 4 12 35 40 -5 28
222 اسبیرگ 18 8 4 6 21 28 -7 28
223 وجودینا 23 7 7 9 17 27 -10 28
224 آلبورگ 24 8 4 12 26 39 -13 28
225 بلننسس 30 6 10 14 25 40 -15 28
226 دویسبورگ 14 8 3 3 38 19 19 27
227 جنووا 16 8 3 5 25 20 5 27
228 رودا 22 8 3 11 31 28 3 27
229 تنریف 16 8 3 5 26 23 3 27
230 پترول پلویشت 15 9 0 6 14 15 -1 27
231 چرنومورتس اودسا 26 7 6 13 18 31 -13 27
232 آستانه 26 7 6 13 30 50 -20 27
233 هلسینگبورگ 28 5 11 12 37 42 -5 26
234 آپولون لیماسول 36 6 8 22 39 80 -41 26
235 کوئینز پارک 12 8 1 3 39 18 21 25
236 اسپارتا روتردام 16 7 4 5 35 21 14 25
237 لیتکس لاوچ 26 6 7 13 23 37 -14 25
238 پانیونیوس 23 8 1 14 23 41 -18 25
239 الفسبورگ 32 6 7 19 29 65 -36 25
240 کالیاری 16 7 3 6 21 18 3 24
241 استانبول بشکشهیر 16 7 3 6 20 24 -4 24
242 ورونا 12 6 5 1 18 11 7 23
243 لسترسیتی 18 6 5 7 29 26 3 23
244 لوکوموتیو صوفیه 18 6 5 7 26 27 -1 23
245 بلکبرن 20 5 8 7 24 26 -2 23
246 اسلاسک وروسلاو 18 6 5 7 29 36 -7 23
247 زولته وروژم 20 7 2 11 25 40 -15 23
248 شفیلد وندزدی 14 7 1 6 38 25 13 22
249 برانشووایک 16 6 4 6 29 20 9 22
250 یونیون برلین 14 6 4 4 14 12 2 22
251 لایپزیگ اوسال 17 7 1 9 29 35 -6 22
252 اسپورتال 20 6 4 10 20 31 -11 22
253 Wiener Sport-Club 21 7 1 13 25 40 -15 22
254 کلوژ 22 6 4 12 15 30 -15 22
255 AS Nancy Lorraine 14 6 3 5 22 15 7 21
256 مالاگا 10 6 3 1 9 4 5 21
257 ویکتوریا بخارست 14 6 3 5 21 17 4 21
258 وست برومویچ 16 6 3 7 22 22 0 21
259 هراکلین 16 6 3 7 23 25 -2 21
260 اسلاویا صوفیه 18 6 3 9 19 39 -20 21
261 رایو وایکانو 10 6 2 2 14 9 5 20
262 متز 18 5 5 8 23 29 -6 20
263 Győri ETO FC 16 6 2 8 23 32 -9 20
264 ماریتیمو 20 5 5 10 12 21 -9 20
265 بودو گلیمت 20 5 5 10 23 34 -11 20
266 ایراکلیس 16 6 2 8 16 35 -19 20
267 ماریبور 32 4 8 20 32 66 -34 20
268 گنچلربیرلیگی 12 5 4 3 15 9 6 19
269 بیگراد XI 11 6 1 4 26 21 5 19
270 اوسیجک 12 6 1 5 16 19 -3 19
271 نورشاپینگ 18 4 7 7 17 23 -6 19
272 گپنهاگن 1903 20 5 4 11 25 38 -13 19
273 اوسترز 22 6 1 15 27 43 -16 19
274 جوزتپه 20 6 1 13 22 39 -17 19
275 لوانته 10 5 3 2 14 7 7 18
276 تپلیچ 14 5 3 6 15 19 -4 18
277 یورگاردنس 18 5 3 10 24 36 -12 18
278 دبرسنی 18 5 3 10 18 33 -15 18
279 سنت گالن 18 5 3 10 17 33 -16 18
280 تیمیسوارا 18 5 3 10 15 31 -16 18
281 Hapoel Be'er Sheva 22 5 3 14 20 46 -26 18
282 دربی کانتی 10 5 2 3 32 17 15 17
283 گرانادا 12 5 2 5 12 11 1 17
284 دوسلدورف 12 5 2 5 17 17 0 17
285 بودافست واساس 14 5 2 7 15 18 -3 17
286 لوگانو 18 4 5 9 15 23 -8 17
287 راچ هاشاو 20 5 2 13 30 42 -12 17
288 آمیکا رونکی 18 5 2 11 24 38 -14 17
289 هالم استادز 16 5 2 9 18 37 -19 17
290 اف سی آمستردام 8 5 1 2 22 10 12 16
291 برو 10 5 1 4 18 9 9 16
292 برایتون 8 5 1 2 11 9 2 16
293 FKS Stal Mielec 12 4 4 4 9 8 1 16
294 پروجیا 10 4 4 2 9 9 0 16
295 هاماربی 10 5 1 4 18 19 -1 16
296 استوک 12 4 4 4 14 15 -1 16
297 خیخون 16 4 4 8 13 18 -5 16
298 اسپارتاگ ترناوا 14 5 1 8 11 19 -8 16
299 برنلی 8 4 3 1 16 5 11 15
300 آرارات 6 5 0 1 11 5 6 15
301 لاس پالماس 12 4 3 5 20 17 3 15
302 گازیانت اسپور 10 4 3 3 12 9 3 15
303 ولفسبورگ 14 4 3 7 15 22 -7 15
304 بوتیف پلوودیو 20 3 6 11 28 39 -11 15
305 آیک لارناکا 18 3 6 9 17 33 -16 15
306 کاتوویس 20 4 3 13 16 32 -16 15
307 فرست وینا 8 4 2 2 14 8 6 14
308 باکو 8 4 2 2 13 10 3 14
309 اوسترساند 8 4 2 2 10 8 2 14
310 کی وی میشلن 14 3 5 6 14 15 -1 14
311 گوئنگام 10 4 2 4 11 14 -3 14
312 نورنبرگ 14 3 5 6 16 21 -5 14
313 تورکو 14 4 2 8 10 17 -7 14
314 زوریا لوگانسک 18 4 2 12 11 28 -17 14
315 بران 18 4 2 12 19 43 -24 14
316 لندن XI 8 4 1 3 14 13 1 13
317 واردیا ورشو 8 4 1 3 8 8 0 13
318 آرهوس 14 3 4 7 12 22 -10 13
319 سارایوو 12 3 4 5 24 36 -12 13
320 آسترا جورجی 14 3 4 7 15 28 -13 13
321 آلمانیا آخن 8 3 3 2 11 7 4 12
322 اسپورتینگ شارلوا 6 4 0 2 10 8 2 12
323 MFK Vítkovice 8 3 3 2 8 7 1 12
324 ولادا بولیسلاو 12 3 3 6 12 13 -1 12
325 Rotor Volgograd (1929-2005) 10 3 3 4 12 14 -2 12
326 دیوسیوری 6 4 0 2 9 11 -2 12
327 فابریل باریرو 9 4 0 5 8 10 -2 12
328 برلین دینامو 10 3 3 4 14 17 -3 12
329 هانزا روستوک 10 4 0 6 15 19 -4 12
330 لیرس 16 3 3 10 21 28 -7 12
331 فرانکفورت 12 4 0 8 13 22 -9 12
332 Anorthosis Famagusta 22 3 3 16 20 61 -41 12
333 کانس 8 3 2 3 14 9 5 11
334 زاگرب 10 3 2 5 16 13 3 11
335 ریسینگ سانتاندر 6 3 2 1 8 5 3 11
336 Ankaraspor 8 3 2 3 10 10 0 11
337 لیورنو 8 3 2 3 9 9 0 11
338 Flamurtari Vlorë 8 3 2 3 8 8 0 11
339 آراد 10 3 2 5 13 14 -1 11
340 دنیزلی اسپور 8 3 2 3 9 12 -3 11
341 کی بی گپنهاگن 14 3 2 9 30 40 -10 11
342 لیلستورم 14 3 2 9 14 30 -16 11
343 اردینگن 6 3 1 2 9 4 5 10
344 اگسبورگ 8 3 1 4 12 12 0 10
345 سنت جانستون 8 3 1 4 11 14 -3 10
346 نایمخن 10 3 1 6 9 13 -4 10
347 ماینتس 8 2 4 2 8 12 -4 10
348 FC Kuusysi (old) 8 3 1 4 12 17 -5 10
349 پکسی 10 3 1 6 10 15 -5 10
350 Vác FC 8 3 1 4 7 15 -8 10
351 آستراس تیریپولیس 12 2 4 6 11 22 -11 10
352 آیک استارت 12 3 1 8 13 28 -15 10
353 فرم کپنهاگن 12 3 1 8 15 32 -17 10
354 SR Braşov 13 3 1 9 14 31 -17 10
355 کولراین 16 2 4 10 19 40 -21 10
356 المپیا لیوبلیانا 16 2 4 10 13 36 -23 10
357 بوهمیان 18 2 4 12 10 36 -26 10
358 Glentoran FC 22 2 4 16 16 61 -45 10
359 هلسینکی 24 3 1 20 12 59 -47 10
360 بوخوم 8 2 3 3 15 14 1 9
361 کاونتری 4 3 0 1 9 8 1 9
362 سوانزی 8 2 3 3 7 7 0 9
363 پاتریک تیستل 6 3 0 3 10 11 -1 9
364 سنت میرن 10 2 3 5 9 12 -3 9
365 دور ویلسکراخت استرک 10 2 3 5 8 18 -10 9
366 ترامسو 14 2 3 9 12 23 -11 9
367 اومونیا نیکوزیا 24 2 3 19 20 55 -35 9
368 دانداک 22 2 3 17 17 58 -41 9
369 نوریچ 6 2 2 2 6 4 2 8
370 پورتموث 6 2 2 2 11 10 1 8
371 پروگرس بخارست 8 2 2 4 6 8 -2 8
372 واسلی 8 1 5 2 6 9 -3 8
373 FC Dinamo City 6 2 2 2 2 5 -3 8
374 استوریل 12 1 5 6 12 16 -4 8
375 تاتابانیا 8 2 2 4 6 11 -5 8
376 ژلینا 8 2 2 4 5 11 -6 8
377 آکادمیا کویمبرا 10 2 2 6 8 17 -9 8
378 زیمبرو 12 2 2 8 10 21 -11 8
379 گورنیک زابژه 12 1 5 6 14 26 -12 8
380 اسکندربئو 12 2 2 8 10 23 -13 8
381 شامروک روورز 14 2 2 10 15 30 -15 8
382 والرنگا 18 0 8 10 13 33 -20 8
383 نووی سد 6 2 1 3 14 9 5 7
384 وتنژان 4 2 1 1 6 2 4 7
385 کونگسوینگر 4 2 1 1 8 5 3 7
386 زاگلبی والبرزیش 4 2 1 1 6 5 1 7
387 ویبورگ 4 2 1 1 3 2 1 7
388 FC Rouen 1899 6 2 1 3 5 5 0 7
389 ویلم 6 2 1 3 8 9 -1 7
390 واتفورد 6 2 1 3 10 12 -2 7
391 اندراخت 4 2 1 1 3 5 -2 7
392 شمیتزر 8 2 1 5 9 12 -3 7
393 هرفولج 4 2 1 1 4 7 -3 7
394 اوسال کلن 7 2 1 4 9 13 -4 7
395 شلبورن 9 1 4 4 6 10 -4 7
396 وینتراسلاگ 6 2 1 3 5 9 -4 7
397 پاناچایکی 4 2 1 1 4 9 -5 7
398 اسکونتو 8 2 1 5 6 12 -6 7
399 NK Varaždin 8 2 1 5 10 17 -7 7
400 گروکلین دایسکوبولیا 10 1 4 5 6 13 -7 7
401 AB Gladsaxe 10 2 1 7 14 22 -8 7
402 کوشیتسه 8 2 1 5 7 19 -12 7
403 Konyaspor 12 1 4 7 6 18 -12 7
404 اورگریت 10 1 4 5 10 25 -15 7
405 اسکیسیر اسپور 10 2 1 7 9 24 -15 7
406 کوپیون 8 2 1 5 10 29 -19 7
407 واردار اسکوپیه 14 1 4 9 8 33 -25 7
408 ترویس 4 2 0 2 11 8 3 6
409 اوسال فرانکفورت 4 2 0 2 10 10 0 6
410 Kuban Krasnodar (1928-2018) 6 1 3 2 7 7 0 6
411 اوترخت XI 4 2 0 2 6 6 0 6
412 مارک دوپنیتسا 4 2 0 2 5 5 0 6
413 فرانسیاس 6 1 3 2 3 3 0 6
414 لوزرن 6 1 3 2 4 5 -1 6
415 سیواسپور 6 2 0 4 9 11 -2 6
416 آکادمیک صوفیه 6 2 0 4 8 10 -2 6
417 هاپوئل هیفا 4 2 0 2 6 8 -2 6
418 یونیاو لیریا 4 2 0 2 6 8 -2 6
419 بیرچوت 6 1 3 2 4 6 -2 6
420 روت ویب ارفورت 4 2 0 2 3 5 -2 6
421 ایلوز تامپره 4 2 0 2 6 9 -3 6
422 اف کی زالگریس 6 2 0 4 7 11 -4 6
423 وایادولید 6 2 0 4 5 9 -4 6
424 سدان 4 2 0 2 5 10 -5 6
425 لکسوس 6 1 3 2 5 10 -5 6
426 AE Lárissa 8 2 0 6 9 15 -6 6
427 کالمار 6 2 0 4 5 11 -6 6
428 FC Thun Berner Oberland 8 2 0 6 4 12 -8 6
429 پورتاداون 6 1 3 2 3 12 -9 6
430 استابک 6 2 0 4 3 13 -10 6
431 درامکوندرا دوبلین 6 2 0 4 8 19 -11 6
432 Skeid Fotball 8 1 3 4 7 18 -11 6
433 ولور ریکیاویک 8 1 3 4 4 15 -11 6
434 Spartak Vladikavkaz 10 1 3 6 4 17 -13 6
435 لینفیلد 10 1 3 6 5 26 -21 6
436 روستوف 4 1 2 1 6 3 3 5
437 ترلبورگ 4 1 2 1 3 3 0 5
438 FC Corvinul Hunedoara 4 1 2 1 8 9 -1 5
439 ویگان 6 1 2 3 6 7 -1 5
440 اتلون 4 1 2 1 4 5 -1 5
441 Stade Lavallois 4 1 2 1 4 5 -1 5
442 BSG Stahl Brandenburg 4 1 2 1 3 4 -1 5
443 ساسولو 6 1 2 3 9 11 -2 5
444 جابلونک 6 1 2 3 6 8 -2 5
445 ارزگبیرگ 6 1 2 3 4 8 -4 5
446 سارپسبورگ 6 1 2 3 8 13 -5 5
447 سی دی ناسیونال 10 1 2 7 13 19 -6 5
448 بیتار اورشلیم 6 1 2 3 9 15 -6 5
449 ریگاس 8 1 2 5 6 13 -7 5
450 AO Egaleo 6 1 2 3 4 12 -8 5
451 رووانیمی 6 1 2 3 2 10 -8 5
452 مون پولیه 8 1 2 5 6 15 -9 5
453 زاگرب XI 10 1 2 7 11 21 -10 5
454 نستود 8 1 2 5 5 21 -16 5
455 ورسکلا پولتاوا 14 1 2 11 10 27 -17 5
456 جنسش لوگزاکبورگ 8 1 2 5 5 23 -18 5
457 اوسال بازل 10 1 2 7 16 36 -20 5
458 دادلانژ 12 1 2 9 11 34 -23 5
459 استاونت کپنهاگ 10 1 2 7 15 39 -24 5
460 دن هاگ 4 1 1 2 8 9 -1 4
461 1. FC Tatran Prešov 4 1 1 2 9 11 -2 4
462 هالسشر 3 1 1 1 2 4 -2 4
463 هارلم 4 1 1 2 6 9 -3 4
464 مولنبیک 4 1 1 2 3 6 -3 4
465 کیه وو 4 1 1 2 2 5 -3 4
466 گوتبرگ 4 1 1 2 6 10 -4 4
467 برین 4 1 1 2 3 7 -4 4
468 ریو اوه 6 1 1 4 5 10 -5 4
469 روژمبرک 4 1 1 2 3 8 -5 4
470 آریس لیماسول 6 1 1 4 7 13 -6 4
471 لیماسول 6 1 1 4 4 10 -6 4
472 آرسنال کیف 4 1 1 2 3 9 -6 4
473 آیک براگ 6 1 1 4 8 15 -7 4
474 راکوف 6 1 1 4 3 10 -7 4
