یکشنبه 22 تیر 1404

لیگ کشورها

رده بندی فیفا - تیمهای ملی فوتبال مردان جهان

رتبه جهانی تیم امتیاز امتیاز قبلی تغییر
1 آرژانتین 1886.16 1867.25 0
2 اسپانیا 1854.64 1853.27 1
3 فرانسه 1852.71 1859.78 -1
4 انگلستان 1819.2 1813.81 0
5 برزیل 1776.03 1775.85 0
6 هلند 1752.44 1747.55 1
7 پرتغال 1750.08 1756.12 -1
8 بلژیک 1735.75 1740.62 0
9 ایتالیا 1718.31 1731.51 0
10 آلمان 1716.98 1703.79 0
11 کرواسی 1698.66 1691.59 2
12 مراکش 1694.24 1688.18 2
13 اروگوئه 1679.49 1695.91 -2
14 کلمبیا 1679.04 1694.44 -2
15 ژاپن 1652.64 1652.79 0
16 امریکا 1648.81 1645.48 0
17 مکزیک 1646.94 1627.4 2
18 ایران 1637.39 1635.31 0
19 سنگال 1630.32 1637.25 -2
20 سوئیس 1624.75 1625.16 0
21 دانمارک 1617.54 1611.49 0
22 اتریش 1580.22 1589.84 0
23 کره جنوبی 1574.93 1585.45 0
24 اکوادور 1567.95 1560.13 0
25 اوکراین 1559.81 1554.94 0
26 استرالیا 1554.55 1544.15 0
27 ترکیه 1551.47 1537.24 1
28 سوئد 1536.05 1540.2 -1
29 ولز 1535.57 1534.39 0
30 کانادا 1531.58 1515.96 1
31 صربستان 1523.91 1514.28 1
32 مصر 1518.79 1513.48 1
33 پاناما 1517.66 1504.39 3
34 لهستان 1517.35 1510.62 1
35 روسیه 1516.27 1512.32 -1
36 الجزایر 1507.17 1495.85 1
37 مجارستان 1503.34 1517.57 -7
38 نروژ 1497.18 1484.44 5
39 جمهوری چک 1491.43 1484.88 3
40 یونان 1489.82 1489.88 -1
41 ساحل عاج 1487.27 1478.47 5
42 پرو 1483.48 1488.42 -2
43 نیجریه 1481.35 1482.23 1
44 اسکاتلند 1480.3 1480.24 1
45 رومانی 1479.22 1494.2 -7
46 اسلواکی 1477.78 1486.19 -5
47 ونزوئلا 1476.84 1475.71 0
48 پاراگوئه 1475.93 1458.26 5
49 تونس 1474.1 1464.42 3
50 کامرون 1465.72 1471.49 -1
51 اسلوونی 1462.66 1454.25 4
52 شیلی 1461.91 1469.44 -2
53 مالی 1460.23 1466.1 -2
54 کاستاریکا 1459.13 1454.99 0
55 قطر 1456.58 1474.6 -7
56 افریقای جنوبی 1445.01 1428.87 1
57 ازبکستان 1437.02 1424.93 1
58 عربستان 1418.96 1406.56 1
59 عراق 1413.4 1442.86 -3
60 ایرلند جنوبی 1412.23 1400.22 0
61 دموکرات کنگو 1406.59 1395.77 0
62 اردن 1389.15 1375.91 2
63 جامائیکا 1386.65 1390.85 -1
64 برکینافاسو 1385.06 1373.76 2
65 امارات 1382.7 1385.57 -2
66 آلبانی 1375.95 1375.57 -1
67 مقدونیه 1375.58 1368.96 0
68 گرجستان 1373.05 1362.21 0
69 فنلاند 1359.79 1361.53 0
70 بوسنی هرزگوئین 1350.85 1326.69 4
71 ایرلند شمالی 1348.67 1349.58 0
72 جزایر کیپورد 1344.37 1328.51 0
73 مونتنگرو 1337.36 1326.76 0
74 ایسلند 1336.55 1355.1 -4
75 هندوراس 1333.51 1325.93 0
76 غنا 1333.13 1320.52 1
77 عمان 1323.91 1306.67 3
78 اسرائیل 1321.78 1322.25 -2
79 گابن 1309.82 1297.87 5
80 بولیوی 1308.12 1308.58 -1
81 السالوادور 1300.81 1300.81 2
82 گینه 1292.63 1311.88 -4
83 هایتی 1291.53 1287.75 3
84 بحرین 1290 1305.52 -3
85 بلغارستان 1289.03 1301.04 -3
86 نیوزلند 1284.68 1269.83 3
87 انگولا 1279.55 1296.48 -2
88 زامبیا 1276.34 1279.24 -1
89 اوگاندا 1273.83 1270.42 -1
90 کراکائو 1264.78 1264.78 1
91 لوگزامبورگ 1261.88 1256.42 1
92 گینه استوایی 1255.75 1256.2 1
93 سوریه 1253.81 1249.47 2
94 چین 1250.95 1266.38 -4
95 بنین 1240.45 1250.99 -1
96 موزامبیک 1239.34 1232.7 0
97 کوزوو 1238.38 1219.82 2
98 بلاروس 1235.36 1226.31 0
99 تایلند 1234.31 1231.17 -2
100 ترینیداد و توباگو 1229.52 1214.81 2
101 فلسطین 1224.65 1215.87 0
102 ارمنستان 1208.31 1219.15 -2
103 قرقیزستان 1205.68 1194.19 4
104 تاجیکستان 1203.42 1203.08 0
105 کومور 1203.13 1208.99 -2
106 گواتمالا 1197.12 1201.35 -1
107 تانزانیا 1196.04 1199.33 -1
108 نامیبیا 1192.29 1179.26 3
109 ویتنام 1183.83 1164.79 5
110 موریتانی 1179.56 1183.16 -1
111 کنیا 1178.53 1189.65 -3
112 لبنان 1177.94 1171.43 0
113 قزاقستان 1177.66 1180.18 -3
114 سودان 1173.59 1165.41 -1
115 ماداگاسکار 1162.86 1162.02 1
116 زیمبابوه 1160.51 1151.06 5
117 لیبی 1155.19 1158.03 1
118 کره شمالی 1153.38 1164.41 -3
119 آذربایجان 1150.64 1158.7 -2
120 توگو 1149.49 1152.18 -1
121 استونی 1144.48 1142.53 2
122 نیجر 1143.24 1145.96 0
123 اندونزی 1142.92 1133.41 4
124 سیرالئون 1140.06 1132.06 5
125 کنگو 1136.31 1132.65 3
126 گامبیا 1133.42 1134.69 -1
127 هندوستان 1132.03 1133.62 -1
128 گینه بیسائو 1128.27 1151.72 -8
129 قبرس 1128.2 1131.32 1
130 رواندا 1127.36 1136.06 -6
131 مالزی 1123.57 1115.51 1
132 مالاوی 1118.35 1129.31 -1
133 نیکاراگوئه 1114.28 1114.28 0
134 کویت 1112.12 1108.72 0
135 افریقای مرکزی 1101.8 1102.23 0
136 بوتسوانا 1101.2 1098.85 0
137 سورینام 1096.6 1096.6 1
138 لتونی 1092.49 1084.11 2
139 جمهوری دومنیک 1087.21 1083.36 2
140 بروندی 1086.33 1087.26 -1
141 جزایر فارو 1085.12 1096.88 -4
142 ترکمنستان 1076.13 1065.42 1
143 لیتوانی 1072.56 1069.96 -1
144 لیبریا 1068.31 1063.04 1
145 سنت کیتس 1064.99 1064.99 -1
146 فیلیپین 1063.01 1046.67 4
147 اتیوپی 1060.62 1059.94 -1
148 لسوتو 1046.35 1046.76 1
149 جزایر سلیمان 1045.58 1051 -2
150 فیجی 1043.44 1048.48 -2
151 کالدونیا 1039.55 1034.43 1
152 گویان 1037.91 1030.6 2
153 هنگ کنگ 1033.05 1028.76 2
154 مولداوی 1031.37 1045.59 -3
155 سوازیلند 1022.87 1015.25 4
156 تاهیتی 1019.04 1031.47 -3
157 پورتوریکو 1018.98 1022.83 0
158 یمن 1017.56 1018.27 0
159 آنتیگوا و باربودا 1010.97 1010.97 2
160 افغانستان 1008.39 1025 -4
161 سنگاپور 1002.26 1011.68 -1
162 میانمار 995.21 981.35 7
163 وانواتو 991.59 994.22 1
164 مالدیو 986.42 1001.39 -2
165 سنت لوسیا 985.72 985.72 2
166 چین تایپه 979.85 990.56 -1
167 کوبا 979.72 994.43 -4
168 برمودا 977.53 988.19 -2
169 مالت 976.35 983.95 -1
170 سودان جنوبی 975.6 973.55 0
171 پاپوا گینه نو 969.17 963.63 1
172 وینسنت 966.11 961.92 1
173 آندورا 957.41 971.54 -2
174 گرانادا 954.39 955.44 0
175 نپال 936.29 939.2 0
176 باربادوس 933.3 933.3 1
177 چاد 925.12 935.41 -1
178 موریس 921.61 923.46 1
179 بلیز 919.26 925.02 -1
180 مونتسرات 914.26 914.26 1
181 کامبوج 912.67 920 -1
182 بوتان 906.8 904.06 0
183 بنگلادش 904.16 898.81 2
184 دومینیکا 900 900 -1
185 برونئی 893.35 899.87 -1
186 ساموآ امریکایی 883.17 883.17 1
187 مغولستان 879.75 879.75 1
188 جزایر کوک 877.53 877.53 2
189 ساموآ 876.41 876.41 3
190 لائوس 876.4 890.08 -4
191 جزایر کیمن 866.71 866.71 3
192 جیبوتی 865.75 877.37 -1
193 ماکائو 865.29 868.79 0
194 سائوتومه 865.08 878.09 -5
195 آروبا 863.58 858 0
196 جبل الطارق 843.19 848.58 0
197 تیمور شرقی 839.53 846.8 0
198 پاکستان 838.25 842.59 0
199 تونگا 835.64 835.64 0
200 سریلانکا 833.77 832.8 0
201 سومالی 832.13 829.81 1
202 گوام 823.08 824.65 1
203 سیشل 820.71 831.19 -2
204 باهاما 818.58 818.58 1
205 لیختن اشتاین 813.86 821.71 -1
206 جزایر ترکس 803.98 803.98 0
207 جزایر ویرجین بریتانیا 780.3 780.3 0
208 جزایر ویرجین 779.71 779.71 0
209 آنگویلا 769.31 769.31 0
210 سن مارینو 741.36 747.42 0

برنامه پخش مسابقات از تلویزیون

یکشنبه 22 تیر
 
شبکه ورزش
11:30
ایران - هنگ کنگ
والیبال قهرمانی زیر 16 سال آسیا
 
شبکه ورزش
18:30
یانیک سینر - کارلوس آلکاراز
فینال تنیس گرنداسلم ویمبلدون

گیشه روزنامه ها

روزنامه گل

اخبار و ویدئو های ورزشی

  • داخلی
  • خارجی
  • ویدئو