دوشنبه 13 آذر 1402

لیگ کشورها

رده بندی فیفا - تیمهای ملی فوتبال مردان جهان

رتبه جهانی تیم امتیاز امتیاز قبلی تغییر
1 آرژانتین 1855.2 1861.29 0
2 فرانسه 1845.44 1853.11 0
3 انگلستان 1800.05 1807.88 1
4 بلژیک 1798.46 1793.71 1
5 برزیل 1784.09 1812.2 -2
6 هلند 1745.48 1739.26 1
7 پرتغال 1745.06 1739.83 -1
8 اسپانیا 1732.64 1725.97 0
9 ایتالیا 1718.82 1717.81 0
10 کرواسی 1717.57 1711.88 0
11 اروگوئه 1665.99 1643.72 4
12 امریکا 1665.27 1675.89 -1
13 مراکش 1661.69 1658.49 0
14 مکزیک 1655.21 1663.94 -2
15 کلمبیا 1651.2 1626.6 2
16 آلمان 1631.22 1643.49 0
17 ژاپن 1620.19 1612.99 1
18 سوئیس 1613.44 1645.38 -4
19 دانمارک 1601.31 1612.15 0
20 سنگال 1594.31 1600.82 0
21 ایران 1565.08 1567.3 0
22 اوکراین 1553.35 1549.33 0
23 کره جنوبی 1550.65 1540.35 1
24 اتریش 1546.1 1535.41 1
25 استرالیا 1539.22 1531.25 2
26 سوئد 1530.19 1545.76 -3
27 مجارستان 1525.13 1521.9 3
28 تونس 1523.23 1516.14 4
29 ولز 1521.88 1528.69 -1
30 الجزایر 1520.26 1512.9 3
31 لهستان 1520.24 1519.28 0
32 اکوادور 1519.2 1508.31 4
33 مصر 1518.91 1511.95 2
34 صربستان 1517.43 1525.4 -5
35 پرو 1512.68 1532.57 -9
36 اسکاتلند 1506.89 1512.34 -2
37 ترکیه 1505.28 1498.5 1
38 روسیه 1498.84 1497.63 1
39 جمهوری چک 1494.04 1489.72 2
40 شیلی 1489.82 1503.81 -3
41 پاناما 1475.62 1461.09 3
42 نیجریه 1474.44 1490.48 -2
43 رومانی 1472.73 1446.52 5
44 نروژ 1472.36 1469.56 -2
45 اسلواکی 1465.73 1445.34 5
46 کامرون 1463.06 1466.98 -3
47 یونان 1453.95 1442.96 4
48 کانادا 1453.76 1454.95 -3
49 ونزوئلا 1448.77 1445.67 0
50 ساحل عاج 1447.65 1439.17 2
51 مالی 1445.6 1449.75 -4
52 کاستاریکا 1437.57 1452.1 -6
53 پاراگوئه 1430.73 1436.96 0
54 اسلوونی 1427.84 1428.1 0
55 جامائیکا 1421.54 1421.39 0
56 عربستان 1421.06 1408.85 1
57 برکینافاسو 1411.01 1410.59 -1
58 قطر 1407.3 1394.16 3
59 فنلاند 1401.31 1388.46 3
60 ایرلند جنوبی 1399.6 1406.94 -2
61 غنا 1384.19 1394.74 -1
62 آلبانی 1382.69 1396.83 -3
63 عراق 1365.98 1349.73 5
64 امارات 1364.46 1348.87 5
65 مقدونیه 1362.17 1358.41 1
66 افریقای جنوبی 1357.08 1366.35 -2
67 دموکرات کنگو 1356.66 1366.18 -2
68 ازبکستان 1345.26 1333.09 5
69 بوسنی هرزگوئین 1343.32 1368.3 -6
70 مونتنگرو 1342.64 1344.3 0
71 ایسلند 1338.39 1353.17 -4
72 ایرلند شمالی 1333.17 1325.06 3
73 جزایر کیپورد 1329.8 1326.93 1
74 عمان 1324.89 1334.37 -2
75 اسرائیل 1323.43 1336.34 -4
76 هندوراس 1313.8 1305.07 2
77 گرجستان 1312.45 1312.14 -1
78 السالوادور 1306.14 1307 -1
79 چین 1299.49 1296.99 0
80 گینه 1290.01 1296.89 0
81 بلغارستان 1289.9 1279.12 3
82 گابن 1289.52 1270.8 4
83 لوگزامبورگ 1285.41 1266.67 4
84 زامبیا 1284.56 1291.34 -3
85 بولیوی 1284.55 1271.09 0
86 بحرین 1277.29 1281.46 -3
87 اردن 1272.63 1284.39 -5
88 گینه استوایی 1268.43 1250.46 3
89 هایتی 1262.5 1262.5 -1
90 کراکائو 1262.48 1261.62 -1
91 سوریه 1245.27 1239.37 1
92 اوگاندا 1245.08 1251.94 -2
93 ارمنستان 1237.15 1234.25 2
94 ویتنام 1235.58 1236.25 0
95 بلاروس 1232.8 1212.52 5
96 ترینیداد و توباگو 1228.05 1217.43 3
97 بنین 1225.1 1238.89 -4
98 قرقیزستان 1224.14 1224.03 -1
99 فلسطین 1217.6 1224.05 -3
100 قزاقستان 1215.16 1219.65 -2
101 کوزوو 1202.77 1190.74 4
102 هندوستان 1200.8 1198.84 0
103 گینه بیسائو 1197.83 1186.85 7
104 نیوزلند 1197.47 1198.41 -1
105 موریتانی 1195.25 1208.99 -4
106 تاجیکستان 1195.07 1187.23 3
107 لبنان 1192.58 1198.25 -3
108 گواتمالا 1189.98 1188.93 -1
109 ماداگاسکار 1187.63 1188.57 -1
110 کنیا 1181.92 1186.85 0
111 موزامبیک 1180.72 1176.58 2
112 کنگو 1179.8 1189.9 -6
113 تایلند 1176.75 1177.15 -1
114 آذربایجان 1174.22 1155.91 6
115 نامیبیا 1168.38 1172.41 -1
116 کره شمالی 1168.12 1169.96 -1
117 انگولا 1168.05 1169.64 -1
118 توگو 1165.74 1158.24 1
119 کومور 1156.45 1125.57 9
120 لیبی 1155.23 1137.64 6
121 تانزانیا 1155.19 1146.46 0
122 استونی 1149.7 1159.33 -4
123 مالاوی 1149.4 1144.29 0
124 زیمبابوه 1144.56 1138.56 1
125 قبرس 1143.42 1141.27 -1
126 گامبیا 1140.06 1160.55 -9
127 سیرالئون 1138.53 1145.12 -5
128 سودان 1128.74 1109.22 2
129 نیجر 1127.75 1122.81 0
130 مالزی 1122.87 1096.72 7
131 افریقای مرکزی 1121.34 1126.72 -4
132 جزایر سلیمان 1112.2 1107.61 -1
133 رواندا 1107.04 1087.03 7
134 نیکاراگوئه 1104.26 1099.7 -1
135 جزایر فارو 1102.1 1097.66 0
136 کویت 1098.07 1097.05 0
137 لتونی 1097.84 1101.7 -5
138 لیتوانی 1086.93 1098.48 -4
139 بروندی 1086.62 1080.43 3
140 فیلیپین 1086.17 1095.94 -2
141 ترکمنستان 1078.25 1086.12 0
142 آنتیگوا و باربودا 1072.66 1090.07 -3
143 سورینام 1071.85 1071.85 1
144 اتیوپی 1068.79 1072.54 -1
145 بوتسوانا 1064.5 1055.85 3
146 اندونزی 1064.01 1069.82 -1
147 سنت کیتس 1057.05 1058.06 0
148 لسوتو 1047.27 1034.18 5
149 سوازیلند 1045.88 1063.13 -3
150 هنگ کنگ 1042.93 1045.01 0
151 جمهوری دومنیک 1040.77 1049.03 -2
152 یمن 1027.94 1023.59 4
153 لیبریا 1024.11 1041.5 -2
154 چین تایپه 1023.93 1040.7 -2
155 مولداوی 1022.6 1018.45 2
156 سنگاپور 1020.5 1032.89 -1
157 گویان 1018.14 1009.62 3
158 افغانستان 1017.68 1033.8 -4
159 پورتوریکو 1007.19 993.05 5
160 کالدونیا 1004.76 999.02 2
161 مالدیو 1003.48 1003.48 0
162 میانمار 1000.46 1011.73 -4
163 آندورا 998 1011.68 -4
164 تاهیتی 994.97 995.11 -1
165 پاپوا گینه نو 991.01 991.04 0
166 سودان جنوبی 989.29 986.56 1
167 سنت لوسیا 988.67 987.66 -1
168 وانواتو 985.26 985.23 0
169 کوبا 980.65 981.87 0
170 فیجی 980.62 980.48 0
171 برمودا 972.36 965.02 1
172 مالت 967.29 968.25 -1
173 وینسنت 953.47 953.6 2
174 گرانادا 950.99 950.99 2
175 نپال 948.05 963.82 -2
176 مونتسرات 946.08 929.2 4
177 موریس 944.95 942.64 0
178 باربادوس 943.8 956.99 -4
179 کامبوج 931.47 931.47 -1
180 دومینیکا 922.25 909.92 4
181 چاد 920.37 930.22 -2
182 بلیز 918.68 925.89 -1
183 بنگلادش 916.75 912.6 0
184 بوتان 913.02 913.02 -2
185 جزایر کوک 901.9 899.33 0
186 ماکائو 896.62 896.62 1
187 ساموآ 896.28 0 0
188 ساموآ امریکایی 893.67 0 0
189 لائوس 889.62 889.62 -1
190 مغولستان 889.16 889.16 0
191 سائوتومه 888.94 897.69 -5
192 جیبوتی 881.18 889.2 -3
193 آروبا 879.32 865.4 -1
194 برونئی 870.63 870.63 -3
195 پاکستان 856.54 864.84 -2
196 تونگا 853.49 0 0
197 جزایر کیمن 851.19 858.5 -3
198 سومالی 845.66 852.06 -2
199 سیشل 845.53 853.5 -4
200 تیمور شرقی 843.4 843.4 -3
201 جبل الطارق 840.8 842.07 -3
202 باهاما 835.81 841.06 -3
203 لیختن اشتاین 833.01 837.61 -3
204 سریلانکا 822.03 822.03 -2
205 گوام 821.91 821.91 -2
206 جزایر ترکس 818.57 824.77 -5
207 جزایر ویرجین بریتانیا 807.57 813.7 -3
208 جزایر ویرجین 796.78 803.4 -3
209 آنگویلا 785.69 785.69 -3
210 سن مارینو 741.61 746.98 -3

برنامه پخش مسابقات از تلویزیون

دوشنبه 13 آذر
 
شبکه ورزش
14:30
سپاهان نوین - فراز بام دهدشت
لیگ برتر هندبال
 
شبکه ورزش
19:30
الهلال - نساجی مازندران
لیگ قهرمانان آسیا
 
شبکه ورزش
21:30
الاتحاد - سپاهان
لیگ قهرمانان آسیا

گیشه روزنامه ها

روزنامه گل

اخبار و ویدئو های ورزشی

  • داخلی
  • خارجی
  • ویدئو