یکشنبه 4 مرداد 1405

لیگ کشورها

رده بندی فیفا - تیمهای ملی فوتبال مردان جهان

رتبه جهانی تیم امتیاز امتیاز قبلی تغییر
1 اسپانیا 1995.881879 1995.881879 0
2 آرژانتین 1970.36539 1970.36539 0
3 فرانسه 1948.970817 1948.970817 0
4 انگلستان 1922.831632 1922.831632 0
5 برزیل 1804.923169 1804.923169 0
6 مراکش 1803.987631 1803.987631 0
7 پرتغال 1787.854725 1787.854725 0
8 بلژیک 1778.355242 1778.355242 0
9 هلند 1775.54224 1775.54224 0
10 مکزیک 1754.296853 1754.296853 0
11 کلمبیا 1739.894762 1739.894762 0
12 آلمان 1726.218839 1726.218839 0
13 کرواسی 1723.050142 1723.050142 0
14 سوئیس 1710.884769 1710.884769 0
15 ایتالیا 1704.733836 1704.733836 0
16 امریکا 1690.330436 1690.330436 0
17 ژاپن 1673.67653 1673.67653 0
18 سنگال 1653.42859 1653.42859 0
19 نروژ 1651.286867 1651.286867 0
20 اروگوئه 1634.703834 1634.703834 0
21 دانمارک 1619.474248 1619.474248 0
22 ایران 1609.845145 1609.845145 0
23 اتریش 1598.822839 1598.822839 0
24 مصر 1597.044332 1597.044332 0
25 اکوادور 1592.588692 1592.588692 0
26 نیجریه 1585.017102 1585.017102 0
27 ترکیه 1582.54473 1582.54473 0
28 استرالیا 1581.5092 1581.5092 0
29 الجزایر 1576.802787 1576.802787 0
30 کانادا 1571.34137 1571.34137 0
31 ساحل عاج 1565.474493 1565.474493 0
32 کره جنوبی 1558.719499 1558.719499 0
33 اوکراین 1549.287173 1549.287173 0
34 پاراگوئه 1542.476023 1542.476023 0
35 روسیه 1529.602834 1529.602834 0
36 لهستان 1526.183359 1526.183359 0
37 سوئد 1525.578992 1525.578992 0
38 ولز 1516.946629 1516.946629 0
39 مجارستان 1506.393663 1506.393663 0
40 صربستان 1502.133186 1502.133186 0
41 دموکرات کنگو 1495.476517 1495.476517 0
42 اسکاتلند 1491.223887 1491.223887 0
43 کامرون 1481.235245 1481.235245 0
44 پاناما 1478.411496 1478.411496 0
45 اسلواکی 1473.660727 1473.660727 0
46 یونان 1473.187305 1473.187305 0
47 ونزوئلا 1469.177672 1469.177672 0
48 جمهوری چک 1467.260216 1467.260216 0
49 شیلی 1458.196344 1458.196344 0
50 پرو 1457.692964 1457.692964 0
51 کاستاریکا 1456.029055 1456.029055 0
52 رومانی 1455.894657 1455.894657 0
53 مالی 1455.586659 1455.586659 0
54 افریقای جنوبی 1451.241881 1451.241881 0
55 ایرلند جنوبی 1441.096901 1441.096901 0
56 اسلوونی 1441.087158 1441.087158 0
57 تونس 1426.583954 1426.583954 0
58 عربستان 1425.515277 1425.515277 0
59 قطر 1411.063729 1411.063729 0
60 ازبکستان 1409.729608 1409.729608 0
61 بوسنی هرزگوئین 1408.930486 1408.930486 0
62 برکینافاسو 1406.990543 1406.990543 0
63 عراق 1404.172801 1404.172801 0
64 جزایر کیپورد 1402.966144 1402.966144 0
65 غنا 1387.000731 1387.000731 0
66 هندوراس 1378.970301 1378.970301 0
67 آلبانی 1376.033234 1376.033234 0
68 امارات 1370.469434 1370.469434 0
69 مقدونیه 1369.159317 1369.159317 0
70 ایرلند شمالی 1365.296485 1365.296485 0
71 جامائیکا 1357.840144 1357.840144 0
72 گرجستان 1355.261687 1355.261687 0
73 اردن 1350.411893 1350.411893 0
74 ایسلند 1342.771961 1342.771961 0
75 فنلاند 1341.922408 1341.922408 0
76 اسرائیل 1333.904007 1333.904007 0
77 بولیوی 1325.995377 1325.995377 0
78 کوزوو 1319.120924 1319.120924 0
79 عمان 1306.901717 1306.901717 0
80 مونتنگرو 1301.977191 1301.977191 0
81 گینه 1295.598845 1295.598845 0
82 کراکائو 1285.644403 1285.644403 0
83 سوریه 1283.051902 1283.051902 0
84 گابن 1272.508139 1272.508139 0
85 بلغارستان 1271.683325 1271.683325 0
86 نیوزلند 1269.801509 1269.801509 0
87 انگولا 1265.575056 1265.575056 0
88 هایتی 1264.578423 1264.578423 0
89 اوگاندا 1264.090591 1264.090591 0
90 زامبیا 1255.821846 1255.821846 0
91 چین 1254.8091 1254.8091 0
92 بحرین 1254.406799 1254.406799 0
93 بنین 1252.170944 1252.170944 0
94 تایلند 1250.803064 1250.803064 0
95 فلسطین 1243.713925 1243.713925 0
96 بلاروس 1242.876029 1242.876029 0
97 گواتمالا 1238.74375 1238.74375 0
98 لوگزامبورگ 1232.81815 1232.81815 0
99 ویتنام 1228.100749 1227.203805 0
100 السالوادور 1225.344607 1225.344607 0
101 تاجیکستان 1224.190098 1224.190098 0
102 ترینیداد و توباگو 1219.58613 1219.58613 0
103 موزامبیک 1218.616571 1218.616571 0
104 ماداگاسکار 1202.689766 1202.689766 0
105 گینه استوایی 1195.197081 1195.197081 0
106 قرقیزستان 1192.157969 1192.157969 0
107 ارمنستان 1189.632762 1189.632762 0
108 کومور 1187.9109 1187.9109 0
109 کنیا 1185.076631 1185.076631 0
110 لیبی 1182.081264 1182.081264 0
111 قزاقستان 1180.780449 1180.780449 0
112 تانزانیا 1180.267847 1180.267847 0
113 موریتانی 1176.680994 1176.680994 0
114 نیجر 1175.332063 1175.332063 0
115 لبنان 1172.215162 1172.215162 0
116 گامبیا 1159.637808 1159.637808 0
117 سودان 1157.223901 1157.223901 0
118 اندونزی 1157.142651 1157.142651 0
119 توگو 1152.757527 1152.757527 0
120 کره شمالی 1151.052136 1151.052136 0
121 نامیبیا 1148.839695 1148.839695 0
122 سیرالئون 1147.560535 1147.560535 0
123 جزایر فارو 1136.585036 1136.585036 0
124 قبرس 1133.247165 1133.247165 0
125 سورینام 1132.425895 1132.425895 0
126 آذربایجان 1131.995112 1131.995112 0
127 استونی 1130.63629 1130.63629 0
128 رواندا 1126.622275 1126.622275 0
129 مالاوی 1122.053591 1122.053591 0
130 زیمبابوه 1119.77695 1119.77695 0
131 نیکاراگوئه 1114.634184 1114.634184 0
132 گینه بیسائو 1108.381553 1108.381553 0
133 کویت 1106.474587 1106.474587 0
134 کنگو 1105.964661 1105.964661 0
135 فیلیپین 1100.949959 1100.949959 0
136 مالزی 1086.218087 1086.218087 0
137 لتونی 1085.660758 1085.660758 0
138 هندوستان 1084.930775 1084.930775 0
139 افریقای مرکزی 1080.824745 1080.824745 0
140 لیبریا 1080.435325 1080.435325 0
141 ترکمنستان 1078.652346 1078.652346 0
142 بروندی 1078.009468 1078.009468 0
143 اتیوپی 1077.520799 1077.520799 0
144 جمهوری دومنیک 1076.498501 1076.498501 0
145 یمن 1065.236881 1065.236881 0
146 لسوتو 1064.285838 1064.285838 0
147 بوتسوانا 1063.631368 1063.631368 0
148 سنگاپور 1059.813879 1057.950212 0
149 لیتوانی 1056.850321 1056.850321 0
150 گویان 1049.320241 1049.320241 0
151 کالدونیا 1036.952253 1036.952253 0
152 سنت کیتس 1036.334924 1036.334924 0
153 جزایر سلیمان 1031.894156 1031.894156 0
154 پورتوریکو 1024.297312 1024.297312 0
155 فیجی 1024.172648 1024.172648 0
156 هنگ کنگ 1024.164346 1024.164346 0
157 تاهیتی 1019.036032 1019.036032 0
158 میانمار 1009.390464 1009.390464 0
159 مولداوی 1008.240035 1008.240035 0
160 وانواتو 1002.530511 1002.530511 0
161 مالت 992.793497 992.793497 0
162 آنتیگوا و باربودا 986.584414 986.584414 0
163 گرانادا 981.823973 981.823973 0
164 کوبا 981.423455 981.423455 0
165 سوازیلند 979.013939 979.013939 0
166 سنت لوسیا 976.708996 976.708996 0
167 برمودا 975.053746 975.053746 0
168 پاپوا گینه نو 974.9011 974.9011 0
169 سودان جنوبی 970.944527 970.944527 0
170 وینسنت 968.269638 968.269638 0
171 افغانستان 968.073401 968.073401 0
172 آندورا 946.429826 946.429826 0
173 مالدیو 943.917901 943.917901 0
174 چین تایپه 923.782643 923.782643 0
175 کامبوج 920.454244 922.317911 0
176 مونتسرات 916.75251 916.75251 0
177 نپال 914.541224 914.541224 0
178 موریس 911.487501 911.487501 0
179 باربادوس 909.893208 909.893208 0
180 بلیز 907.001211 907.001211 0
181 بنگلادش 902.92965 902.92965 0
182 دومینیکا 897.686437 897.686437 0
183 چاد 896.852819 896.852819 0
184 اریتره 887.063341 887.063341 0
185 لائوس 885.028891 885.028891 0
186 جزایر کوک 877.534995 877.534995 0
187 سریلانکا 876.858829 876.858829 0
188 ساموآ 876.407812 876.407812 0
189 آروبا 875.61115 875.61115 0
190 مغولستان 874.469074 874.469074 0
191 ساموآ امریکایی 871.612081 871.612081 0
192 بوتان 870.806447 870.806447 0
193 ماکائو 858.03342 858.03342 0
194 برونئی 857.733061 857.733061 0
195 سائوتومه 855.438666 855.438666 0
196 جیبوتی 853.581786 853.581786 0
197 جزایر کیمن 850.061011 850.061011 0
198 پاکستان 840.280827 840.280827 0
199 سومالی 839.169697 839.169697 0
200 تونگا 835.64241 835.64241 0
201 تیمور شرقی 830.101739 830.998683 0
202 جبل الطارق 820.260818 820.260818 0
203 گوام 819.540575 819.540575 0
204 سیشل 804.161509 804.161509 0
205 جزایر ترکس 803.980015 803.980015 0
206 لیختن اشتاین 797.701009 797.701009 0
207 باهاما 786.816217 786.816217 0
208 جزایر ویرجین 779.764266 779.764266 0
209 جزایر ویرجین بریتانیا 777.405734 777.405734 0
210 آنگویلا 760.251852 760.251852 0
211 سن مارینو 721.201827 721.201827 0

برنامه پخش مسابقات از تلویزیون

گیشه روزنامه ها

روزنامه گل

اخبار و ویدئو های ورزشی

  • اخبار
  • ویدئو