جمعه 16 آبان 1404

لیگ کشورها

رده بندی فیفا - تیمهای ملی فوتبال مردان جهان

رتبه جهانی تیم امتیاز امتیاز قبلی تغییر
1 اسپانیا 1875.37 1867.09 1
2 فرانسه 1870.92 1862.03 1
3 آرژانتین 1870.32 1885.36 -2
4 انگلستان 1820.44 1813.32 0
5 پرتغال 1779.55 1770.53 1
6 برزیل 1761.6 1777.69 -1
7 هلند 1754.17 1758.18 0
8 بلژیک 1739.54 1736.38 0
9 کرواسی 1714.2 1707.51 1
10 ایتالیا 1710.06 1702.58 1
11 مراکش 1706.27 1698.72 1
12 آلمان 1704.27 1716.98 -3
13 کلمبیا 1692.1 1679.46 1
14 مکزیک 1688.38 1689.73 -1
15 اروگوئه 1673.65 1670.76 1
16 امریکا 1670.04 1671.04 -1
17 سوئیس 1648.3 1635.08 2
18 سنگال 1645.23 1635.1 0
19 ژاپن 1640.47 1641.23 -2
20 دانمارک 1627.64 1621.24 1
21 ایران 1622.61 1624.3 -1
22 اتریش 1601.86 1591.24 0
23 کره جنوبی 1593.19 1587.08 0
24 اکوادور 1588.04 1570.68 1
25 استرالیا 1583.49 1578.57 -1
26 کانادا 1558.04 1548.94 2
27 ترکیه 1555.72 1553.19 0
28 اوکراین 1543.06 1557.21 -2
29 پاناما 1529.71 1545.08 1
30 ولز 1529.09 1528.93 1
31 نروژ 1526.23 1519.42 2
32 سوئد 1524.62 1545.43 -3
33 روسیه 1521.74 1518.54 2
34 صربستان 1520.9 1523.03 -2
35 مصر 1519.18 1518.79 -1
36 لهستان 1517.3 1502.4 1
37 پاراگوئه 1501.01 1486.69 6
38 الجزایر 1500.74 1503.8 -2
39 جمهوری چک 1500.29 1492.4 2
40 یونان 1494.72 1497.82 -1
41 مجارستان 1492.18 1500.74 -3
42 اسلواکی 1491.87 1466.56 10
43 اسکاتلند 1485.08 1474.68 4
44 ساحل عاج 1483.9 1483.45 1
45 نیجریه 1483.86 1484.26 -1
46 تونس 1483.02 1471.1 3
47 کاستاریکا 1481.13 1493.85 -7
48 پرو 1469.31 1489.97 -6
49 ونزوئلا 1465.02 1477.02 -3
50 اسلوونی 1462.96 1469.76 0
51 رومانی 1462.85 1474.46 -3
52 کامرون 1455.42 1466.97 -1
53 قطر 1453.65 1459.85 0
54 ازبکستان 1453.31 1449.12 1
55 افریقای جنوبی 1448.67 1443.31 1
56 مالی 1445.83 1454.72 -2
57 شیلی 1441.66 1441.62 0
58 عراق 1422.2 1417.04 0
59 عربستان 1420.65 1415.11 0
60 دموکرات کنگو 1407.6 1412.1 1
61 ایرلند جنوبی 1397.52 1412.76 -1
62 اردن 1391.33 1387.79 2
63 مقدونیه 1388.5 1390.79 -1
64 برکینافاسو 1385.37 1388.03 -1
65 هندوراس 1383.98 1379.84 1
66 آلبانی 1380.66 1373.15 2
67 امارات 1379.86 1379.86 -2
68 گرجستان 1377.32 1375.23 -1
69 جامائیکا 1377.22 1362.97 1
70 جزایر کیپورد 1363.21 1343.68 3
71 فنلاند 1358.72 1371.55 -2
72 ایرلند شمالی 1355.98 1351.01 -1
73 بوسنی هرزگوئین 1344.25 1349.11 -1
74 ایسلند 1343.09 1337.92 0
75 غنا 1340.84 1333.33 1
76 اسرائیل 1337.4 1336.52 -1
77 بولیوی 1332.24 1315.71 1
78 عمان 1320.34 1314.41 1
79 گابن 1314.06 1306.6 1
80 مونتنگرو 1314.05 1327.28 -3
81 گینه 1299.49 1292.63 0
82 اوگاندا 1287.61 1269.37 6
83 نیوزلند 1283.94 1288.86 -1
84 کراکائو 1282.42 1277.22 2
85 زامبیا 1273 1285.32 -2
86 بلغارستان 1271.52 1284.42 -2
87 هایتی 1269.24 1261.42 3
88 بحرین 1268.73 1266.96 1
89 انگولا 1268.72 1279.55 -4
90 السالوادور 1267.75 1272.7 -3
91 کوزوو 1262.1 1247.71 4
92 سوریه 1259.32 1260.82 -1
93 بنین 1257.3 1238.97 3
94 چین 1249.06 1249.46 0
95 گینه استوایی 1248.68 1251.59 -2
96 لوگزامبورگ 1242.61 1260.17 -4
97 موزامبیک 1234.04 1236.18 2
98 گواتمالا 1230.73 1235.63 2
99 فلسطین 1230.55 1236.44 -1
100 بلاروس 1223.54 1237.24 -3
101 تایلند 1222.2 1222.07 1
102 ترینیداد و توباگو 1220.99 1229.11 -1
103 ارمنستان 1219.55 1204.78 2
104 تاجیکستان 1206.15 1202.54 2
105 کومور 1201.83 1198.51 2
106 قرقیزستان 1201.22 1208.57 -2
107 تانزانیا 1199.45 1209.23 -4
108 ماداگاسکار 1187.59 1162.86 7
109 نامیبیا 1183.8 1192.29 -1
110 موریتانی 1183.28 1173.04 1
111 کنیا 1181.64 1179.06 -2
112 لیبی 1179.57 1155.19 5
113 لبنان 1172.3 1172.44 -1
114 ویتنام 1169.92 1169.92 -1
115 گامبیا 1165.93 1141.36 8
116 سودان 1163.56 1173.59 -6
117 نیجر 1160.33 1148.22 4
118 قزاقستان 1158.06 1165.49 -4
119 اندونزی 1157.94 1154.55 -1
120 توگو 1151.08 1149.49 0
121 کره شمالی 1151.05 1151.05 -2
122 سیرالئون 1150.1 1140.06 2
123 مالزی 1148.23 1138.48 2
124 آذربایجان 1148.09 1148 -2
125 زیمبابوه 1133.75 1157.45 -9
126 مالاوی 1133.6 1121.1 3
127 رواندا 1133.5 1125.47 0
128 قبرس 1128.1 1124.36 0
129 استونی 1127.2 1131.33 -3
130 گینه بیسائو 1126.81 1119.54 1
131 سورینام 1125.21 1099.98 5
132 نیکاراگوئه 1120.78 1120.02 -2
133 کنگو 1119.77 1116.26 -1
134 هندوستان 1113.8 1113.22 -1
135 کویت 1100.38 1098.87 3
136 جزایر فارو 1094.46 1089.74 5
137 لتونی 1088.8 1099.29 0
138 ترکمنستان 1087.96 1092.4 2
139 بوتسوانا 1087.27 1101.2 -4
140 افریقای مرکزی 1081.36 1107.54 -6
141 بروندی 1077.05 1092.51 -2
142 جمهوری دومنیک 1074.46 1076.77 0
143 فیلیپین 1066.35 1066.35 2
144 لیبریا 1065.62 1068.31 0
145 لیتوانی 1065.34 1069.2 -2
146 هنگ کنگ 1047.36 1046.91 1
147 اتیوپی 1046.41 1060.62 -1
148 جزایر سلیمان 1045.58 1045.58 1
149 سنت کیتس 1041.53 1041.53 2
150 کالدونیا 1039.55 1039.55 2
151 گویان 1037.34 1037.34 2
152 فیجی 1035.11 1043.44 -2
153 لسوتو 1034.1 1046.35 -5
154 یمن 1021.25 1021.25 2
155 پورتوریکو 1020.44 1020.44 2
156 مولداوی 1019.2 1028.26 -2
157 تاهیتی 1019.04 1019.04 1
158 سنگاپور 1013.34 1017.29 1
159 سوازیلند 1010.06 1022.87 -4
160 میانمار 1004.15 1004.06 0
161 افغانستان 998.88 1001.37 0
162 آنتیگوا و باربودا 992.38 992.38 1
163 وانواتو 991.59 991.59 1
164 سنت لوسیا 990.69 990.69 1
165 برمودا 988.72 1000.04 -3
166 مالت 982.43 977.43 2
167 کوبا 980.33 980.33 -1
168 گرانادا 978.4 978.4 -1
169 سودان جنوبی 976.56 975.6 0
170 پاپوا گینه نو 969.17 969.17 0
171 مالدیو 968.59 965.75 0
172 وینسنت 962.43 962.43 1
173 چین تایپه 960.81 964.06 -1
174 آندورا 954.68 953.95 0
175 چاد 925.82 924.6 0
176 نپال 923.02 923.25 0
177 باربادوس 919.97 919.97 1
178 مونتسرات 916.75 916.75 1
179 موریس 912.24 921.61 -2
180 کامبوج 910.21 910.21 0
181 بلیز 904.45 904.45 0
182 دومینیکا 901.37 901.37 0
183 برونئی 900.62 900.62 0
184 بنگلادش 899.24 899.01 0
185 لائوس 890.35 890.35 0
186 بوتان 888.94 888.94 0
187 ساموآ امریکایی 883.17 883.17 0
188 مغولستان 879.75 879.75 0
189 جزایر کوک 877.53 877.53 0
190 ساموآ 876.41 876.41 0
191 ماکائو 865.29 865.29 1
192 آروبا 861.16 861.16 2
193 جیبوتی 855.91 865.75 -2
194 تیمور شرقی 855.36 855.36 1
195 سائوتومه 854.76 865.08 -2
196 جزایر کیمن 853.37 853.37 1
197 سریلانکا 852.3 855.13 -1
198 تونگا 835.64 835.64 0
199 پاکستان 829.41 829.41 2
200 جبل الطارق 827.19 835.18 -1
201 سومالی 824.76 832.13 -1
202 گوام 823.08 823.08 0
203 سیشل 812.32 820.71 0
204 لیختن اشتاین 808.48 811.66 0
205 باهاما 807.36 807.36 0
206 جزایر ترکس 803.98 803.98 0
207 جزایر ویرجین 779.71 779.71 0
208 جزایر ویرجین بریتانیا 768.5 768.5 0
209 آنگویلا 758.52 758.52 0
210 سن مارینو 733.23 738.24 0

برنامه پخش مسابقات از تلویزیون

یکشنبه 20 مهر
 
شبکه ورزش
19:30
هلند - فنلاند
مقدماتی جام جهانی (اروپا)
 
شبکه ورزش
22:15
دانمارک - یونان
مقدماتی جام جهانی (اروپا)

گیشه روزنامه ها

روزنامه گل

اخبار و ویدئو های ورزشی

  • داخلی
  • خارجی
  • ویدئو