پنجشنبه 18 خرداد 1402

لیگ کشورها

رده بندی فیفا - تیمهای ملی فوتبال مردان جهان

رتبه جهانی تیم امتیاز امتیاز قبلی تغییر
1 آرژانتین 1840.93 1838.38 1
2 فرانسه 1838.45 1823.39 1
3 برزیل 1834.21 1840.77 -2
4 بلژیک 1792.53 1781.3 0
5 انگلستان 1792.43 1774.19 0
6 هلند 1731.23 1740.92 0
7 کرواسی 1730.02 1727.62 0
8 ایتالیا 1713.66 1723.56 0
9 پرتغال 1707.22 1702.54 0
10 اسپانیا 1682.85 1692.71 0
11 مراکش 1677.79 1672.35 0
12 سوئیس 1664.24 1655.02 0
13 امریکا 1653.77 1652.74 0
14 آلمان 1647.42 1646.91 0
15 مکزیک 1631.87 1635.78 0
16 اروگوئه 1631.29 1627.45 0
17 کلمبیا 1617.08 1612.78 0
18 سنگال 1613.21 1603.98 1
19 دانمارک 1594.53 1608.11 -1
20 ژاپن 1588.59 1593.08 0
21 پرو 1561.2 1564.3 0
22 سوئد 1558.7 1558.45 1
23 لهستان 1553.76 1559.83 -1
24 ایران 1553.23 1551.73 0
25 صربستان 1541.52 1526.46 4
26 ولز 1538.95 1530.28 2
27 کره جنوبی 1536.01 1539.49 -2
28 تونس 1535.76 1526.2 2
29 استرالیا 1532.79 1533.97 -2
30 اوکراین 1530.04 1536.99 -4
31 شیلی 1511.32 1506.91 0
32 اتریش 1508.24 1497.24 2
33 مجارستان 1504.24 1493.33 3
34 الجزایر 1504.19 1486.72 6
35 مصر 1500.67 1490.34 4
36 اسکاتلند 1500.52 1476.94 6
37 روسیه 1495.53 1491.26 0
38 جمهوری چک 1495.04 1490.61 0
39 کاستاریکا 1491.12 1500.18 -7
40 نیجریه 1480.8 1494.32 -5
41 اکوادور 1478.13 1477.32 0
42 کامرون 1470.21 1499.3 -9
43 ترکیه 1465.7 1465.38 1
44 نروژ 1463.77 1475.05 -1
45 ساحل عاج 1449.95 1441.49 2
46 رومانی 1444.58 1432.64 6
47 کانادا 1442.66 1431.64 6
48 پاراگوئه 1440.65 1445.06 -2
49 ایرلند جنوبی 1436.31 1438.59 -1
50 برکینافاسو 1433.91 1434.81 0
51 اسلواکی 1433.77 1425.58 3
52 یونان 1433.01 1433.59 -1
53 مالی 1430.75 1449.05 -8
54 عربستان 1421.46 1438.13 -5
55 ونزوئلا 1410.47 1406.1 0
56 فنلاند 1405.31 1405.71 0
57 بوسنی هرزگوئین 1403.04 1403.51 0
58 پاناما 1399.23 1391.7 3
59 اسلوونی 1398.47 1389.06 3
60 غنا 1396.01 1400.02 -2
61 قطر 1388.61 1393.56 -1
62 ایرلند شمالی 1385.93 1396.55 -3
63 جامائیکا 1381.87 1379.29 1
64 ایسلند 1369.03 1380.35 -1
65 مقدونیه 1363.07 1355.28 0
66 افریقای جنوبی 1350.08 1350.36 1
67 عراق 1347.84 1342.39 1
68 آلبانی 1344.95 1353.03 -2
69 مونتنگرو 1343.28 1339.15 0
70 دموکرات کنگو 1338.61 1333.92 3
71 جزایر کیپورد 1337.05 1336.05 1
72 امارات 1336.28 1338.48 -2
73 عمان 1333.54 1321.24 2
74 ازبکستان 1318.36 1312.64 3
75 السالوادور 1318.3 1326.86 -1
76 بلغارستان 1315.74 1336.71 -5
77 گرجستان 1311.51 1305.98 1
78 اسرائیل 1307.41 1315.67 -2
79 گینه 1305.92 1290.47 4
80 هندوراس 1300.38 1300.78 1
81 چین 1297.98 1305.06 -1
82 گابن 1296.74 1305.47 -3
83 بولیوی 1296.42 1294.96 -1
84 اردن 1293.26 1289.99 0
85 بحرین 1282.05 1280.27 0
86 زامبیا 1280.52 1265.15 2
87 هایتی 1275.96 1269.07 0
88 کراکائو 1272.26 1278.64 -2
89 اوگاندا 1257.3 1260.69 0
90 سوریه 1246.75 1251.46 0
91 لوگزامبورگ 1245.78 1245.35 1
92 بنین 1240.45 1247.47 -1
93 فلسطین 1239.19 1233.72 0
94 گینه استوایی 1232.78 1215.66 4
95 ویتنام 1229.69 1228.63 1
96 قرقیزستان 1225.44 1232.91 -2
97 ارمنستان 1224.08 1231.76 -2
98 بلاروس 1210.17 1221.68 -1
99 لبنان 1202.74 1208.47 1
100 نیوزلند 1201.06 1193.98 5
101 هندوستان 1200.66 1192.09 5
102 کنیا 1200.18 1202.26 -1
103 کنگو 1197.89 1208.79 -4
104 ترینیداد و توباگو 1197.61 1195.29 0
105 موریتانی 1194.28 1197.58 -2
106 نامیبیا 1190.49 1164.13 7
107 کوزوو 1186.26 1187.03 0
108 استونی 1182.5 1186.27 1
109 تاجیکستان 1182.24 1187.02 -1
110 ماداگاسکار 1181.21 1200.74 -8
111 قبرس 1179.45 1185.17 -1
112 قزاقستان 1177.05 1163.09 3
113 گینه بیسائو 1172.3 1158.77 5
114 تایلند 1171.88 1173.4 -3
115 کره شمالی 1169.96 1169.96 -3
116 گواتمالا 1164.64 1157.56 3
117 سیرالئون 1161.79 1160.31 -1
118 انگولا 1158.57 1158.81 -1
119 موزامبیک 1154.64 1163.56 -5
120 گامبیا 1150.99 1137.57 6
121 لیبی 1145.82 1156.74 -1
122 افریقای مرکزی 1145.69 1116.97 10
123 نیجر 1142.57 1148.53 -1
124 آذربایجان 1142.25 1151.82 -3
125 جزایر فارو 1138.98 1146.31 -2
126 زیمبابوه 1138.56 1138.56 -1
127 مالاوی 1134.64 1144.97 -3
128 سودان 1132.62 1127.34 0
129 توگو 1129.81 1128.92 -2
130 تانزانیا 1125.89 1119.89 0
131 کومور 1111.89 1123.18 -2
132 لتونی 1110.55 1116.96 1
133 آنتیگوا و باربودا 1107.51 1117.01 -2
134 جزایر سلیمان 1103.61 1095.7 2
135 رواندا 1100.67 1093.66 2
136 فیلیپین 1097.67 1113.15 -2
137 ترکمنستان 1095.2 1100.47 -2
138 مالزی 1082.13 1066.6 7
139 سنت کیتس 1081.4 1076.91 1
140 نیکاراگوئه 1079.17 1071.74 2
141 سورینام 1075.72 1077.3 -2
142 اتیوپی 1072.99 1091.19 -4
143 کویت 1071.92 1056.64 5
144 سوازیلند 1069.89 1070.89 -1
145 بروندی 1069.71 1075.27 -4
146 لیتوانی 1068.53 1069.12 -2
147 هنگ کنگ 1057.03 1062.39 -1
148 لیبریا 1049.94 1049.66 2
149 اندونزی 1046.14 1033.9 2
150 لسوتو 1046.02 1061.4 -3
151 جمهوری دومنیک 1038.13 1031.86 1
152 بوتسوانا 1037.31 1054.43 -3
153 آندورا 1030.52 1031.13 0
154 مالدیو 1024.72 1021.18 2
155 افغانستان 1023.04 1023.04 0
156 چین تایپه 1021.02 1021.02 1
157 یمن 1020.37 1023.52 -3
158 سنگاپور 1014.04 1006.1 2
159 پاپوا گینه نو 1007.46 1007.46 -1
160 میانمار 998.41 1006.16 -1
161 کالدونیا 995.58 995.58 0
162 تاهیتی 995.11 995.11 0
163 سودان جنوبی 993.36 983.99 2
164 وانواتو 986.65 985.62 0
165 کوبا 986.2 978.65 3
166 پورتوریکو 985.41 974.32 4
167 باربادوس 984.05 982.27 -1
168 فیجی 980.48 989.43 -5
169 سنت لوسیا 978.91 964.73 3
170 گویان 975.81 968.74 1
171 مولداوی 972.91 958.88 3
172 مالت 972.79 978.95 -5
173 برمودا 966.27 977.47 -4
174 نپال 963.1 956.94 1
175 گرانادا 960.4 963.72 -2
176 کامبوج 948.59 946.66 1
177 بلیز 939.96 950.88 -1
178 وینسنت 938.28 945.25 0
179 مونتسرات 938.02 940.78 0
180 موریس 932.02 932.02 0
181 چاد 930.22 930.22 0
182 ماکائو 917.93 922.1 0
183 مغولستان 911.74 913.55 0
184 سائوتومه 906.7 908.18 2
185 بوتان 906.36 910.96 0
186 دومینیکا 904.88 911.51 -2
187 ساموآ امریکایی 900.27 900.27 1
188 لائوس 899.58 905.51 -1
189 جزایر کوک 899.33 899.33 0
190 ساموآ 894.26 894.26 1
191 برونئی 891.12 898.02 -1
192 بنگلادش 883.88 884.45 0
193 جیبوتی 875.05 875.05 0
194 تونگا 861.81 861.81 2
195 پاکستان 861.18 864.72 0
196 تیمور شرقی 860.45 860.45 1
197 سیشل 860.13 859.56 2
198 جزایر کیمن 859.83 865.72 -4
199 لیختن اشتاین 855.77 859.84 -1
200 اریتره 855.56 855.56 1
201 جبل الطارق 854.72 858.04 -1
201 سومالی 854.72 854.72 3
203 باهاما 852.87 854.8 0
204 آروبا 850.88 855.37 -2
205 جزایر ترکس 839.39 832 1
206 گوام 838.33 838.33 -1
207 سریلانکا 825.25 825.25 0
208 جزایر ویرجین 816.59 823.97 0
209 جزایر ویرجین بریتانیا 804.11 809.32 0
210 آنگویلا 785.69 790.74 0
211 سن مارینو 759.12 763.15 0

برنامه پخش مسابقات از تلویزیون

پنج شنبه 18 خرداد
 
شبکه سه
12:30
لهستان - ایران
لیگ ملت های والیبال

گیشه روزنامه ها

روزنامه گل

اخبار و ویدئو های ورزشی

  • داخلی
  • خارجی
  • ویدئو