در این صفحه نتایج، برنامه بازیها و جدول لیگ قهرمانان اروپا را مشاهده می کنید. که شامل موارد ذیل می باشد: جدول کامل لیگ قهرمانان اروپا، جدول داخل خانه، جدول خارج خانه، جدول نیم قصل اول، جدول نیم قصل دوم، جدول تحلیلی لیگ که اطلاعات بسیار دقیقی از تحلیل و آنالیز بازی هر تیم ارائه میدهد.
نتایج و برنامه بازیهای هر هفته لیگ، جدول گلزنان، جدول پاسورها، جدول تمام قهرمانان ادوار گذشته لیگ و همچنین جدول تمام گلزنان سالهای قبل لیگ از دیگر اطلاعات ارائه شده این بخش می باشد. علاوه بر این اطلاعات، جدول بازیکنان رکورددار تعداد بازی، جدول رکوردداران گلزنی و جدول رکوردداران پنالتی برای هر لیگ قابل دسترسی است. جدول کامل تمام ادوار لیگ در واقع مشخص میکند که یک تیم در تمام ادوار لیگ چند بازی، برد، مساوی، باخت، گلزده و خورده و امتیاز دارد.
وبسایت توپ نود علاوه بر اطلاعاتی که در سایتهای دیگر قابل جستجو است، برای هر لیگ بخشی مربوط به جدول تحلیلی هر لیگ ارائه می دهد. این جدول اطلاعات دقیقی از هر تیم در اختیار هواداران فوتبال قرار میدهد. این اطلاعات شامل بازیهای گذشته و آینده هر تیم، آمار پنج بازی آخر داخل خانه، خارج خانه و کلی هر تیم است. و همچنین جدول نتایج رودرروی هر تیم با تمام تیم های لیگ که کمک شایانی به آنالیز سریع تیمها میکند.
برای مشاهده جداول و برنامه کامل لیگها از قسمت لیگ کشورها که در سمت راست سایت قابل مشاهده است، استفاده نمایید.
سال | گل | بازیکن | تیم |
---|---|---|---|
2023/2024 | 8 | Kylian Mbappé | پاریسن ژرمن |
8 | Harry Kane | بایرن مونیخ | |
2022/2023 | 12 | Erling Haaland | منچسترسیتی |
2021/2022 | 15 | Karim Benzema | رئال مادرید |
2020/2021 | 10 | Erling Håland | بورسیا دورتموند |
2019/2020 | 15 | Robert Lewandowski | بایرن مونیخ |
2018/2019 | 12 | Lionel Messi | بارسلونا |
2017/2018 | 15 | Cristiano Ronaldo | رئال مادرید |
2016/2017 | 12 | Cristiano Ronaldo | رئال مادرید |
2015/2016 | 16 | Cristiano Ronaldo | رئال مادرید |
2014/2015 | 10 | Neymar | بارسلونا |
10 | Lionel Messi | بارسلونا | |
10 | Cristiano Ronaldo | رئال مادرید | |
2013/2014 | 17 | Cristiano Ronaldo | رئال مادرید |
2012/2013 | 12 | Cristiano Ronaldo | رئال مادرید |
2011/2012 | 14 | Lionel Messi | بارسلونا |
2010/2011 | 12 | Lionel Messi | بارسلونا |
2009/2010 | 8 | Lionel Messi | بارسلونا |
2008/2009 | 9 | Lionel Messi | بارسلونا |
2007/2008 | 8 | Cristiano Ronaldo | منچستریونایتد |
2006/2007 | 10 | Kaká | آث میلان |
2005/2006 | 9 | Andriy Shevchenko | آث میلان |
2004/2005 | 8 | Ruud van Nistelrooy | منچستریونایتد |
2003/2004 | 9 | Morientes | موناکو |
2002/2003 | 12 | Ruud van Nistelrooy | منچستریونایتد |
2001/2002 | 10 | Ruud van Nistelrooy | منچستریونایتد |
2000/2001 | 7 | Raúl | رئال مادرید |
1999/2000 | 10 | Rivaldo | بارسلونا |
10 | Raúl | رئال مادرید | |
10 | Jardel | پورتو | |
1998/1999 | 8 | Dwight Yorke | منچستریونایتد |
8 | Andriy Shevchenko | دیناموکیف | |
1997/1998 | 10 | Alessandro Del Piero | یوونتوس |
1996/1997 | 5 | Milinko Pantić | اتلتیکومادرید |
1995/1996 | 9 | Jari Litmanen | آژاکس |
1994/1995 | 7 | George Weah | پاریسن ژرمن |
1993/1994 | 8 | Wynton Rufer | وردربرمن |
8 | Ronald Koeman | بارسلونا | |
1992/1993 | 7 | Romário | آیندهوون |
1991/1992 | 7 | Sergei Yuran | بنفیکا |
7 | Jean-Pierre Papin | مارسی | |
1990/1991 | 6 | Peter Pacult | واکر اینسبروک |
6 | Jean-Pierre Papin | مارسی | |
1989/1990 | 6 | Romário | آیندهوون |
6 | Jean-Pierre Papin | مارسی | |
1988/1989 | 10 | Marco van Basten | آث میلان |
1987/1988 | 4 | Rui Águas | بنفیکا |
4 | Rabah Madjer | پورتو | |
4 | Petar Novák | اسپارتا پراگ | |
4 | Michel | رئال مادرید | |
4 | Jean-Marc Ferreri | بوردو | |
4 | Gheorghe Hagi | FCSB | |
4 | Alistair McCoist | گلاسکو رنجرز | |
1986/1987 | 7 | Boro Cvetkovic | ستاره سرخ بلگراد |
1985/1986 | 7 | Torbjörn Nilsson | گوتنبرگ |
1984/1985 | 7 | Torbjörn Nilsson | گوتنبرگ |
7 | Michel Platini | یوونتوس | |
1983/1984 | 6 | Viktor Sokol | دینامو مینسک |
1982/1983 | 6 | Paolo Rossi | یوونتوس |
1981/1982 | 7 | Dieter Hoeneß | بایرن مونیخ |
1980/1981 | 6 | Terry McDermott | لیورپول |
6 | Karl-Heinz Rummenigge | بایرن مونیخ | |
6 | Graeme Souness | لیورپول | |
1979/1980 | 10 | Sören Lerby | آژاکس |
1978/1979 | 11 | Claudio Sulser | گراسهاپرز زوریخ |
1977/1978 | 5 | Allan Simonsen | مونشن گلادباخ |
1976/1977 | 5 | Gerd Müller | بایرن مونیخ |
5 | Franco Cucinotta | اف سی زوریخ | |
1975/1976 | 6 | Jupp Heynckes | مونشن گلادباخ |
1974/1975 | 5 | Gerd Müller | بایرن مونیخ |
5 | Eduard Markarov | آرارات | |
1973/1974 | 8 | Gerd Müller | بایرن مونیخ |
1972/1973 | 11 | Gerd Müller | بایرن مونیخ |
1971/1972 | 5 | Sylvester Takac | استاندارد لیژ |
5 | Johan Cruyff | آژاکس | |
5 | Antal Dunai | اویفست مجارستان | |
1970/1971 | 10 | Antonis Antoniadis | پاناتینایکوس |
1969/1970 | 7 | Ove Kindvall | فاینورد |
7 | Mick Jones | لیدز یونایتد | |
1968/1969 | 9 | Dennis Law | منچستریونایتد |
1967/1968 | 6 | Eusébio | بنفیکا |
1966/1967 | 6 | Paul van Himst | اندرلخت |
1965/1966 | 7 | Florian Albert | فرنس وروشی |
7 | Eusébio | بنفیکا | |
1964/1965 | 9 | José Torres | بنفیکا |
9 | Eusébio | بنفیکا | |
1963/1964 | 7 | Vladimir Kovacevic | پارتیزان بلگراد |
7 | Sandro Mazzola | اینترمیلان | |
7 | Ferenc Puskas | رئال مادرید | |
1962/1963 | 14 | Altafini | آث میلان |
1961/1962 | 8 | Heinz Strehl | نورنبرگ |
1960/1961 | 11 | José Aguas | بنفیکا |
1959/1960 | 12 | Ferenc Puskas | رئال مادرید |
1958/1959 | 10 | Just Fontaine | Stade de Reims |
1957/1958 | 10 | Alfrédo di Stefano | رئال مادرید |
1956/1957 | 9 | Dennis Viollet | منچستریونایتد |
1955/1956 | 8 | Milos Milutinovic | پارتیزان بلگراد |
0 | |||
0 |