چهارشنبه 18 شهریور 1405

لیگ کشورها

جدول کلی تمام ادوار لیگ قهرمانان اروپا

# تیم P W D L F A GD PTS
1 رئال مادرید 515 309 85 121 1132 577 555 1012
2 Bayern Munich 416 250 81 85 885 422 463 831
3 بارسلونا 367 212 81 74 745 395 350 717
4 یوونتوس 317 159 75 83 499 325 174 552
5 منچستریونایتد 289 153 69 67 520 296 224 528
6 لیورپول 252 143 48 61 474 237 237 477
7 آث میلان 275 132 70 73 442 269 173 466
8 بنفیکا 288 124 63 101 465 353 112 435
9 پورتو 265 120 58 87 387 301 86 418
10 اینترمیلان 228 112 56 60 326 234 92 392
11 آرسنال 226 113 50 63 382 240 142 389
12 چلسی 207 106 53 48 353 199 154 371
13 آژاکس 223 102 50 71 352 260 92 356
14 پاریسن ژرمن 185 100 35 50 375 215 160 335
15 اتلتیکومادرید 192 93 47 52 297 204 93 326
16 بورسیا دورتموند 201 95 40 66 347 261 86 325
17 منچسترسیتی 147 80 29 38 304 178 126 269
18 آیندهوون 191 65 48 78 249 261 -12 243
19 Dynamo Kyiv 186 65 41 80 225 247 -22 236
20 سلتیک 166 64 32 70 228 236 -8 224
21 Olympique Lyonnais 136 58 36 42 214 165 49 210
22 اندرلخت 163 53 35 75 213 277 -64 194
23 گالاتاسرای 173 48 42 83 187 287 -100 186
24 Olympiacos FC 166 50 31 85 182 277 -95 181
25 والنسیا 116 48 34 34 167 123 44 178
26 بایرن لورکوزن 129 46 31 52 177 202 -25 169
27 ستاره سرخ بلگراد 112 50 15 47 215 187 28 165
28 گلاسکو رنجرز 131 43 31 57 170 214 -44 160
29 Olympique de Marseille 118 46 18 54 170 152 18 156
30 موناکو 118 41 28 49 172 173 -1 151
31 شاختار دونتسک 126 41 27 58 166 221 -55 150
32 آاس رم 109 41 26 42 147 157 -10 149
33 Panathinaikos A.O. 127 36 37 54 136 175 -39 145
34 کلوب بروژا 119 39 26 54 145 185 -40 143
35 فاینورد 97 37 24 36 161 138 23 135
36 اسپورتینگ لیسبون 114 37 20 57 158 193 -35 131
37 Sparta Prague 110 34 25 51 135 173 -38 127
38 اسپارتاگ مسکو 104 34 23 47 144 167 -23 125
39 زسکا صوفیه 86 34 15 37 122 129 -7 117
40 ناپولی 74 32 19 23 121 97 24 115
41 تاتنهام 71 33 15 23 132 101 31 114
42 شالکه 73 29 17 27 104 110 -6 104
43 FC Basel 1893 82 29 15 38 111 147 -36 102
44 سویا 72 27 20 25 104 106 -2 101
45 گوتنبرگ 70 30 10 30 115 108 7 100
46 FCSB 87 25 22 40 102 126 -24 97
47 زسکا مسکو 86 23 20 43 96 139 -43 89
48 لاتزیو 60 23 16 21 87 78 9 85
49 دپورتیوو لاکرونیا 58 23 15 20 74 79 -5 84
50 روزنبرگ 90 21 21 48 109 172 -63 84
51 وردربرمن 60 23 14 23 95 98 -3 83
52 Girondins de Bordeaux 50 21 16 13 54 54 0 79
53 استریا وین 63 22 13 28 90 99 -9 79
54 استاندارد لیژ 46 24 5 17 79 56 23 77
55 Rapid Vienna 61 24 5 32 93 98 -5 77
56 زنیت 64 21 14 29 75 90 -15 77
57 FK Příbram 45 22 10 13 75 58 17 76
58 لایپزیک 54 23 6 25 88 97 -9 75
59 مونشن گلادباخ 51 19 16 16 98 68 30 73
60 FC Dinamo Bucureşti 54 21 9 24 82 83 -1 72
61 فنرباغچه 73 20 10 43 72 140 -68 70
62 لیدز یونایتد 38 20 6 12 73 40 33 66
63 فیورنتینا 39 18 12 9 53 45 8 66
64 گورنیک زابژه 43 20 6 17 69 65 4 66
65 بشیکتاش 70 17 13 40 61 138 -77 64
66 سنت اتین 39 19 6 14 49 41 8 63
67 آتالانتا 45 17 10 18 78 77 1 61
68 هامبورگ 39 18 6 15 69 55 14 60
69 اویفست مجارستان 40 17 8 15 65 63 2 59
70 لیل 56 14 17 25 57 70 -13 59
71 استون ویلا 27 17 4 6 47 22 25 55
72 FC Copenhagen 52 13 14 25 50 87 -37 53
73 مالمو 53 14 11 28 44 101 -57 53
74 نانت 40 12 14 14 52 54 -2 50
75 نیوکاسل 36 14 7 15 58 54 4 49
76 برلین دینامو 36 14 7 15 51 51 0 49
77 ویارئال 48 11 16 21 48 68 -20 49
78 هادجوک کرواسی 26 14 5 7 46 28 18 47
79 لژیا ورشو 32 14 5 13 43 51 -8 47
80 اسپارتاگ ترناوا 24 13 7 4 44 20 24 46
81 پارتیزان بلگراد 45 13 7 25 60 73 -13 46
82 آیک آتن 56 9 19 28 57 99 -42 46
83 Stade de Reims 24 14 3 7 63 30 33 45
84 دینامو زاگرب 62 11 11 40 53 133 -80 44
85 بودافست واساس 27 12 6 9 62 34 28 42
86 دینامو درسدن 30 12 6 12 48 44 4 42
87 اشتوتگارت 35 11 8 16 46 59 -13 41
88 سالزبورگ 46 10 11 25 54 94 -40 41
89 ناتینگهام فارست 20 12 4 4 32 14 18 40
90 اتلتیک بیلبائو 32 10 9 13 41 46 -5 39
91 اف سی زوریخ 33 12 3 18 41 63 -22 39
92 یانگ بویز 43 10 9 24 49 92 -43 39
93 رئال سوسیداد 32 9 9 14 28 35 -7 36
94 فرنس وروشی 32 10 6 16 54 73 -19 36
95 گراسهاپرز زوریخ 38 9 8 21 54 66 -12 35
96 Lokomotiv Moscow 44 9 8 27 39 68 -29 35
97 اومونیا نیکوزیا 36 11 2 23 44 87 -43 35
98 ولفسبورگ 22 10 3 9 29 29 0 33
99 بودافست هانود 26 10 3 13 33 49 -16 33
100 کلن 17 7 8 2 27 19 8 29
101 اشتورم گراتس 32 9 2 21 25 67 -42 29
102 اینتراخت فرانکفورت 23 8 4 11 40 49 -9 28
103 ترابوزان 20 7 5 8 15 24 -9 26
104 لینفیلد 39 5 11 23 45 84 -39 26
105 آپوئل نیکوزیا 40 5 11 24 26 81 -55 26
106 لانس 18 6 6 6 22 28 -6 24
107 واکر اینسبروک 22 7 3 12 34 46 -12 24
108 نیس 14 7 2 5 29 25 4 23
109 اسلووان براتیسلاوا 24 7 2 15 28 52 -24 23
110 Győri ETO FC 14 7 1 6 27 30 -3 22
111 Servette FC 17 6 4 7 27 30 -3 22
112 آرهوس 18 6 4 8 22 25 -3 22
113 فرانکفورت 20 7 1 12 23 32 -9 22
114 لخ پوزنان 16 7 1 8 22 31 -9 22
115 اوسر 20 7 1 12 16 30 -14 22
116 جنسش لوگزاکبورگ 39 6 3 30 42 132 -90 21
117 سمپدوریا 11 6 2 3 21 10 11 20
118 دربی کانتی 12 6 2 4 18 12 6 20
119 کایزسلاترن 12 6 2 4 18 16 2 20
120 بروندبی 20 5 5 10 22 35 -13 20
121 هلسینکی 28 6 2 20 25 71 -46 20
122 ارزگبیرگ 16 5 4 7 26 23 3 19
123 آبردین 12 5 4 3 14 12 2 19
124 راچ هاشاو 14 5 4 5 20 25 -5 19
125 باته بورسیف 30 4 7 19 21 73 -52 19
126 دنیپرو 12 5 3 4 15 13 2 18
127 FK Bodø/Glimt 12 5 3 4 22 22 0 18
128 بانیک استراوا 14 5 3 6 18 23 -5 18
129 کلوژ 18 5 3 10 20 28 -8 18
130 بوا ویستا 18 4 6 8 14 25 -11 18
131 لسترسیتی 10 5 2 3 11 10 1 17
132 ویدزیو لودز 16 5 2 9 27 30 -3 17
133 لوفسکی صوفیه 28 4 5 19 34 60 -26 17
134 داندی یونایتد 8 5 1 2 14 5 9 16
135 مالاگا 10 4 4 2 16 9 7 16
136 ام تی کی بودافست 10 5 1 4 26 22 4 16
137 Wiener Sport-Club 12 4 4 4 21 18 3 16
138 1. FC Nuremberg 8 5 1 2 16 14 2 16
139 وجودینا 9 5 1 3 10 9 1 16
140 FC Kuusysi (old) 14 5 1 8 12 25 -13 16
141 S.C. Braga 18 5 1 12 18 36 -18 16
142 آرارات 6 5 0 1 14 5 9 15
143 داندی اف سی 8 5 0 3 20 14 6 15
144 کارل زایس ینا 8 5 0 3 12 11 1 15
145 Glentoran FC 20 3 6 11 18 37 -19 15
146 ویکتوریا پلژن 24 4 3 17 22 68 -46 15
147 یونیورسیتی کرایووا 12 4 2 6 14 17 -3 14
148 لیلستورم 12 3 5 4 10 15 -5 14
149 دور ویلسکراخت استرک 6 4 1 1 13 4 9 13
150 وایله 12 3 4 5 13 22 -9 13
151 برست 10 4 1 5 10 21 -11 13
152 سلیما واندررز 14 4 1 9 10 35 -25 13
153 آرگس پیتستی 8 4 0 4 13 10 3 12
154 دینامو مینسک 8 3 3 2 16 14 2 12
155 نوشاتل زامکس 8 4 0 4 14 13 1 12
156 آتویدابرگ 8 4 0 4 12 12 0 12
157 رابین کازان 12 2 6 4 6 11 -5 12
158 تیرانا 16 3 3 10 14 24 -10 12
159 اسبیرگ 12 3 3 6 11 28 -17 12
160 قره باغ 16 3 3 10 18 44 -26 12
161 اورتون 8 2 5 1 12 6 6 11
162 الکمار 10 2 5 3 12 14 -2 11
163 نورشاپینگ 12 2 5 5 14 20 -6 11
164 پارتیزانی 14 3 2 9 7 26 -19 11
165 هیبرنیان 6 3 1 2 9 5 4 10
166 Racing Strasbourg 6 3 1 2 8 6 2 10
167 مالمو IFK 6 3 1 2 7 7 0 10
168 خنت 8 3 1 4 10 11 -1 10
169 لوکوموتیو صوفیه 8 3 1 4 19 21 -2 10
170 بلونیا 11 2 4 5 6 11 -5 10
171 هرتابرلین 12 2 4 6 10 18 -8 10
172 آلبورگ 12 2 4 6 14 26 -12 10
173 مکابی هیفا 18 3 1 14 19 41 -22 10
174 اسلاویا پراگ 20 1 7 12 14 45 -31 10
175 ماریبور 18 1 7 10 9 41 -32 10
176 ایپسوییچ 4 3 0 1 16 5 11 9
177 1860 Munich 4 3 0 1 12 4 8 9
178 کی وی میشلن 6 2 3 1 9 3 6 9
179 Bohemians Praha 1905 4 3 0 1 7 2 5 9
180 ماگدبورگ 8 3 0 5 15 11 4 9
181 اسپارتا روتردام 6 3 0 3 12 11 1 9
182 پارما 6 2 3 1 6 5 1 9
183 Celta de Vigo 8 2 3 3 9 11 -2 9
184 پافوس 8 2 3 3 8 11 -3 9
185 پولونیا بیتوم 6 3 0 3 8 12 -4 9
186 مایورکا 6 3 0 3 4 9 -5 9
187 سنت ژیلوا 8 3 0 5 8 17 -9 9
188 Waterford FC 12 3 0 9 14 35 -21 9
189 آکرانس 16 2 3 11 15 39 -24 9
190 دون داک 16 2 3 11 10 40 -30 9
191 ولور ریکیاویک 16 2 3 11 9 50 -41 9
192 بورن 6 2 2 2 11 8 3 8
193 یونیریا 6 2 2 2 8 8 0 8
194 ویسلا کراکوف 6 2 2 2 10 11 -1 8
195 ولوز 8 2 2 4 12 16 -4 8
196 کی بی کپنهاگن 11 2 2 7 14 25 -11 8
197 FC Reipas Lahti (old) 8 2 2 4 8 30 -22 8
198 گنک 18 0 8 10 9 45 -36 8
199 اینتر براتیسلاوا 4 2 1 1 8 6 2 7
200 لینگبی 6 2 1 3 7 5 2 7
201 زوریا لوگانسک 4 2 1 1 3 1 2 7
202 سیون 4 2 1 1 9 8 1 7
203 ورونا 4 2 1 1 5 4 1 7
204 MFK Vítkovice 4 2 1 1 4 5 -1 7
205 اودینزه 6 2 1 3 10 12 -2 7
206 کپنهاگن 1903 8 2 1 5 7 11 -4 7
207 شریف 6 2 1 3 7 11 -4 7
208 رئال بتیس 6 2 1 3 3 7 -4 7
209 ویدورا 8 1 4 3 13 19 -6 7
210 پترول پلویشت 8 2 1 5 8 15 -7 7
211 یورگاردنس 8 2 1 5 7 16 -9 7
212 لودوگورتس 12 1 4 7 11 29 -18 7
213 برویوفکا برنو 4 1 3 0 7 5 2 6
214 اودنسه 1913 4 2 0 2 15 14 1 6
215 برنلی 4 2 0 2 8 8 0 6
216 کالیاری 4 2 0 2 5 5 0 6
217 برانشووایک 5 2 0 3 5 5 0 6
218 توئنته 6 1 3 2 9 11 -2 6
219 RWDM Brussels 4 2 0 2 6 9 -3 6
220 FC Petržalka 6 1 3 2 5 9 -4 6
221 Anorthosis Famagusta 8 1 3 4 9 14 -5 6
222 لین اسلو 10 2 0 8 14 41 -27 6
223 تورینو 4 1 2 1 4 4 0 5
224 سارایوو 6 1 2 3 8 9 -1 5
225 هاپوئل تلاویو 6 1 2 3 7 10 -3 5
226 واردیا ورشو 5 1 2 2 6 9 -3 5
227 کیلمارناک 4 1 2 1 4 7 -3 5
228 هاردک کارلوف 4 1 2 1 2 5 -3 5
229 لشو دو فوند 4 1 2 1 5 9 -4 5
230 کراسنودار 6 1 2 3 6 11 -5 5
231 روستوف 6 1 2 3 6 12 -6 5
232 هلسینگبورگ 6 1 2 3 6 14 -8 5
233 بوهمیان 6 1 2 3 4 13 -9 5
234 وایکینگ 14 1 2 11 11 29 -18 5
235 هیبرنیانس 12 1 2 9 8 36 -28 5
236 راپید بخارست 4 1 1 2 3 3 0 4
237 اسپارتاگ پلودیو 4 1 1 2 3 3 0 4
238 AB Gladsaxe 4 1 1 2 4 5 -1 4
239 هالم استادز 4 1 1 2 4 6 -2 4
240 بلکبرن 6 1 1 4 5 8 -3 4
241 FC Thun Berner Oberland 6 1 1 4 4 9 -5 4
242 آستانه 6 0 4 2 5 11 -6 4
243 Sc Heerenveen 6 1 1 4 3 9 -6 4
244 پائوک 6 1 1 4 5 12 -7 4
245 اوسترز 8 1 1 6 3 14 -11 4
246 AIK 8 1 1 6 5 18 -13 4
247 فردریکستاد 8 1 1 6 6 22 -16 4
248 شامروک روورز 14 0 4 10 7 28 -21 4
249 مکابی تلاویو 14 1 1 12 5 32 -27 4
250 AE Lárissa 2 1 0 1 3 3 0 3
251 دینامو تفلیس 4 1 0 3 7 8 -1 3
252 لازنیا آلبانی 2 1 0 1 3 4 -1 3
253 تراپدو مسکو 4 0 3 1 0 1 -1 3
254 زاربورکن 2 1 0 1 5 7 -2 3
255 زاگلبی لوبین 2 1 0 1 2 4 -2 3
256 هانزا روستوک 2 1 0 1 1 3 -2 3
257 آکوریری 2 1 0 1 1 3 -2 3
258 هافنهایم 6 0 3 3 11 14 -3 3
259 بوتیف پلوودیو 4 1 0 3 5 8 -3 3
260 آپولون لیماسول 4 1 0 3 4 7 -3 3
261 زومبیرکی بیتوم 4 1 0 3 4 7 -3 3
262 دیفردانژ 2 1 0 1 3 7 -4 3
263 لودز 2 1 0 1 2 6 -4 3
264 هارت میدلوتیان 4 1 0 3 4 11 -7 3
265 مولده 6 1 0 5 6 14 -8 3
266 خیرونا 8 1 0 7 5 13 -8 3
267 استانبول بشکشهیر 6 1 0 5 7 18 -11 3
268 دری سیتی 6 1 0 5 9 24 -15 3
269 رویال آنتروپ 8 1 0 7 7 25 -18 3
270 تورکو 8 1 0 7 4 23 -19 3
271 هاکا والکیاکوسکی 8 1 0 7 7 28 -21 3
272 درامکوندرا دوبلین 6 1 0 5 3 25 -22 3
273 هارون اسپارتا 8 1 0 7 2 26 -24 3
274 اسپارتا لوگزامبورگ 7 1 0 6 7 36 -29 3
275 والتا 10 1 0 9 5 43 -38 3
276 فلوریانا 14 0 3 11 3 51 -48 3
277 Flamurtari Vlorë 2 0 2 0 1 1 0 2
278 یونیون برلین 6 0 2 4 6 10 -4 2
279 مون پولیه 6 0 2 4 6 12 -6 2
280 اتلون 4 0 2 2 7 14 -7 2
281 ویلم 6 0 2 4 7 15 -8 2
282 والرنگا 6 0 2 4 5 14 -9 2
283 میچلند 6 0 2 4 4 13 -9 2
284 آراد 6 0 2 4 3 17 -14 2
285 فرام ریکیاویک 8 0 2 6 4 28 -24 2
286 چپل مجارستان 2 0 1 1 3 4 -1 1
287 ÍB Vestmannaeyjar 2 0 1 1 1 2 -1 1
288 Skeid Fotball 2 0 1 1 1 2 -1 1
289 ارو سوئیس 2 0 1 1 0 1 -1 1
290 ادمیرا واکر 2 0 1 1 0 1 -1 1
291 Etar Veliko Tarnovo 2 0 1 1 1 3 -2 1
292 برو 2 0 1 1 1 3 -2 1
293 اسلاسک وروسلاو 2 0 1 1 2 5 -3 1
294 گلناون 2 0 1 1 0 3 -3 1
295 روتوایس ایسن 2 0 1 1 1 5 -4 1
296 St Patrick's Athletic 2 0 1 1 1 5 -4 1
297 لوزان اسپورت 2 0 1 1 0 4 -4 1
298 لیسبورن دیستیلری 2 0 1 1 3 8 -5 1
299 بلو ویب رینز 2 0 1 1 0 5 -5 1
300 Stade Rennais 6 0 1 5 3 11 -8 1
301 FC Dinamo City 6 0 1 5 1 11 -10 1
302 اسکونتو 4 0 1 3 0 11 -11 1
303 Lierse SK (old) 8 0 1 7 3 17 -14 1
304 بورا اسپور 6 0 1 5 2 16 -14 1
305 FK Kairat 8 0 1 7 7 22 -15 1
306 اودنسه 1909 6 0 1 5 6 21 -15 1
307 اودنسه BK 6 0 1 5 4 20 -16 1
308 پروگرس نیدرکورن 4 0 1 3 1 17 -16 1
309 کوپیون 6 0 1 5 4 21 -17 1
310 اولون پالوسیورا 4 0 1 3 2 19 -17 1
311 نورشلان 6 0 1 5 4 22 -18 1
312 آریس بونووی 6 0 1 5 6 25 -19 1
313 المپیاکوس نیکوزیا 6 0 1 5 4 36 -32 1
314 اوترخت 2 0 0 2 4 6 -2 0
315 کرک سیتی 2 0 0 2 1 3 -2 0
316 رودا 2 0 0 2 3 6 -3 0
317 شمیتزر 2 0 0 2 2 5 -3 0
318 LASK 2 0 0 2 2 5 -3 0
319 زلجزنیکار سارایوو 2 0 0 2 1 4 -3 0
320 اورگریت 2 0 0 2 3 7 -4 0
321 FKS Stal Mielec 4 0 0 4 2 6 -4 0
322 زاکسن لایپزیگ 2 0 0 2 2 6 -4 0
323 ماس اف کی 2 0 0 2 0 4 -4 0
324 بیتار اورشلیم 2 0 0 2 2 7 -5 0
325 پزوپوریکوس لارناکا 2 0 0 2 2 7 -5 0
326 Tavriya Simferopol (1958-2014) 2 0 0 2 2 7 -5 0
327 ایلوز تامپره 2 0 0 2 1 6 -5 0
328 لوزرن 2 0 0 2 0 5 -5 0
329 کورک سلتیک 2 0 0 2 1 7 -6 0
330 کورک هیبرنیانس 2 0 0 2 1 7 -6 0
331 کوگه BK 2 0 0 2 1 7 -6 0
332 شلبورن 2 0 0 2 1 7 -6 0
333 استرمسگودست 2 0 0 2 1 7 -6 0
334 الباسانی 2 0 0 2 0 6 -6 0
335 اسلیگو روورز 2 0 0 2 0 6 -6 0
336 واردار اسکوپیه 2 0 0 2 0 6 -6 0
337 هلسینگفورس 4 0 0 4 5 12 -7 0
338 آردس 2 0 0 2 3 10 -7 0
339 هلسینکی 2 0 0 2 0 7 -7 0
340 المپیا لیوبلیانا 2 0 0 2 0 7 -7 0
341 وایکینگور ریکیاویک 6 0 0 6 5 13 -8 0
342 اتلو گالاتی 6 0 0 6 3 11 -8 0
343 آیک استارت 4 0 0 4 2 10 -8 0
344 اف کی زالگریس 2 0 0 2 0 8 -8 0
345 کولراین 2 0 0 2 1 11 -10 0
346 کوشیتسه 6 0 0 6 2 13 -11 0
347 Limerick FC (1937-2007) 4 0 0 4 4 16 -12 0
348 لیماسول 2 0 0 2 0 12 -12 0
349 دبرسنی 6 0 0 6 5 19 -14 0
350 کوکولا 2 0 0 2 0 14 -14 0
351 ژلینا 6 0 0 6 3 19 -16 0
352 لارناکا 2 0 0 2 0 16 -16 0
353 کروسادرز 4 0 0 4 0 19 -19 0
354 پورتاداون 4 0 0 4 1 21 -20 0
355 رابات آژاکس 4 0 0 4 0 20 -20 0
356 کی آر ریکیاویک 6 0 0 6 7 35 -28 0
357 کفلاویک 8 0 0 8 5 35 -30 0
358 دادلانژ 4 0 0 4 1 32 -31 0
359 یونیون لوگزامبورگ 8 0 0 8 2 39 -37 0
360 آوینر بگن 8 0 0 8 0 44 -44 0
تعداد قهرمانی تیـم هـا