یکشنبه 22 شهریور 1405

نتایج ، برنامه بازیها و جدول دسته دوم اسپانیا

جدول دسته دوم اسپانیا

در این صفحه نتایج، برنامه بازیها و جدول دسته دوم اسپانیا را مشاهده می کنید. که شامل موارد ذیل می باشد: جدول کامل دسته دوم اسپانیا، جدول داخل خانه، جدول خارج خانه، جدول نیم قصل اول، جدول نیم قصل دوم، جدول تحلیلی لیگ که اطلاعات بسیار دقیقی از تحلیل و آنالیز بازی هر تیم ارائه میدهد.

نتایج و برنامه بازیهای هر هفته لیگ، جدول گلزنان، جدول پاسورها، جدول تمام قهرمانان ادوار گذشته لیگ و همچنین جدول تمام گلزنان سالهای قبل لیگ از دیگر اطلاعات ارائه شده این بخش می باشد. علاوه بر این اطلاعات، جدول بازیکنان رکورددار تعداد بازی، جدول رکوردداران گلزنی و جدول رکوردداران پنالتی برای هر لیگ قابل دسترسی است. جدول کامل تمام ادوار لیگ در واقع مشخص میکند که یک تیم در تمام ادوار لیگ چند بازی، برد، مساوی، باخت، گلزده و خورده و امتیاز دارد.

وبسایت توپ نود علاوه بر اطلاعاتی که در سایتهای دیگر قابل جستجو است، برای هر لیگ بخشی مربوط به جدول تحلیلی هر لیگ ارائه می دهد. این جدول اطلاعات دقیقی از هر تیم در اختیار هواداران فوتبال قرار میدهد. این اطلاعات شامل بازیهای گذشته و آینده هر تیم، آمار پنج بازی آخر داخل خانه، خارج خانه و کلی هر تیم است. و همچنین جدول نتایج رودرروی هر تیم با تمام تیم های لیگ که کمک شایانی به آنالیز سریع تیمها میکند.

برای مشاهده جداول و برنامه کامل لیگها از قسمت لیگ کشورها که در سمت راست سایت قابل مشاهده است، استفاده نمایید.

لیگ کشورها

دسته دوم اسپانیا 2026-2027

جدول کلی تمام ادوار دسته دوم اسپانیا

# تیم P W D L F A GD PTS
1 1692 747 428 517 2694 2011 683 2669
2 1813 660 496 657 2236 2141 95 2476
3 1666 695 390 581 2394 2137 257 2475
4 1483 597 410 476 2039 1696 343 2201
5 1438 600 336 502 2119 1858 261 2136
6 1474 569 419 486 1861 1713 148 2126
7 1428 567 383 478 1854 1629 225 2084
8 1333 584 313 436 1997 1650 347 2065
9 1461 563 364 534 1909 1862 47 2053
10 1318 548 355 415 1941 1527 414 1999
11 1408 539 376 493 1985 1911 74 1993
12 1464 533 365 566 1832 1947 -115 1964
13 1257 552 303 402 1851 1494 357 1959
14 1315 520 395 400 1756 1571 185 1955
15 1391 527 347 517 1965 1960 5 1928
16 1318 542 298 478 1903 1744 159 1924
17 1263 523 314 426 1742 1539 203 1883
18 1386 490 411 485 1585 1578 7 1881
19 1371 492 363 516 1722 1736 -14 1839
20 1269 474 330 465 1641 1655 -14 1752
21 1123 477 247 399 1634 1377 257 1678
22 1147 463 249 435 1667 1572 95 1638
23 1219 405 401 413 1294 1315 -21 1616
24 1008 450 257 301 1573 1118 455 1607
25 1180 439 286 455 1652 1666 -14 1603
26 1148 418 296 434 1509 1497 12 1550
27 884 420 217 247 1462 1065 397 1477
28 990 400 266 324 1494 1265 229 1466
29 1127 379 329 419 1296 1403 -107 1466
30 1100 375 300 425 1371 1520 -149 1425
31 1110 374 249 487 1493 1813 -320 1371
32 987 353 264 370 1136 1212 -76 1323
33 864 322 206 336 1120 1129 -9 1172
34 860 301 265 294 1072 1074 -2 1168
35 898 298 256 344 1217 1251 -34 1150
36 759 307 178 274 1072 1011 61 1099
37 749 294 216 239 1003 859 144 1098
38 838 279 224 335 980 1116 -136 1061
39 822 296 161 365 1204 1385 -181 1049
40 741 244 245 252 807 814 -7 977
41 724 238 200 286 845 963 -118 914
42 680 233 200 247 811 816 -5 899
43 652 248 133 271 1015 1036 -21 877
44 638 219 165 254 849 891 -42 822
45 552 202 143 207 745 734 11 749
46 430 216 93 121 825 542 283 741
47 546 186 151 209 568 625 -57 709
48 592 166 186 240 622 813 -191 684
49 560 175 153 232 597 709 -112 678
50 532 171 156 205 612 667 -55 669
51 546 176 137 233 633 800 -167 665
52 466 180 109 177 612 668 -56 649
53 384 183 90 111 616 431 185 639
54 504 178 104 222 711 825 -114 638
55 504 163 143 198 563 653 -90 632
56 514 162 133 219 647 777 -130 619
57 514 153 158 203 549 670 -121 617
58 410 154 82 174 607 640 -33 544
59 396 148 98 150 481 508 -27 542
60 430 140 118 172 530 587 -57 538
61 392 141 114 137 425 451 -26 537
62 385 152 71 162 472 548 -76 527
63 420 129 132 159 465 536 -71 519
64 356 147 71 138 604 571 33 512
65 386 136 92 158 437 503 -66 500
66 408 114 111 183 514 696 -182 453
67 314 117 84 113 379 372 7 435
68 274 116 83 75 349 260 89 431
69 228 112 68 48 343 185 158 404
70 336 109 75 152 367 457 -90 402
71 312 116 52 144 426 535 -109 400
72 320 102 80 138 452 539 -87 386
73 282 97 90 95 332 334 -2 381
74 278 101 78 99 305 321 -16 381
75 330 108 56 166 497 667 -170 380
76 274 106 61 107 448 404 44 379
77 262 92 82 88 300 301 -1 358
78 294 90 88 116 279 332 -53 358
79 276 82 70 124 276 351 -75 316
80 260 86 57 117 331 421 -90 315
81 238 86 47 105 336 404 -68 305
82 178 91 29 58 367 245 122 302
83 256 82 50 124 269 365 -96 296
84 247 81 52 114 344 436 -92 295
85 222 83 44 95 336 347 -11 293
86 156 84 30 42 298 214 84 282
87 218 79 42 97 376 433 -57 279
88 212 81 34 97 308 411 -103 277
89 228 66 75 87 226 287 -61 273
90 210 69 50 91 247 300 -53 257
91 158 75 20 63 295 276 19 245
92 168 59 54 55 205 206 -1 231
93 184 66 32 86 222 329 -107 230
94 178 64 27 87 310 416 -106 219
95 190 53 57 80 174 254 -80 216
96 174 56 39 79 179 213 -34 207
97 165 55 35 75 173 238 -65 200
98 188 53 37 98 255 386 -131 196
99 162 54 30 78 209 297 -88 192
100 198 44 58 96 190 307 -117 190
101 152 48 44 60 154 169 -15 188
102 134 51 23 60 219 255 -36 176
103 145 46 36 63 206 217 -11 174
104 102 50 22 30 181 145 36 172
105 152 44 40 68 155 199 -44 172
106 127 44 31 52 147 145 2 163
107 144 43 25 76 178 259 -81 154
108 126 33 48 45 131 151 -20 147
109 122 38 31 53 116 158 -42 145
110 120 42 17 61 180 235 -55 143
111 126 31 40 55 121 175 -54 133
112 126 30 38 58 78 119 -41 128
113 90 33 14 43 142 193 -51 113
114 76 27 23 26 89 87 2 104
115 90 31 10 49 124 170 -46 103
116 84 27 20 37 85 95 -10 101
117 84 26 21 37 96 128 -32 99
118 84 24 24 36 86 106 -20 96
119 68 24 21 23 97 114 -17 93
120 84 20 28 36 81 116 -35 88
121 76 23 18 35 96 117 -21 87
122 84 19 29 36 86 125 -39 86
123 54 20 16 18 82 87 -5 76
124 60 21 13 26 71 98 -27 76
125 76 19 18 39 61 124 -63 75
126 60 16 12 32 58 102 -44 60
127 42 11 15 16 42 51 -9 48
128 42 12 10 20 52 64 -12 46
129 42 10 15 17 45 59 -14 45
130 42 12 9 21 46 61 -15 45
131 38 11 11 16 31 46 -15 44
132 42 11 11 20 28 53 -25 44
133 38 11 7 20 33 50 -17 40
134 42 8 15 19 34 63 -29 39
135 38 12 3 23 44 81 -37 39
136 38 9 10 19 35 55 -20 37
137 38 9 8 21 29 58 -29 35
138 30 11 2 17 54 86 -32 35
139 42 9 7 26 42 81 -39 34
140 42 8 9 25 37 68 -31 33
141 28 8 6 14 37 54 -17 30
142 30 8 5 17 42 69 -27 29
143 38 6 11 21 22 51 -29 29
144 30 7 5 18 40 79 -39 26
145 30 5 10 15 40 85 -45 25
146 30 7 3 20 44 84 -40 24
147 38 6 6 26 36 91 -55 24
148 14 6 2 6 26 41 -15 20
149 14 6 1 7 34 27 7 19
150 18 6 1 11 31 48 -17 19
151 30 4 4 22 26 79 -53 16
152 14 4 2 8 23 35 -12 14
153 38 3 5 30 19 75 -56 14
154 14 3 1 10 26 51 -25 10
155 1 0 1 0 0 0 0 1
تعداد قهرمانی تیـم هـا