شنبه 8 اردیبهشت 1403

نتایج ، برنامه بازیها و جدول لیگ 1 رومانی

جدول لیگ 1 رومانی

در این صفحه نتایج، برنامه بازیها و جدول لیگ 1 رومانی را مشاهده می کنید. که شامل موارد ذیل می باشد: جدول کامل لیگ 1 رومانی، جدول داخل خانه، جدول خارج خانه، جدول نیم قصل اول، جدول نیم قصل دوم، جدول تحلیلی لیگ که اطلاعات بسیار دقیقی از تحلیل و آنالیز بازی هر تیم ارائه میدهد.

نتایج و برنامه بازیهای هر هفته لیگ، جدول گلزنان، جدول پاسورها، جدول تمام قهرمانان ادوار گذشته لیگ و همچنین جدول تمام گلزنان سالهای قبل لیگ از دیگر اطلاعات ارائه شده این بخش می باشد. علاوه بر این اطلاعات، جدول بازیکنان رکورددار تعداد بازی، جدول رکوردداران گلزنی و جدول رکوردداران پنالتی برای هر لیگ قابل دسترسی است. جدول کامل تمام ادوار لیگ در واقع مشخص میکند که یک تیم در تمام ادوار لیگ چند بازی، برد، مساوی، باخت، گلزده و خورده و امتیاز دارد.

وبسایت توپ نود علاوه بر اطلاعاتی که در سایتهای دیگر قابل جستجو است، برای هر لیگ بخشی مربوط به جدول تحلیلی هر لیگ ارائه می دهد. این جدول اطلاعات دقیقی از هر تیم در اختیار هواداران فوتبال قرار میدهد. این اطلاعات شامل بازیهای گذشته و آینده هر تیم، آمار پنج بازی آخر داخل خانه، خارج خانه و کلی هر تیم است. و همچنین جدول نتایج رودرروی هر تیم با تمام تیم های لیگ که کمک شایانی به آنالیز سریع تیمها میکند.

برای مشاهده جداول و برنامه کامل لیگها از قسمت لیگ کشورها که در سمت راست سایت قابل مشاهده است، استفاده نمایید.

لیگ کشورها

جدول کلی تمام ادوار لیگ 1 رومانی

# تیم P W D L F A GD PTS
1 FCSB 2349 1310 542 497 4395 2340 2055 4465
2 Dinamo Bucureşti 2285 1207 507 571 4225 2530 1695 4128
3 Rapid Bucureşti 1804 796 438 568 2645 2072 573 2826
4 FC Universitatea Craiova 1576 689 346 541 2316 1825 491 2413
5 Argeș Pitești 1522 607 305 610 1949 1945 4 2126
6 Petrolul Ploieşti 1494 568 343 583 1920 1876 44 2041
7 SR Braşov 1429 533 313 583 1765 1845 -80 1912
8 Universitatea Cluj 1517 508 341 668 1877 2241 -364 1859
9 FC Timişoara 1336 508 321 507 1782 1839 -57 1845
10 Farul Constanța 1383 516 279 588 1708 1924 -216 1827
11 FCM Bacău 1319 489 262 568 1538 1809 -271 1729
12 UTA Arad 1193 456 282 455 1712 1649 63 1650
13 CFR Cluj 953 444 255 254 1315 990 325 1575
14 Sportul Studenţesc 1068 403 233 432 1415 1423 -8 1442
15 Jiul Petroşani 1179 397 246 536 1378 1802 -424 1437
16 Progresul Bucuresti 945 379 189 377 1353 1324 29 1326
17 Oţelul Galaţi 898 361 184 353 1099 1117 -18 1265
18 Gloria Bistrița (old) 724 269 134 321 903 1001 -98 941
19 Politehnica Iasi 724 246 150 328 811 991 -180 888
20 ASA Târgu Mureș (old) 690 251 109 330 817 1025 -208 862
21 Astra Giurgiu 579 231 155 193 774 647 127 845
22 Ceahlăul Piatra Neamt 596 202 134 260 689 851 -162 740
23 FC Hunedoara 562 210 98 254 831 881 -50 728
24 FC Bihor Oradea 572 181 118 273 683 893 -210 661
25 Gaz Metan Mediaş 558 161 162 235 597 791 -194 590
26 CS Universitatea Craiova 342 163 81 98 466 335 131 570
27 FC Politehnica Iași 464 143 111 210 525 688 -163 540
28 FC Botoşani 387 139 113 135 461 459 2 530
29 Pandurii Târgu Jiu 412 139 113 160 458 491 -33 524
30 FC Vaslui 303 136 79 87 391 304 87 487
31 Olt Scornicesti 373 137 64 172 424 546 -122 475
32 FC Viitorul Constanța 328 126 90 111 440 401 39 468
33 CSM Reşiţa 413 127 84 202 531 757 -226 465
34 Chimia Râmnicu-Vâlcea 340 121 64 155 368 533 -165 427
35 CFR Timisoara 273 104 70 99 406 392 14 382
36 FC Voluntari 323 96 91 136 350 431 -81 379
37 Inter Sibiu 272 110 47 115 358 376 -18 377
38 FCM Targoviste 298 95 64 139 312 469 -157 349
39 CA Oradea 268 93 62 113 404 458 -54 341
40 Sepsi OSK 239 79 78 82 293 263 30 315
41 Concordia Chiajna 296 77 83 136 301 423 -122 314
42 CS Târgu Mureș 241 85 46 110 360 418 -58 301
43 FC Baia Mare 230 83 35 112 267 370 -103 284
44 FC Unirea 170 74 47 49 199 162 37 269
45 Victoria Bucuresti 169 70 33 66 242 251 -9 243
46 Gloria Buzău (old) 238 64 45 129 236 403 -167 237
47 Olimpia Satu Mare 204 67 35 102 210 323 -113 236
48 ASA Târgu Mureş 178 55 53 70 179 213 -34 209
49 FC Hermannstadt 160 48 47 65 157 194 -37 191
50 Flacara Moreni 136 53 23 60 180 198 -18 182
51 FC Caracal 136 50 31 55 145 147 -2 181
52 Chindia Târgoviște 156 42 46 68 141 181 -40 172
53 CS Dinamo Brasov 138 43 41 54 187 208 -21 170
54 Dacia Unirea Brăila 136 46 27 63 141 190 -49 165
55 Dunărea Galaţi 170 44 32 94 174 310 -136 164
56 ACS Poli Timişoara 154 37 47 70 137 222 -85 144
57 CS Mioveni 146 24 38 84 101 230 -129 110
58 Daco-Getica București 92 30 19 43 128 146 -18 109
59 Minerul Lupeni 101 30 15 56 106 207 -101 105
60 Foresta Suceava 98 24 27 47 102 145 -43 99
61 Academica Clinceni 119 27 31 61 109 205 -96 99
62 FC Unirea Alba Iulia 94 24 21 49 93 171 -78 93
63 Ciocanul Bucuresti 56 24 10 22 100 87 13 82
64 AS Rocar Bucuresti 64 25 6 33 93 108 -15 81
65 FC Onesti 68 21 6 41 93 159 -66 69
66 Unirea Tricolor 52 17 7 28 85 127 -42 58
67 Câmpulung Moldovenesc 32 15 9 8 50 31 19 54
68 Siderurgistul Galați 52 13 10 29 62 104 -42 49
69 Carmen Bucuresti 26 14 5 7 90 44 46 47
70 Ferar Cluj 26 13 4 9 44 29 15 43
71 CSM Câmpia Turzii 48 7 19 22 46 86 -40 40
72 Săgeata Năvodari 34 10 8 16 32 54 -22 38
73 FC Dunărea Călărași 40 7 16 17 24 43 -19 37
74 International Curtea de Arges 34 10 6 18 32 49 -17 36
75 CSM Suceava 34 10 5 19 36 69 -33 35
76 FC Ploiești 30 10 4 16 48 86 -38 34
77 Vagonul Arad 30 10 3 17 40 60 -20 33
78 Dermata Cluj 30 7 11 12 41 50 -9 32
79 CS Turnu Severin 34 7 11 16 36 47 -11 32
80 Voinţa Sibiu 34 8 8 18 24 45 -21 32
81 FC Victoria Brăneşti 34 5 10 19 35 61 -26 25
82 Partizanul Bucuresti 22 5 8 9 39 49 -10 23
83 CS Otopeni 34 5 7 22 32 54 -22 22
84 Viitorul Bucuresti 14 6 3 5 33 26 7 21
85 Șoimii Sibiu 22 4 8 10 28 38 -10 20
86 Faur București 26 5 4 17 50 80 -30 19
87 Extensiv Craiova 34 4 5 25 26 66 -40 17
88 Prahova Ploiesti 26 5 1 20 26 97 -71 16
89 UMT Timișoara 30 3 6 21 24 71 -47 15
90 Corona Braşov 34 2 8 24 20 69 -49 14
91 Avântul Reghin 24 3 3 18 19 57 -38 12
92 FC Craiova 26 2 0 24 23 113 -90 6
تعداد قهرمانی تیـم هـا