جمعه 22 آبان 1405

لیگ کشورها

رده بندی فیفا - تیمهای ملی فوتبال زنان اروپا

رتبه جهانی تیم امتیاز امتیاز قبلی تغییر
1 2121 2121 0
3 2035 2035 0
4 2025 2025 0
6 1984 1984 0
8 1938 1938 0
10 1920 1920 0
11 1918 1918 0
13 1883 1883 0
14 1872 1872 0
16 1800 1800 0
20 1780 1780 0
21 1772 1772 0
22 1768 1768 0
23 1764 1764 0
24 1762 1762 0
25 1747 1747 0
26 1737 1737 0
27 1723 1723 0
29 1700 1700 0
31 1675 1675 0
32 1658 1658 0
34 1621 1621 0
35 1611 1611 0
36 1589 1589 0
45 1500 1500 0
46 1493 1493 0
47 1489 1489 0
52 1470 1470 0
53 1468 1468 0
57 1443 1443 0
58 1432 1432 0
63 1399 1399 0
66 1380 1380 0
68 1370 1370 0
71 1356 1356 0
75 1318 1318 0
83 1265 1265 0
84 1262 1262 0
90 1218 1218 0
94 1208 1208 0
98 1199 1199 0
99 1197 1197 0
102 1180 1180 0
103 1179 1179 0
110 1166 1166 0
119 1144 1144 0
122 1132 1132 0
129 1104 1104 0
137 1076 1076 0
138 1075 1075 0
146 1043 1043 0
179 825 825 0
189 730 730 0
190 729 729 0

برنامه پخش مسابقات از تلویزیون

پنج شنبه 21 آبان
 
شبکه ورزش
23:15
جمهوری چک - اسپانیا
لیگ ملت های اروپا (A)
 
شبکه سه
23:15
ایتالیا - فرانسه
لیگ ملت های اروپا (A)

گیشه روزنامه ها

روزنامه گل

اخبار و ویدئو های ورزشی

  • اخبار
  • ویدئو