دوشنبه 15 خرداد 1402

لیگ کشورها

رده بندی فیفا - تیمهای ملی فوتبال زنان جهان

رتبه جهانی تیم امتیاز امتیاز قبلی تغییر
1 امریکا 2091.38 2078.5 0
2 آلمان 2068.12 2073.73 0
3 سوئد 2064.67 2057.9 0
4 انگلستان 2055.82 2052.9 0
5 فرانسه 2021.02 2025.85 0
6 کانادا 2001.56 2003.97 0
7 اسپانیا 1997.65 2000.31 0
8 هلند 1991.45 1996.79 0
9 برزیل 1972.99 1983.32 0
10 استرالیا 1917.91 1911.31 2
11 ژاپن 1917.33 1912.26 0
12 نروژ 1905.58 1911.04 1
13 چین 1856.98 1862.87 1
14 ایسلند 1851.77 1850.91 2
15 دانمارک 1851.25 1845.46 3
16 ایتالیا 1845.93 1846.68 1
17 کره جنوبی 1840.68 1853.96 -2
18 اتریش 1808.69 1803.35 1
19 بلژیک 1804.02 1792.92 1
20 سوئیس 1772.27 1777.65 1
21 پرتغال 1752.53 1744.11 1
22 ایرلند جنوبی 1742.25 1740.21 1
23 اسکاتلند 1724.17 1728.56 2
24 روسیه 1717.06 1717.06 2
25 نیوزلند 1706.96 1738.93 -1
26 کلمبیا 1703.61 1703.37 1
27 جمهوری چک 1692.47 1693.91 1
28 آرژانتین 1682.45 1659.4 1
29 فنلاند 1667.33 1654.99 2
30 لهستان 1660.91 1656.42 0
31 ولز 1659.76 1652.72 1
32 اوکراین 1644.97 1644.97 1
33 ویتنام 1643.66 1643.66 1
34 مکزیک 1621.8 1623.1 1
35 صربستان 1620.35 1622.35 1
36 کاستاریکا 1601.47 1603.74 1
37 چین تایپه 1573.65 1581.2 2
38 رومانی 1562.43 1572.51 2
39 شیلی 1553.22 1581.42 -1
40 اسلوونی 1552.25 1549.26 3
41 مجارستان 1542.44 1552.16 1
42 نیجریه 1540.96 1537.65 3
43 جامائیکا 1536.81 1539.32 1
44 تایلند 1527.39 1555.19 -3
45 ایرلند شمالی 1526.21 1526.21 2
46 اسلواکی 1522.13 1531.48 0
47 میانمار 1519.04 1517.95 1
48 پاراگوئه 1503.44 1514.1 2
49 فیلیپین 1496.23 1485.5 4
50 ازبکستان 1491.37 1514.85 -1
51 ونزوئلا 1486.32 1486.32 1
52 پاناما 1482.51 1440.35 5
53 هایتی 1478.3 1444.62 2
54 افریقای جنوبی 1471.84 1462.12 0
55 پاپوا گینه نو 1469.52 1512.43 -4
56 کامرون 1445.75 1417.44 2
57 بلاروس 1443.08 1443.08 -1
58 کرواسی 1417.78 1410.32 2
59 غنا 1416.77 1416.77 0
60 یونان 1404.31 1404.31 2
61 هندوستان 1391.3 1405.79 0
62 بوسنی هرزگوئین 1384.15 1392.46 1
63 ترکیه 1383.24 1383.24 1
64 ساحل عاج 1379.39 1379.39 1
65 اکوادور 1377.86 1377.86 1
66 اروگوئه 1377.74 1374.14 1
67 ایران 1369.02 1369.02 1
68 اردن 1368.74 1365.14 1
69 اسرائیل 1360.76 1360.76 1
70 فیجی 1345.58 1345.58 1
71 گینه استوایی 1344.47 1344.47 1
72 آلبانی 1342.43 1342.43 1
73 مراکش 1333.57 1314.81 3
74 پرو 1326.33 1326.33 0
75 ترینیداد و توباگو 1318.11 1318.11 0
76 تونس 1298.6 1298.6 2
77 زامبیا 1297.89 1285.59 4
78 آذربایجان 1296.27 1296.27 1
79 هنگ کنگ 1296.03 1314.35 -2
80 الجزایر 1288.27 1288.27 0
81 مالی 1273.24 1273.24 1
82 سنگال 1267.29 1258.35 2
83 گواتمالا 1259.69 1259.69 0
84 لائوس 1257.98 1257.98 1
85 بحرین 1254.12 1254.12 1
86 گویان 1247.77 1247.77 1
87 مالت 1238.58 1236.19 1
88 مالزی 1231.94 1231.94 1
89 مصر 1229.98 1229.98 1
90 بلغارستان 1228.25 1223.98 2
91 مونتنگرو 1222.28 1214.96 5
92 تونگا 1221.48 1221.48 1
93 گوام 1218.07 1218.07 1
94 کوبا 1217.56 1217.56 1
95 استونی 1217.46 1226.49 -4
96 لیتوانی 1216.59 1207.07 4
97 بولیوی 1213.1 1213.1 1
98 ساموآ 1212.01 1212.01 1
99 اندونزی 1209.05 1213.69 -2
100 نپال 1205.64 1195.36 3
101 قزاقستان 1205.62 1205.62 0
102 جزایر فارو 1204.24 1204.24 0
103 کوزوو 1188.46 1165.73 8
104 پورتوریکو 1186.72 1186.72 0
105 جزایر سلیمان 1181.11 1181.11 0
106 کالدونیا 1175.63 1175.63 0
107 تاهیتی 1175.09 1175.09 0
108 جزایر کوک 1174.93 1174.93 0
109 جمهوری دومنیک 1173.44 1173.44 0
110 مولداوی 1162.13 1169.45 0
111 کنگو 1161.46 1161.46 1
112 دموکرات کنگو 1159 1159 1
113 امارات 1158.26 1158.26 1
114 نیکاراگوئه 1157.63 1157.63 1
115 السالوادور 1148.88 1148.88 1
116 هندوراس 1145.7 1145.7 1
117 لتونی 1142.4 1142.4 2
118 لوگزامبورگ 1141.68 1144.08 0
119 کامبوج 1141.05 1142.14 1
120 توگو 1138.33 1138.33 1
121 وانواتو 1132.82 1132.82 1
122 گامبیا 1129.72 1124.04 1
123 قرقیزستان 1120.59 1120.59 1
124 قبرس 1120.54 1120.54 1
125 اتیوپی 1117.66 1117.66 1
126 زیمبابوه 1115.59 1115.59 1
127 گرجستان 1113.38 1113.38 1
128 مغولستان 1111.95 1111.95 1
129 فلسطین 1098.76 1098.76 1
130 مقدونیه 1095.21 1096.39 1
131 سنت کیتس 1090.74 1090.74 1
132 سورینام 1089.15 1089.15 1
133 جزایر کیپورد 1088.27 951.12 0
134 سنگاپور 1084.1 1084.1 0
135 گابن 1079.87 1079.87 0
136 گینه 1075.9 1078.56 0
137 ترکمنستان 1075.41 1075.41 0
138 سیرالئون 1059.98 1073.89 0
139 ارمنستان 1058.68 1068.19 0
140 بنگلادش 1054.55 1054.55 0
141 برکینافاسو 1050.87 1050.87 0
142 لبنان 1038.39 1038.39 0
143 انگولا 1037.32 1037.32 0
144 تاجیکستان 1033.87 1033.87 0
145 ساموآ امریکایی 1030 1030 0
146 بنین 1020.94 1020.94 0
147 نامیبیا 1011.92 1011.92 0
148 برمودا 1007.55 1007.55 0
149 کنیا 991.78 991.78 0
150 بوتسوانا 984.32 984.32 0
151 سنت لوسیا 982 982 0
152 تانزانیا 980.17 980.17 0
153 تیمور شرقی 973.91 973.91 0
154 باربادوس 966.8 966.8 0
155 سریلانکا 955.21 955.21 0
156 وینسنت 950.85 950.85 0
157 سوریه 942.82 942.82 0
158 مالاوی 941 941 0
159 مالدیو 938.55 938.55 0
160 اوگاندا 924.09 924.09 1
161 پاکستان 918 928.4 -1
162 دومینیکا 910.74 910.74 0
163 رواندا 894.87 894.87 0
164 لیبریا 891.31 891.31 0
165 سیشل 884.64 884.64 0
166 نیجر 877.93 877.93 0
167 جزایر کیمن 854.05 854.05 0
168 گرانادا 849.17 849.17 0
169 لسوتو 847.17 847.17 0
170 بلیز 839.85 839.85 0
171 عربستان 838.4 844.56 0
172 گینه بیسائو 834.73 835.18 -1
173 موزامبیک 820.17 820.17 -1
174 آنتیگوا و باربودا 804.42 804.42 -1
175 بروندی 799.08 799.08 -1
176 سوازیلند 798.94 798.94 -1
177 جزایر ویرجین 793.07 793.07 -1
178 بوتان 777.27 777.27 -1
179 کراکائو 771.22 771.22 -1
180 آندورا 751.46 751.46 -1
181 جزایر ویرجین بریتانیا 735.87 735.87 -1
182 آروبا 728.86 728.86 -1
183 کومور 722.61 724.52 -1
184 ماداگاسکار 691 691 -1
185 آنگویلا 687.55 687.55 -1
186 جزایر ترکس 664.95 664.95 -1
187 سودان جنوبی 649.69 649.69 -1
188 موریس 375.59 362.92 -1

برنامه پخش مسابقات از تلویزیون

یکشنبه 14 خرداد
 
شبکه ورزش
20:00
رئال مادرید - اتلتیک بیلبائو
لالیگا اسپانیا
 
شبکه ورزش
22:30
سلتاویگو - بارسلونا
لالیگا اسپانیا

گیشه روزنامه ها

روزنامه گل

اخبار و ویدئو های ورزشی

  • داخلی
  • خارجی
  • ویدئو