سه شنبه 6 مرداد 1405

لیگ کشورها

رده بندی فیفا - تیمهای ملی فوتبال زنان جهان

رتبه جهانی تیم امتیاز امتیاز قبلی تغییر
1 اسپانیا 2105.361 2105.361 0
2 امریکا 2057.916 2057.916 0
3 آلمان 2028.995 2028.995 0
4 انگلستان 2027.129 2027.129 0
5 ژاپن 1998.829 1998.829 0
6 فرانسه 1983.836 1983.836 0
7 برزیل 1976.734 1976.734 0
8 سوئد 1937.938 1937.938 0
9 کانادا 1936.897 1936.897 0
10 هلند 1911.753 1911.753 0
11 کره شمالی 1910.626 1910.626 0
12 دانمارک 1910.201 1910.201 0
13 ایتالیا 1891.827 1891.827 0
14 نروژ 1878.524 1878.524 0
15 استرالیا 1830.658 1830.658 0
16 چین 1799.126 1799.126 0
17 ایسلند 1792.32 1792.32 0
18 بلژیک 1786.005 1786.005 0
19 کره جنوبی 1780.685 1780.685 0
20 کلمبیا 1775.959 1775.959 0
21 ایرلند جنوبی 1769.743 1769.743 0
22 پرتغال 1751.114 1751.114 0
23 اتریش 1749.665 1749.665 0
24 فنلاند 1744.992 1744.992 0
25 اسکاتلند 1743.489 1743.489 0
26 سوئیس 1734.181 1734.181 0
27 روسیه 1718.143 1718.143 0
28 مکزیک 1715.125 1715.125 0
29 لهستان 1694.175 1694.175 0
30 آرژانتین 1682.996 1682.996 0
31 ولز 1668.818 1668.818 0
32 نیوزلند 1645.406 1645.406 0
33 جمهوری چک 1640.997 1640.997 0
34 اوکراین 1634.208 1634.208 0
35 صربستان 1633.897 1633.897 0
36 نیجریه 1601.56 1601.56 0
37 ویتنام 1593.71 1593.71 0
38 اسلوونی 1579.192 1579.192 0
39 فیلیپین 1566.44 1566.44 0
40 چین تایپه 1565.814 1565.814 0
41 جامائیکا 1550.168 1550.168 0
42 ونزوئلا 1527 1527 0
43 کاستاریکا 1523.571 1523.571 0
44 پاراگوئه 1511.011 1511.011 0
45 مجارستان 1506.512 1506.512 0
46 ترکیه 1497.295 1497.295 0
47 هایتی 1490.826 1490.826 0
48 شیلی 1486.997 1486.997 0
49 تایلند 1485.043 1485.043 0
50 ایرلند شمالی 1481.661 1481.661 0
51 ازبکستان 1474.148 1474.148 0
52 بلاروس 1473.094 1473.094 0
53 رومانی 1472.283 1472.283 0
54 اسلواکی 1467.428 1467.428 0
55 میانمار 1460.697 1460.697 0
56 پاناما 1457.447 1457.447 0
57 افریقای جنوبی 1451.149 1451.149 0
58 پاپوا گینه نو 1450.326 1450.326 0
59 یونان 1430.166 1430.166 0
60 غنا 1429.233 1429.233 0
61 اکوادور 1418.824 1418.824 0
62 اروگوئه 1418.657 1418.657 0
63 کرواسی 1406.001 1406.001 0
64 مراکش 1404.973 1402.242 0
65 زامبیا 1386.105 1390.141 0
66 اسرائیل 1382.641 1382.641 0
67 آلبانی 1376.233 1376.233 0
68 ایران 1370.372 1370.372 0
69 هندوستان 1368.699 1368.699 0
70 بوسنی هرزگوئین 1361.075 1361.075 0
71 کامرون 1358.236 1358.146 0
72 الجزایر 1339.52 1318.95 2
73 ساحل عاج 1338.921 1338.921 -1
74 پرو 1331.319 1331.319 -1
75 آذربایجان 1317.926 1317.926 0
76 اردن 1299.212 1299.212 0
77 پورتوریکو 1294.946 1294.946 0
78 السالوادور 1294.398 1294.398 0
79 فیجی 1282.202 1282.202 1
80 هنگ کنگ 1280.533 1280.533 1
81 سنگال 1269.79 1286.325 -2
82 ترینیداد و توباگو 1269.078 1269.078 0
83 گواتمالا 1267.254 1267.254 0
84 مالی 1263.528 1263.528 0
85 کوزوو 1262.78 1262.78 0
86 مونتنگرو 1250.196 1250.196 0
87 ساموآ 1246.838 1246.838 0
88 نپال 1238.742 1238.742 0
89 جزایر سلیمان 1234.025 1234.025 0
90 گینه استوایی 1229.601 1229.601 0
91 گویان 1217.372 1217.372 0
92 مالت 1216.363 1216.363 0
93 جمهوری دومنیک 1211.222 1211.222 0
94 لیتوانی 1208.473 1208.473 0
95 نیکاراگوئه 1205.126 1205.126 1
96 کوبا 1204.208 1204.208 1
97 گوام 1201.73 1201.73 1
98 مصر 1199.246 1199.246 1
99 قزاقستان 1199.113 1199.113 1
100 استونی 1198.562 1198.562 1
101 تونس 1197.497 1197.497 1
102 مالزی 1193.665 1208.116 -7
103 جزایر فارو 1187.001 1187.001 0
104 کالدونیا 1184.362 1184.362 0
105 لتونی 1179.908 1179.908 0
106 دموکرات کنگو 1179.601 1179.601 0
107 اندونزی 1175.312 1162.579 3
108 بنگلادش 1171.046 1171.046 -1
109 وانواتو 1168.102 1168.102 -1
110 بلغارستان 1166.436 1166.436 -1
111 کنگو 1161.033 1161.033 0
112 بولیوی 1153.645 1153.645 0
113 لوگزامبورگ 1152.869 1152.869 1
114 تونگا 1152.534 1152.534 1
115 بحرین 1146.967 1146.967 1
116 کامبوج 1146.642 1153.438 -3
117 لائوس 1142.536 1142.999 0
118 برکینافاسو 1140.677 1140.677 0
119 مولداوی 1137.64 1137.64 0
120 ساموآ امریکایی 1130.42 1130.42 1
121 جزایر کیپورد 1130.365 1131.666 -1
122 تانزانیا 1129.134 1129.134 0
123 تاهیتی 1127.925 1127.925 0
124 امارات 1126.668 1126.668 0
125 نامیبیا 1124.292 1124.292 0
126 هندوراس 1115.283 1115.283 0
127 زیمبابوه 1114.746 1114.746 0
128 فلسطین 1111.404 1111.404 1
129 کنیا 1108.881 1111.837 -1
130 لبنان 1100.946 1100.946 0
131 جزایر کوک 1099.763 1099.763 0
132 گرجستان 1098.679 1098.679 0
133 توگو 1092.993 1092.993 0
134 گامبیا 1082.469 1082.469 0
135 قبرس 1076.22 1076.22 0
136 مقدونیه 1075.197 1075.197 0
137 قرقیزستان 1070.627 1070.627 0
138 اتیوپی 1068.119 1068.119 0
139 بنین 1066.456 1066.546 0
140 سورینام 1065.767 1065.767 0
141 ترکمنستان 1063.882 1063.882 0
142 برمودا 1053.172 1053.172 0
143 گینه 1048.641 1048.641 0
144 افریقای مرکزی 1045.872 1045.872 0
145 سنگاپور 1039.23 1025.385 6
146 اوگاندا 1036.265 1036.265 -1
147 مغولستان 1035.675 1035.675 -1
148 ارمنستان 1030.026 1030.026 -1
149 بوتسوانا 1029.204 1029.204 -1
150 گابن 1028.737 1028.737 -1
151 سنت کیتس 1026.93 1026.93 -1
152 سیرالئون 1021.395 1021.395 0
153 مالاوی 1020.416 1018.89 0
154 پاکستان 1008.652 1008.652 0
155 انگولا 989.685 989.685 0
156 چاد 985.547 985.547 0
157 عربستان 971.111 971.111 0
158 تیمور شرقی 960.48 965.348 0
159 تاجیکستان 954.78 954.78 0
160 وینسنت 947.144 947.144 0
161 بوتان 933.094 933.094 0
162 سوریه 931.424 931.424 0
163 باربادوس 924.87 924.87 0
164 سنت لوسیا 923.179 923.179 0
165 سریلانکا 915.576 915.576 0
166 عراق 910.493 910.493 0
167 مالدیو 906.974 906.974 0
168 بلیز 903.046 903.046 0
169 رواندا 892.389 892.389 0
170 دومینیکا 884.727 884.727 0
171 لیبریا 882.367 882.367 0
172 گرانادا 878.191 878.191 0
173 موزامبیک 874.795 874.795 0
174 نیجر 863.936 863.936 0
175 سیشل 849.519 849.519 0
176 ماکائو 846.531 846.531 0
177 گینه بیسائو 838.579 838.579 0
178 لسوتو 836.427 836.427 0
179 بروندی 822.099 822.099 0
180 کراکائو 821.915 821.915 0
181 آندورا 816.805 816.805 0
182 آنتیگوا و باربودا 807.203 807.203 0
183 آروبا 801.274 801.274 0
184 سوازیلند 797.06 797.06 0
185 جزایر ویرجین 790.284 790.284 0
186 جزایر کیمن 777.067 777.067 0
187 کومور 745.472 745.472 0
188 لیبی 739.938 739.938 0
189 جبل الطارق 734.154 734.154 0
190 لیختن اشتاین 725.346 725.346 0
191 ماداگاسکار 724.451 724.451 0
192 آنگویلا 681.599 681.599 0
193 باهاما 665.708 665.708 0
194 سودان 628.736 628.736 0
195 سودان جنوبی 628.659 628.659 0
196 جزایر ترکس 627.137 627.137 0
197 جیبوتی 556.643 556.643 0
198 موریس 433.659 433.659 0

برنامه پخش مسابقات از تلویزیون

گیشه روزنامه ها

روزنامه گل

اخبار و ویدئو های ورزشی

  • اخبار
  • ویدئو