چهارشنبه 12 مهر 1402

لیگ کشورها

رده بندی فیفا - تیمهای ملی فوتبال زنان جهان

رتبه جهانی تیم امتیاز امتیاز قبلی تغییر
1 سوئد 2069.17 2049.71 2
2 اسپانیا 2051.84 2002.28 4
3 امریکا 2051.21 2090.03 -2
4 انگلستان 2030.14 2040.76 0
5 فرانسه 2004.17 2026.65 0
6 آلمان 1987.67 2061.56 -4
7 هلند 1984.5 1980.47 2
8 ژاپن 1961.35 1916.68 3
9 برزیل 1949.41 1995.3 -1
10 کانادا 1944.84 1996.34 -3
11 استرالیا 1882.88 1919.69 -1
12 دانمارک 1859.47 1866.25 1
13 نروژ 1856.45 1908.25 -1
14 ایسلند 1851.05 1854.4 1
15 چین 1819.59 1854.49 -1
16 اتریش 1806.84 1813.56 2
17 ایتالیا 1795.18 1846.5 -1
18 بلژیک 1793.53 1795.67 1
19 پرتغال 1785.78 1745.13 2
20 کره جنوبی 1773.93 1840.27 -3
21 سوئیس 1755.46 1765.9 -1
22 کلمبیا 1743.8 1702.64 3
23 اسکاتلند 1743.56 1735.87 0
24 ایرلند جنوبی 1724.01 1743.59 -2
25 روسیه 1717.17 1717.06 -1
26 نیوزلند 1682.37 1699.7 0
27 جمهوری چک 1680.91 1690.16 0
28 فنلاند 1680.67 1676.76 1
29 ولز 1666.32 1665.82 1
30 لهستان 1662.26 1662.26 1
31 آرژانتین 1658.98 1682.45 -3
32 نیجریه 1649.08 1554.94 8
33 اوکراین 1642.32 1644.63 0
34 ویتنام 1622.95 1648.89 -2
35 صربستان 1622.42 1622.42 -1
36 مکزیک 1621.8 1621.8 -1
37 جامائیکا 1588.67 1536.81 6
38 چین تایپه 1578.28 1578.28 -1
39 رومانی 1563.95 1564.03 -1
40 اسلوونی 1556.25 1556.25 -1
41 شیلی 1553.04 1553.22 0
42 مجارستان 1547.03 1544.83 0
43 کاستاریکا 1546.61 1596.94 -7
44 فیلیپین 1540.89 1512.97 2
45 افریقای جنوبی 1538.32 1471.52 9
46 تایلند 1535.03 1530.56 -2
47 ایرلند شمالی 1533.47 1523.83 -2
48 اسلواکی 1510.78 1512.7 -1
49 پاراگوئه 1505.2 1505.2 -1
50 ازبکستان 1499.03 1498.55 -1
51 میانمار 1487.58 1487.58 -1
52 هایتی 1486.97 1475.33 1
53 ونزوئلا 1486.32 1486.32 -2
54 پاپوا گینه نو 1469.52 1469.52 1
55 پاناما 1469.44 1482.51 -3
56 کامرون 1445.75 1445.75 0
57 بلاروس 1442.6 1443.08 0
58 مراکش 1438.3 1334.08 14
59 غنا 1428.37 1419.63 -1
60 کرواسی 1416.26 1416.26 -1
61 هندوستان 1413.52 1413.52 -1
62 یونان 1411.46 1405.82 0
63 ایران 1409.78 1409.89 -2
64 ترکیه 1391.92 1388.37 -1
65 اروگوئه 1385.45 1385.45 -1
66 ساحل عاج 1379.39 1379.39 0
67 اکوادور 1378.17 1376.11 0
68 بوسنی هرزگوئین 1374.58 1382.41 -3
69 زامبیا 1362.59 1298.31 8
70 اسرائیل 1358.37 1358.37 -2
71 فیجی 1345.58 1345.58 -2
72 آلبانی 1342.43 1342.43 -1
73 اردن 1322.78 1322.78 0
74 پرو 1318.61 1318.61 0
75 ترینیداد و توباگو 1318.11 1318.11 0
76 تونس 1298.6 1298.6 0
77 هنگ کنگ 1293.4 1297.87 1
78 آذربایجان 1290.24 1290.24 1
79 گینه استوایی 1290 1344.47 -9
80 الجزایر 1278.48 1288.27 0
81 سنگال 1274.23 1264.44 1
82 مالی 1260.13 1273.24 -1
83 گواتمالا 1259.69 1259.69 0
84 بحرین 1254.12 1254.12 0
85 گویان 1247.77 1247.77 0
86 مالت 1242.5 1245.35 0
87 لائوس 1240.52 1240.52 0
88 مصر 1229.98 1229.98 0
89 مالزی 1228.66 1228.66 0
90 بلغارستان 1228.32 1228.25 0
91 مونتنگرو 1228.03 1224.14 0
92 تونگا 1221.48 1221.48 0
93 گوام 1218.07 1218.07 0
94 لیتوانی 1216.59 1216.59 1
95 کوبا 1215.5 1217.56 -1
96 بولیوی 1213.1 1213.1 0
97 ساموآ 1212.01 1212.01 0
98 استونی 1207.77 1211.02 0
99 قزاقستان 1205.62 1205.62 0
100 جزایر فارو 1201.16 1201.16 0
101 نپال 1199.02 1199.88 0
102 کوزوو 1188.46 1188.46 0
103 پورتوریکو 1181.64 1186.72 0
104 جزایر سلیمان 1181.11 1181.11 0
105 اندونزی 1179.93 1179.93 0
106 جمهوری دومنیک 1177.62 1173.44 3
107 کالدونیا 1175.63 1175.63 -1
108 تاهیتی 1175.09 1175.09 -1
109 جزایر کوک 1174.93 1174.93 -1
110 کنگو 1161.46 1161.46 0
111 دموکرات کنگو 1159 1159 1
112 امارات 1158.26 1158.26 1
113 نیکاراگوئه 1157.63 1157.63 1
114 مولداوی 1157.45 1161.34 -3
115 السالوادور 1148.88 1148.88 0
116 هندوراس 1145.7 1145.7 0
117 لوگزامبورگ 1145.65 1145.65 0
118 کامبوج 1144.56 1144.56 0
119 لتونی 1142.4 1142.4 0
120 توگو 1138.33 1138.33 0
121 قبرس 1134.28 1134.28 0
122 وانواتو 1132.82 1132.82 0
123 گامبیا 1129.72 1129.72 0
124 اتیوپی 1117.66 1117.66 0
125 زیمبابوه 1115.59 1115.59 0
126 گرجستان 1113.38 1113.38 0
127 مغولستان 1108.79 1108.79 0
128 قرقیزستان 1099.57 1099.57 0
129 مقدونیه 1093.35 1093.35 0
130 سنگاپور 1091.54 1090.86 1
131 سنت کیتس 1090.74 1090.74 1
132 سورینام 1089.15 1089.15 1
133 جزایر کیپورد 1088.27 1088.27 1
134 فلسطین 1082.9 1091.95 -4
135 گابن 1079.87 1079.87 0
136 ترکمنستان 1075.41 1075.41 1
137 لبنان 1071.93 1062.88 1
138 گینه 1067.16 1075.9 -2
139 برکینافاسو 1064.88 1050.87 2
140 نامیبیا 1063.69 1011.92 6
141 سیرالئون 1059.98 1059.98 -2
142 بنگلادش 1054.51 1054.55 -2
143 ارمنستان 1044.94 1044.94 -1
144 انگولا 1037.32 1037.32 -1
145 بنین 1015.92 1020.94 0
146 برمودا 1007.55 1007.55 1
147 کنیا 991.78 991.78 1
148 تاجیکستان 991.2 991.2 1
149 بوتسوانا 984.32 984.32 1
150 سنت لوسیا 982 982 1
151 تانزانیا 975.93 980.17 1
152 باربادوس 966.8 966.8 1
153 سریلانکا 955.21 955.21 1
154 وینسنت 950.85 950.85 1
155 اوگاندا 949.35 924.09 6
156 تیمور شرقی 946.01 946.01 0
157 پاکستان 943.9 944.58 0
158 سوریه 942.82 942.82 0
159 مالاوی 941 941 0
160 مالدیو 938.55 938.55 0
161 دومینیکا 910.74 910.74 1
162 لیبریا 891.31 891.31 2
163 سیشل 884.64 884.64 2
164 نیجر 877.93 877.93 2
165 رواندا 876.66 894.87 -2
166 جزایر کیمن 854.05 854.05 1
167 گرانادا 849.17 849.17 1
168 لسوتو 847.17 847.17 1
169 بوتان 841.86 841.86 2
170 گینه بیسائو 840.64 834.73 3
171 بلیز 839.85 839.85 1
172 عربستان 835.44 844.3 -2
173 موزامبیک 820.17 820.17 1
174 آنتیگوا و باربودا 804.42 804.42 1
175 بروندی 799.08 799.08 1
176 سوازیلند 798.94 798.94 1
177 جزایر ویرجین 793.07 793.07 1
178 کراکائو 771.22 771.22 1
179 آندورا 760.32 751.46 1
180 جزایر ویرجین بریتانیا 735.87 735.87 1
181 آروبا 728.86 728.86 1
182 کومور 722.61 722.61 1
183 آنگویلا 687.55 687.55 2
184 جزایر ترکس 664.95 664.95 2
185 سودان جنوبی 649.69 649.69 2
186 موریس 375.59 375.59 2

برنامه پخش مسابقات از تلویزیون

سه شنبه 11 مهر
 
شبکه ورزش
19:30
نساجی مازندران - الهلال
لیگ قهرمانان آسیا
 
شبکه ورزش
22:30
منچستریونایتد - گالاتاسرای
لیگ قهرمانان اروپا
 
شبکه سه
22:30
ناپولی - رئال مادرید
لیگ قهرمانان اروپا

گیشه روزنامه ها

روزنامه گل

اخبار و ویدئو های ورزشی

  • داخلی
  • خارجی
  • ویدئو