شنبه 30 فروردین 1404

لیگ کشورها

رده بندی فیفا - تیمهای ملی فوتبال زنان جهان

رتبه جهانی تیم امتیاز امتیاز قبلی تغییر
1 امریکا 2069.06 2087.55 0
2 اسپانیا 2020.6 2028.65 0
3 آلمان 2014.73 2012.29 0
4 انگلستان 2008.98 2004.52 0
5 ژاپن 2001.9 1976.38 3
6 سوئد 1992.25 1991.27 -1
7 کانادا 1986.46 1988.26 -1
8 برزیل 1977.39 1977.39 -1
9 کره شمالی 1944.23 1944.23 0
10 هلند 1931.78 1929.09 0
11 فرانسه 1921.4 1917.58 0
12 دانمارک 1899.21 1896.54 0
13 ایسلند 1867.83 1870.86 1
14 ایتالیا 1864.6 1872.45 -1
15 نروژ 1850.64 1851.5 1
16 استرالیا 1845.91 1856.7 -1
17 چین 1800.6 1803.92 0
18 اتریش 1800.36 1799.81 0
19 کره جنوبی 1791.84 1787.37 1
20 بلژیک 1783.54 1790.73 -1
21 کلمبیا 1782.9 1779.13 0
22 پرتغال 1773.12 1762.35 0
23 سوئیس 1738.99 1739.82 0
24 اسکاتلند 1731.51 1736.59 0
25 فنلاند 1723.4 1725.44 1
26 ایرلند جنوبی 1717.74 1727.23 -1
27 روسیه 1704.61 1700.46 0
28 لهستان 1701.58 1697.07 0
29 مکزیک 1683.04 1670.57 2
30 جمهوری چک 1681.62 1676.94 -1
31 ولز 1678.55 1674.35 -1
32 نیوزلند 1664.03 1660.01 0
33 آرژانتین 1659.8 1653.1 0
34 اوکراین 1633.37 1630.82 1
35 صربستان 1631.48 1631.38 -1
36 نیجریه 1622.49 1622.49 0
37 ویتنام 1614.43 1614.43 0
38 اسلوونی 1562.36 1548.97 1
39 شیلی 1558.45 1566.05 -1
40 جامائیکا 1552.77 1547.81 0
41 فیلیپین 1546.46 1546.46 0
42 چین تایپه 1531.36 1538.7 0
43 کاستاریکا 1526.85 1530.87 0
44 ایرلند شمالی 1519.42 1519.76 0
45 مجارستان 1513.84 1510.95 1
46 پاراگوئه 1510.14 1510.14 1
47 تایلند 1506.13 1511.33 -2
48 اسلواکی 1497.46 1498.31 1
49 رومانی 1496.89 1507.13 -1
50 ازبکستان 1494.38 1494.48 1
51 ونزوئلا 1494.21 1494.21 1
52 بلاروس 1494 1495.84 -2
53 هایتی 1490.85 1490.02 1
54 افریقای جنوبی 1490.06 1490.06 -1
55 میانمار 1484.97 1484.46 0
56 پاپوا گینه نو 1440.64 1440.64 0
57 پاناما 1435.93 1435.93 0
58 ترکیه 1430.34 1426.24 2
59 کرواسی 1428.71 1434.01 0
60 مراکش 1427.72 1426.02 1
61 یونان 1427.07 1435.08 -3
62 بوسنی هرزگوئین 1412.79 1406.71 1
63 اروگوئه 1403.1 1403.1 1
64 زامبیا 1400.02 1412.37 -2
65 غنا 1391.61 1394.15 1
66 کامرون 1388.9 1388.9 2
67 اکوادور 1388.12 1395.79 -2
68 ایران 1381.9 1393.53 -1
69 هندوستان 1378.44 1374.66 0
70 اسرائیل 1378.37 1370.84 0
71 ساحل عاج 1355.45 1355.45 0
72 فیجی 1343.37 1343.37 0
73 آلبانی 1340.01 1341.93 0
74 اردن 1319.13 1327.13 0
75 آذربایجان 1308.45 1312.26 0
76 ترینیداد و توباگو 1294.31 1294.31 1
77 پرو 1290.61 1295.56 -1
78 مالی 1289.4 1272.17 3
79 گواتمالا 1278.02 1278.02 0
80 هنگ کنگ 1276.96 1276.96 0
81 پورتوریکو 1273.31 1257.6 4
82 سنگال 1266.07 1266.07 1
83 الجزایر 1264.4 1264.16 1
84 مونتنگرو 1250.3 1244.48 4
85 السالوادور 1245.89 1238.22 5
86 جزایر سلیمان 1244.7 1252.55 1
87 مالت 1244.49 1252.58 -1
88 گویان 1238.46 1238.46 1
89 تونس 1237.08 1280.87 -11
90 گینه استوایی 1231.03 1272.15 -8
91 کوبا 1222.42 1222.42 0
92 بحرین 1216.48 1216.48 1
93 تونگا 1211.2 1211.2 2
94 اندونزی 1210.57 1209.7 3
95 کوزوو 1210.05 1211.9 -1
96 گوام 1206.27 1206.27 2
97 بلغارستان 1205.81 1210.69 -1
98 ساموآ 1202.69 1202.69 2
99 نپال 1201.89 1198.27 4
100 مصر 1200.61 1217.29 -8
101 جمهوری دومنیک 1200.08 1200.08 0
102 مالزی 1199.98 1199.98 0
103 استونی 1196.29 1203.02 -4
104 کالدونیا 1194.64 1194.64 0
105 بولیوی 1188.1 1188.1 0
106 لیتوانی 1182.87 1185.77 1
107 لائوس 1182.48 1182.48 1
108 قزاقستان 1180.28 1185.81 -2
109 دموکرات کنگو 1176.27 1180.09 0
110 جزایر فارو 1174.5 1175.42 0
111 نیکاراگوئه 1167.64 1167.64 0
112 امارات 1164 1158.26 4
113 کنگو 1161.03 1161.03 -1
114 تاهیتی 1160.79 1160.79 -1
115 جزایر کوک 1160.7 1160.7 -1
116 لتونی 1160.23 1151.62 1
117 لوگزامبورگ 1157.83 1158.72 -2
118 کامبوج 1150.75 1150.75 0
119 گرجستان 1141.84 1147.28 0
120 وانواتو 1134.74 1126.89 1
121 توگو 1130.32 1130.06 -1
122 نامیبیا 1119.16 1111.61 0
123 گامبیا 1115.23 1102.66 3
124 هندوراس 1110.71 1110.71 -1
125 جزایر کیپورد 1109.2 1099.55 4
126 مغولستان 1103.77 1103.77 -1
127 قبرس 1103.13 1092.79 6
128 اتیوپی 1101.9 1109.59 -4
129 مولداوی 1097.86 1097.63 2
130 زیمبابوه 1097.02 1100.35 -3
131 لبنان 1095.77 1090.59 3
132 برکینافاسو 1093.53 1085.78 5
133 بنگلادش 1091.81 1097.55 -1
134 مقدونیه 1091.29 1098.04 -4
135 قرقیزستان 1090.57 1099.57 -7
136 فلسطین 1090.51 1090.51 -1
137 سورینام 1089.52 1089.52 -1
138 تانزانیا 1086.91 1045.79 7
139 سنگاپور 1082.25 1082.25 -1
140 سنت کیتس 1078.84 1078.84 -1
141 ترکمنستان 1075.41 1075.41 -1
142 کنیا 1061.31 1020.22 7
143 ارمنستان 1051.59 1043.52 3
144 گینه 1048.64 1057.39 -2
145 افریقای مرکزی 1045.87 1045.87 -1
146 برمودا 1043.24 1043.24 1
147 بنین 1042.46 1003.88 5
148 اوگاندا 1036.27 1028.58 0
149 گابن 1028.74 1045.97 -6
150 سیرالئون 1021.4 1059.98 -9
151 انگولا 1012.93 1009.59 0
152 ساموآ امریکایی 1010.26 1010.26 -2
153 بوتسوانا 997.67 996.55 0
154 مالاوی 986.42 974.07 2
155 تاجیکستان 976.93 991.2 -1
156 سنت لوسیا 975.08 975.08 -1
157 پاکستان 950.27 950.27 0
158 سریلانکا 949.45 949.45 0
159 تیمور شرقی 948.31 948.31 0
160 باربادوس 941.96 941.96 0
161 سوریه 931.42 931.42 0
162 وینسنت 923.84 923.84 0
163 مالدیو 923.33 923.33 0
164 دومینیکا 896.55 896.55 0
165 رواندا 892.39 874.81 3
166 عربستان 890.49 877.08 0
167 لیبریا 882.37 882.37 -2
168 موزامبیک 873.64 873.64 1
169 بلیز 870.99 870.99 1
170 گرانادا 870.77 870.77 1
171 بوتان 866.32 866.32 1
172 نیجر 863.94 876.5 -5
173 عراق 862.8 862.8 0
174 سیشل 854.59 854.59 0
175 ماکائو 850.91 850.91 0
176 لسوتو 839.77 839.77 0
177 گینه بیسائو 838.58 838.58 0
178 بروندی 822.1 829.84 0
179 کراکائو 820.81 820.81 0
180 آنتیگوا و باربودا 812.65 812.65 0
181 جزایر کیمن 800.82 800.82 0
182 سوازیلند 791.49 799.04 0
183 آندورا 777.06 773.87 0
184 جزایر ویرجین 771.47 771.47 0
185 جبل الطارق 744.6 743.07 0
186 آروبا 737.24 737.24 0
187 جزایر ویرجین بریتانیا 735.87 735.87 0
188 کومور 728.71 728.71 0
189 لیختن اشتاین 723.51 724.87 0
190 ماداگاسکار 694.47 694.47 0
191 آنگویلا 691.37 691.37 0
192 باهاما 665.71 665.71 0
193 سودان جنوبی 650.08 650.32 0
194 جزایر ترکس 628.42 628.42 0
195 جیبوتی 598.38 595.04 -195
196 موریس 391.92 391.92 -1

برنامه پخش مسابقات از تلویزیون

شنبه 30 فروردين
 
شبکه ورزش
16:00
طبیعت - پالایش نفت آبادان
لیگ برتر بسکتبال
 
شبکه ورزش
17:45
بارسلونا - سلتاویگو
لالیگا اسپانیا
 
شبکه ورزش
20:00
استون ویلا - نیوکسل
لیگ برتر انگلیس
 
شبکه ورزش
22:30
لاس پالماس - اتلتیکومادرید
لالیگا اسپانیا

گیشه روزنامه ها

روزنامه گل

اخبار و ویدئو های ورزشی

  • داخلی
  • خارجی
  • ویدئو