جمعه 10 فروردین 1403

لیگ کشورها

رده بندی فیفا - تیمهای ملی فوتبال مردان افریقا

رتبه جهانی تیم امتیاز امتیاز قبلی تغییر
13 مراکش 1661.69 1661.69 0
20 سنگال 1594.31 1594.31 0
28 تونس 1523.23 1523.23 0
30 الجزایر 1520.26 1520.26 0
33 مصر 1518.91 1518.91 0
42 نیجریه 1474.44 1474.44 0
46 کامرون 1463.06 1463.06 0
49 ساحل عاج 1447.65 1447.65 1
51 مالی 1445.6 1445.6 0
57 برکینافاسو 1411.01 1411.01 0
61 غنا 1384.19 1384.19 0
66 افریقای جنوبی 1357.08 1357.08 0
67 دموکرات کنگو 1356.66 1356.66 0
73 جزایر کیپورد 1329.8 1329.8 0
80 گینه 1290.01 1290.01 0
82 گابن 1289.52 1289.52 0
84 زامبیا 1284.56 1284.56 0
88 گینه استوایی 1268.43 1268.43 0
92 اوگاندا 1245.08 1245.08 0
97 بنین 1225.1 1225.1 0
103 گینه بیسائو 1197.83 1197.83 0
105 موریتانی 1195.25 1195.25 0
109 ماداگاسکار 1187.63 1187.63 0
110 کنیا 1181.92 1181.92 0
111 موزامبیک 1180.72 1180.72 0
112 کنگو 1179.8 1179.8 0
115 نامیبیا 1168.38 1168.38 0
117 انگولا 1168.05 1168.05 0
118 توگو 1165.74 1165.74 0
119 کومور 1156.45 1156.45 0
120 لیبی 1155.23 1155.23 0
121 تانزانیا 1155.19 1155.19 0
123 مالاوی 1149.4 1149.4 0
124 زیمبابوه 1144.56 1144.56 0
126 گامبیا 1140.06 1140.06 0
127 سیرالئون 1138.53 1138.53 0
128 سودان 1128.74 1128.74 0
129 نیجر 1127.75 1127.75 0
131 افریقای مرکزی 1121.34 1121.34 0
133 رواندا 1107.04 1107.04 0
139 بروندی 1086.62 1086.62 0
144 اتیوپی 1068.79 1068.79 0
145 بوتسوانا 1064.5 1064.5 0
148 لسوتو 1047.27 1047.27 0
149 سوازیلند 1045.88 1045.88 0
153 لیبریا 1024.11 1024.11 0
166 سودان جنوبی 989.29 989.29 0
177 موریس 944.95 944.95 0
181 چاد 920.37 920.37 0
191 سائوتومه 888.94 888.94 0
192 جیبوتی 881.18 881.18 0
198 سومالی 845.66 845.66 0
199 سیشل 845.53 845.53 0

برنامه پخش مسابقات از تلویزیون

جمعه 10 فروردين
 
شبکه ورزش
23:30
لیل - لانس
لیگ یک فرانسه

گیشه روزنامه ها

روزنامه گل

اخبار و ویدئو های ورزشی

  • داخلی
  • خارجی
  • ویدئو