شنبه 30 آبان 1405

لیگ کشورها

رده بندی فیفا - تیمهای ملی فوتبال مردان افریقا

رتبه جهانی تیم امتیاز امتیاز قبلی تغییر
5 1809 1809 0
18 1655 1655 0
26 1580 1580 0
28 1566 1566 0
29 1564 1564 0
32 1558 1558 0
39 1503 1503 0
42 1496 1496 0
43 1485 1485 0
48 1469 1469 0
59 1422 1422 0
64 1393 1393 0
69 1367 1367 0
71 1360 1360 0
80 1305 1305 0
83 1293 1293 0
85 1282 1282 0
87 1270 1270 0
89 1269 1269 0
91 1252 1252 0
98 1231 1231 0
105 1201 1201 0
106 1192 1192 0
107 1186 1186 0
108 1185 1185 0
109 1182 1182 0
112 1171 1171 0
113 1170 1170 0
114 1169 1169 0
115 1169 1169 0
118 1162 1162 0
120 1159 1159 0
122 1150 1150 0
125 1145 1145 0
126 1144 1144 0
129 1136 1136 0
130 1127 1127 0
131 1126 1126 0
137 1094 1094 0
138 1085 1085 0
139 1083 1083 0
143 1078 1078 0
144 1072 1072 0
147 1064 1064 0
150 1050 1050 0
166 979 979 0
170 949 949 0
179 906 906 0
180 897 897 0
186 882 882 0
194 855 855 0
195 854 854 0
199 826 826 0
205 796 796 0

برنامه پخش مسابقات از تلویزیون

گیشه روزنامه ها

روزنامه گل

اخبار و ویدئو های ورزشی

  • اخبار
  • ویدئو