جمعه 31 شهریور 1402

لیگ کشورها

رده بندی فیفا - تیمهای ملی فوتبال مردان آسیا

رتبه جهانی تیم امتیاز امتیاز قبلی تغییر
19 ژاپن 1605.2 1595.96 1
21 ایران 1561.26 1556.59 1
26 کره جنوبی 1533.01 1529.3 2
27 استرالیا 1531.72 1530.45 0
57 عربستان 1412.82 1421.46 -3
61 قطر 1395.57 1395.57 -2
69 عراق 1347.38 1345.21 1
70 امارات 1342.43 1336.28 2
73 عمان 1334.37 1332.45 0
75 ازبکستان 1328.35 1327.58 -1
80 چین 1297.25 1304.78 0
84 اردن 1286.36 1296.26 -2
86 بحرین 1273.54 1282.05 0
93 سوریه 1245.81 1241.62 1
95 ویتنام 1243.14 1238.23 0
96 قرقیزستان 1228.6 1224.8 1
97 فلسطین 1224.05 1233.02 -1
101 لبنان 1205.56 1205.77 -1
102 هندوستان 1204.88 1208.69 -3
110 تاجیکستان 1183.01 1179.54 0
112 تایلند 1181.21 1174.37 1
116 کره شمالی 1169.96 1169.96 -1
132 فیلیپین 1099.29 1095.66 3
134 مالزی 1094.9 1091.57 2
135 کویت 1093.38 1090.42 2
140 ترکمنستان 1086.12 1089.77 -2
147 اندونزی 1052.87 1047.46 3
148 هنگ کنگ 1052.26 1049.74 1
154 چین تایپه 1023.66 1028.18 -1
155 مالدیو 1021.85 1021.85 0
156 یمن 1020.37 1020.37 0
157 سنگاپور 1016.47 1014.78 1
158 افغانستان 1014.25 1020.32 -1
161 میانمار 1004.46 1000.26 -1
175 نپال 953.85 958.05 0
177 کامبوج 948.64 942.97 -1
183 مغولستان 908.71 908.71 0
184 بوتان 905.78 900.65 1
185 ماکائو 903.89 913.68 -3
186 لائوس 899.58 899.58 1
189 بنگلادش 894.23 892.44 0
191 برونئی 887.58 891.12 -1
192 تیمور شرقی 860.45 860.45 0
197 پاکستان 847.67 847.67 4
201 گوام 838.33 838.33 2
202 سریلانکا 825.25 825.25 2

برنامه پخش مسابقات از تلویزیون

پنج شنبه 30 شهریور
 
شبکه ورزش
20:15
لاسک - لیورپول
لیگ اروپا

گیشه روزنامه ها

روزنامه گل

اخبار و ویدئو های ورزشی

  • داخلی
  • خارجی
  • ویدئو