شنبه 30 آبان 1405

لیگ کشورها

رده بندی فیفا - تیمهای ملی فوتبال مردان آسیا

رتبه جهانی تیم امتیاز امتیاز قبلی تغییر
17 1685 1685 0
23 1598 1598 0
27 1577 1577 0
30 1560 1560 0
54 1444 1444 0
60 1418 1418 0
61 1409 1409 0
62 1401 1401 0
66 1386 1386 0
72 1358 1358 0
82 1298 1298 0
88 1269 1269 0
90 1258 1258 0
92 1251 1251 0
95 1246 1246 0
96 1244 1244 0
99 1228 1228 0
100 1220 1220 0
102 1208 1208 0
111 1173 1173 0
116 1167 1167 0
121 1151 1151 0
133 1103 1103 0
134 1103 1103 0
135 1096 1096 0
141 1080 1080 0
142 1079 1079 0
148 1059 1059 0
149 1057 1057 0
152 1035 1035 0
159 1008 1008 0
169 968 968 0
172 936 936 0
176 921 921 0
177 919 919 0
178 915 915 0
182 893 893 0
185 886 886 0
187 880 880 0
190 874 874 0
192 871 871 0
193 858 858 0
196 846 846 0
197 845 845 0
202 823 823 0
203 820 820 0

برنامه پخش مسابقات از تلویزیون

گیشه روزنامه ها

روزنامه گل

اخبار و ویدئو های ورزشی

  • اخبار
  • ویدئو