پنجشنبه 6 مهر 1402

لیگ کشورها

رده بندی فیفا - تیمهای باشگاهی اروپا

رتبه جهانی تیم امتیاز امتیاز قبلی تغییر
1 منچسترسیتی 2101 2035 1
2 بایرن مونیخ 1955 1971 1
3 اینترمیلان 1947 1859 7
4 لیورپول 1932 1969 0
5 رئال مادرید 1930 2062 -4
6 ناپولی 1895 1941 -1
7 آرسنال 1895 1844 7
8 بارسلونا 1895 1902 -1
9 لایپزیش 1892 1711 36
10 پورتو 1886 1785 13
11 اتلتیکو مادرید 1858 1829 4
12 بورسیا دورتمند 1841 1789 9
13 نیوکاسل 1826 1706 36
14 بنفیکا 1823 1857 -3
15 آث میلان 1820 1901 -7
16 پاریسن ژرمن 1819 1911 -10
18 استون ویلا 1797 1620 76
19 برایتون 1793 1729 17
20 فاینورد 1791 1708 27
21 بایرن لورکوزن 1790 1721 19
22 تاتنهام 1790 1855 -10
23 اسپورتینگ لیسبون 1786 1804 -3
24 سالزبورگ 1785 1762 2
25 رئال سوسیداد 1781 1724 14
26 آیندهوون 1780 1752 1
27 یوونتوس 1773 1740 6
28 منچستریونایتد 1772 1752 0
29 لاتزیو 1750 1777 -4
30 فیورنتینا 1741 1630 60
31 ستاره سرخ بلگراد 1739 1737 3
33 آتالانتا 1734 1788 -11
34 اسلاویا براگ 1730 1709 12
35 آژاکس 1729 1897 -26
37 Brentford FC 1728 1635 50
38 Girona 1724 1550 151
39 آ اس رم 1722 1740 -7
40 وستهام 1720 1642 41
41 فلورا تالین 1714 1732 -6
42 ویارئال 1713 1845 -29
43 اتلتیک بیلبائو 1713 1728 -6
44 اسپارتاپراک 1712 1614 57
45 Lens 1709 1683 15
48 شاختار دونتسک 1704 1743 -18
49 براگا 1698 1708 -1
50 سلتیک 1697 1702 1
51 فرایبورگ 1693 1743 -22
52 رنز 1693 1689 4
53 رئال بتیس 1690 1807 -34
54 ولفسبورگ 1687 1587 78
57 گلاسکو رنجرز 1685 1716 -14
58 زنیت 1685 1685 1
59 نیس 1685 1572 94
61 تورینو 1684 1623 31
62 الکمار 1683 1667 6
63 بلونیا 1683 1547 133
64 فنرباغچه 1681 1637 22
65 یونیون برلین 1681 1784 -41
67 لیل 1679 1647 10
68 گالاتاسرای 1679 1545 131
69 مارسی 1677 1721 -28
72 سویا 1676 1719 -30
73 نیو سینتس 1674 1656 2
74 المپیاکوس 1671 1664 -5
75 هوفنهایم 1671 1657 -1
76 اینتراخت فرانکفورت 1669 1699 -24
78 دینامو زاگرب 1667 1711 -34
79 اشتوتگارت 1665 1544 125
81 لودوگورتس 1664 1661 -10
82 کریستال پالاس 1662 1686 -24
84 لاوادیا تالین 1655 1662 -14
85 موناکو 1654 1725 -47
86 فولام 1654 1532 147
87 توئنته 1653 1586 46
91 پارتیزان بلگراد 1642 1681 -28
92 AC Monza 1642 1483 251
93 آیک 1641 1534 133
94 شریف 1638 1674 -28
95 والنسیا 1636 1629 -4
97 پاناتینایکوس 1633 1573 52
100 یانگ بویز 1629 1634 -12
101 چلسی 1629 1807 -83
103 بشیکتاش 1628 1528 137
105 زسکا صوفیه 1619 1563 59
106 اوساسونا 1619 1608 3
107 دیناموکیف 1614 1610 -2
109 مکابی تلاویو 1613 1616 -10
110 لگانس 1612 1612 -7
111 لوانته 1612 1612 -7
112 Cádiz CF 1611 1548 83
114 پائوک 1610 1600 6
115 ختافه 1610 1614 -15
116 قره باغ 1609 1583 21
117 Union St.Gilloise 1609 1544 86
118 کلاب بروژ 1608 1702 -68
122 خنت 1602 1546 76
125 رویال آنتروپ 1600 1555 53
126 رایو والکانو 1600 1540 90
127 لسترسیتی 1598 1618 -31
128 لیون 1597 1673 -61
131 KRC Genk 1596 1553 55
132 مونشن گلادباخ 1596 1692 -78
133 Nottingham Forest 1593 1470 245
134 کپنهاگن 1592 1554 49
135 مایورکا 1592 1562 31
137 ویکتوریا پلژن 1591 1686 -80
140 مولده 1587 1606 -29
141 بودو گلیمت 1586 1578 3
142 کلوژ 1586 1599 -20
143 شاختار سولیگورسک 1585 1609 -35
145 ساسولو 1584 1647 -66
146 ولورهمپتون 1583 1589 -17
147 شامروک روورز 1583 1582 -6
150 اسلووان براتیسلاوا 1582 1603 -35
151 مکابی هیفا 1582 1571 3
153 Brest 1581 1445 316
154 کلن 1580 1680 -90
155 اورتون 1580 1603 -38
156 لچه 1579 1487 175
157 دینامو مینسک 1579 1542 50
159 سلتاویگو 1578 1645 -79
162 لیتکس لووچ 1573 1573 -14
163 مونت پولیه 1573 1492 154
164 زسکا مسکو 1572 1572 -12
165 استراسبورگ 1572 1582 -23
167 باته بوریسف 1570 1594 -41
170 زوریا لوهانسک 1568 1578 -27
171 دینامو مسکو 1567 1567 -12
172 داچیا کیشینف 1567 1567 -11
174 رمیس 1564 1501 124
175 استوا بخارست 1563 1532 55
176 فرانس واروش 1563 1606 -64
177 اپولون لیماسول 1563 1588 -46
180 Sparta Rotterdam 1561 1452 262
182 اشتورم گراتس 1559 1498 125
184 هایدوک 1558 1541 26
188 آپوئل نیکوزیا 1556 1533 39
189 ماینتس 1555 1638 -105
193 اوئسکا 1553 1553 -9
197 بوخوم 1552 1481 150
202 ترابوزان اسپور 1548 1589 -72
203 اودینزه 1548 1741 -172
205 اسپانیول 1546 1537 15
207 لوکوموتیو آستانه 1546 1544 -6
209 لوکوموتیو مسکو 1544 1544 -9
211 هلسینکی 1544 1534 14
214 وردربرمن 1543 1537 7
215 SC Dnipro-1 1542 1508 65
219 کراسنودار 1541 1541 -11
220 ورونا 1541 1589 -92
221 دوسلدورف 1541 1541 -10
223 هاپوئل بییر شوا 1539 1500 76
224 هامبورگ 1539 1539 -7
225 Real Valladolid 1538 1487 105
227 مالمو 1538 1540 -12
228 Lech Poznań 1536 1492 90
229 دنیپرو 1536 1536 -7
233 U.S. Salernitana 1919 1534 1500 70
234 RSC Anderlecht 1534 1541 -25
236 KuPS 1533 1524 13
237 لفسکی صوفیه 1532 1524 13
238 اینگول اشتات 1532 1532 -6
240 اسپارتاک مسکو 1530 1530 -6
241 PFC Sochi 1530 1530 -5
244 کارپی 1528 1528 -5
246 لوریان 1527 1540 -33
248 برنلی 1526 1567 -88
250 استوک 1526 1526 -7
252 بورنموث 1522 1547 -55
253 الچه 1522 1514 13
254 میتلند 1522 1560 -82
255 هاکن 1521 1480 97
256 اسلواکو 1520 1540 -42
258 اگسبورگ 1518 1561 -88
259 Adana Demirspor 1518 1463 150
261 KS Raków Częstochowa 1517 1483 83
263 Eibar 1517 1517 -4
265 زالگیریس ویلنیوس 1517 1533 -36
266 امپولی 1516 1511 8
270 سوانسی 1515 1515 -10
271 جنووا 1515 1512 0
272 ویگان 1515 1515 -9
273 الفسبورگ 1514 1469 111
276 شالکه 1514 1431 251
277 آیک لارناکا 1514 1529 -39
279 Zrinjski Mostar 1513 1497 29
280 CS Universitatea Craiova 1512 1513 -11
281 ویتوریا گیمارش 1512 1487 53
283 Aris Limassol 1511 1374 535
284 Pafos FC 1509 1466 113
285 ماریبور 1509 1515 -24
286 آرمینیابیلفیلد 1508 1508 -7
287 چرنو مور وارنا 1507 1486 48
291 Djurgården 1506 1548 -98
292 Čukarički 1505 1502 1
294 المریا 1505 1451 151
295 SK Sigma Olomouc 1505 1441 191
296 خیخون 1504 1504 -8
298 1. FC Heidenheim 1504 1500 3
299 Connah's Quay 1504 1483 43
300 Topolski Sportski Club 1503 1432 220

برنامه پخش مسابقات از تلویزیون

گیشه روزنامه ها

روزنامه گل

اخبار و ویدئو های ورزشی

  • داخلی
  • خارجی
  • ویدئو