دوشنبه 15 خرداد 1402

لیگ کشورها

رده بندی فیفا - تیمهای باشگاهی جهان

رتبه جهانی تیم امتیاز امتیاز قبلی تغییر
1 منچسترسیتی 2108 2039 1
2 بایرن مونیخ 1933 1978 1
3 ناپولی 1922 1827 11
4 اینترمیلان 1917 1895 3
5 رئال مادرید 1916 1975 -1
6 بارسلونا 1905 1871 2
7 لیورپول 1896 2071 -6
8 پورتو 1864 1828 5
9 بورسیا دورتمند 1863 1780 16
10 آرسنال 1862 1811 7
11 بنفیکا 1860 1810 7
12 اتلتیکو مادرید 1844 1811 4
13 لایپزیش 1844 1846 -2
14 نیوکاسل 1838 1674 50
15 پاریسن ژرمن 1822 1846 -5
16 منچستریونایتد 1809 1749 15
17 یوونتوس 1804 1828 -5
18 پالمیراس 1804 1792 2
19 رئال سوسیداد 1800 1721 22
20 فاینورد 1794 1713 24
21 ویارئال 1785 1814 -6
22 لاتزیو 1780 1746 10
23 آژاکس 1774 1908 -17
24 Lens 1773 1601 100
25 استون ویلا 1768 1643 53
26 اسپورتینگ لیسبون 1766 1788 -5
27 آث میلان 1763 1851 -18
28 آ اس رم 1763 1769 -1
29 بایرن لورکوزن 1761 1763 -1
30 فلومیننزه 1760 1612 82
31 برایتون 1756 1636 54
32 ستاره سرخ بلگراد 1756 1760 -3
33 Brentford FC 1755 1623 64
34 سالزبورگ 1755 1755 -4
35 آیندهوون 1750 1744 -2
36 سویا 1747 1783 -14
37 مارسی 1735 1709 9
38 فرایبورگ 1729 1730 -1
39 فلورا تالین 1729 1721 1
40 یونیون برلین 1727 1707 9
41 فلامینگو 1726 1782 -18
42 براگا 1720 1673 23
43 رئال بتیس 1720 1724 -5
44 شاختار دونتسک 1719 1714 -1
45 ایندیپندنته 1718 1615 63
46 آتالانتا 1715 1731 -10
47 ریورپلاته 1713 1779 -21
48 اسلاویا براگ 1710 1735 -14
49 سلتیک 1709 1700 2
50 ولفسبورگ 1706 1594 81
51 گلاسکو رنجرز 1700 1724 -12
52 اسپارتاپراک 1699 1640 28
53 تاتنهام 1696 1782 -29
54 الاهلی 1692 1731 -19
55 فیورنتینا 1691 1638 26
56 اتلتیکو مینیرو 1691 1799 -37
57 لیل 1691 1676 5
58 AC Monza 1690 1500 238
59 زنیت 1685 1685 -4
60 لیون 1682 1681 -1
61 Girona 1678 1542 137
62 الهلال 1677 1656 12
63 وستهام 1675 1708 -15
64 اتلتیک بیلبائو 1675 1713 -19
65 چلسی 1675 1911 -60
66 اتلتیکو پارانزه 1673 1585 73
67 فورتالیزا 1672 1516 189
68 نیو سینتس 1671 1650 9
69 بلونیا 1670 1604 50
70 سائو پائولو 1670 1652 5
71 رنز 1669 1693 -17
72 کریستال پالاس 1668 1680 -12
73 لودوگورتس 1667 1632 17
74 امریکا 1665 1602 49
75 فنرباغچه 1665 1607 41
76 اینترناسیونال 1665 1616 28
77 المپیاکوس 1662 1702 -27
78 ماملودی سان دونز 1662 1614 32
79 دینامو زاگرب 1662 1680 -18
80 لاوادیا تالین 1660 1664 -12
81 الکمار 1660 1657 -9
82 تورینو 1660 1621 16
83 اینتراخت فرانکفورت 1658 1697 -30
84 موناکو 1653 1720 -42
85 آیک 1649 1536 127
86 شریف 1648 1683 -29
87 فولام 1648 1457 324
88 کلن 1646 1708 -41
89 گالاتاسرای 1642 1528 145
90 پارتیزان بلگراد 1640 1674 -27
91 Botafogo FR 1640 1409 524
92 یانگ بویز 1638 1632 -4
93 مونتری 1637 1582 49
94 Union St.Gilloise 1634 1540 108
95 کوردوبا 1634 1607 22
96 دفنسا جاستیسیا 1633 1683 -40
97 ناسیونال 1632 1558 78
98 اولسان هیوندای 1632 1631 -6
99 بوکاجونیورز 1629 1630 -6
100 مونشن گلادباخ 1629 1603 22
101 وداد ساسابلانتسا 1629 1588 32
102 ماینتس 1628 1634 -16
103 San Lorenzo de Almagro 1626 1476 250
104 بشیکتاش 1625 1506 179
105 شاختار سولیگورسک 1624 1598 21
106 توئنته 1621 1569 60
107 پاناتینایکوس 1620 1535 108
108 والنسیا 1618 1632 -19
109 ولورهمپتون 1617 1616 -3
110 پرسپولیس 1617 1609 4
111 اودینزه 1616 1651 -35
112 زوریا لوهانسک 1615 1579 35
113 گرمیو 1613 1599 12
114 قره باغ 1612 1570 49
115 نیس 1612 1619 -13
116 لگانس 1612 1612 -5
117 ساسولو 1612 1656 -44
118 لوانته 1612 1557 60
119 زسکا صوفیه 1611 1553 65
120 مکابی تلاویو 1609 1594 10
121 CF Pachuca 1608 1585 16
122 اوساسونا 1608 1642 -43
123 پائوک 1608 1620 -24
124 دیناموکیف 1603 1669 -57
125 کاوازاکی فرونتال 1603 1682 -67
126 مکابی هیفا 1603 1579 20
127 Auckland City 1602 1582 14
128 سلتاویگو 1596 1657 -58
129 اسلووان براتیسلاوا 1596 1603 -8
130 کلاب بروژ 1595 1636 -46
131 مولده 1594 1573 26
132 بولیوار 1593 1529 96
133 بودو گلیمت 1593 1585 5
134 Cádiz CF 1593 1574 22
135 جونبوک موتورز 1592 1611 -22
136 اشتوتگارت 1592 1529 93
137 مایورکا 1591 1505 147
138 شامروک روورز 1589 1595 -10
139 U.S. Salernitana 1919 1587 1490 176
140 استادیانتس 1586 1633 -53
141 رویال آنتروپ 1586 1526 96
142 مازمبی 1585 1584 -2
143 دی کویتو 1584 1566 28
144 الدحیل 1583 1623 -48
145 النصر 1583 1540 56
146 رمیس 1583 1540 57
147 اتلتیکو ناسیونال 1583 1552 41
148 کلوژ 1582 1619 -47
149 اورتون 1582 1555 32
150 تایگرز 1582 1619 -50
151 باته بوریسف 1581 1627 -56
152 میلوناریوس 1581 1576 -1
153 KRC Genk 1581 1525 87
154 سانتوس 1580 1615 -47
155 استقلال 1578 1562 18
156 هوفنهایم 1577 1631 -65
157 کورینتیانس 1577 1637 -74
158 یوکوهاما مارینوس 1576 1557 19
159 Argentinos Juniors 1575 1539 48
160 SC Dnipro-1 1574 1482 171
161 کپنهاگن 1574 1577 -12
162 سرو پورتنیو 1574 1616 -57
163 السد 1573 1578 -15
164 لیتکس لووچ 1573 1573 -6
165 زسکا مسکو 1572 1572 -5
166 Nottingham Forest 1572 1500 130
167 لسترسیتی 1572 1697 -115
168 ویکتوریا پلژن 1571 1660 -99
169 ختافه 1570 1627 -75
170 خنت 1569 1553 17
171 اپولون لیماسول 1568 1586 -36
172 استرانگست 1568 1522 77
173 استراسبورگ 1568 1638 -91
174 دینامو مینسک 1567 1528 57
175 دینامو مسکو 1567 1567 -8
176 برنلی 1567 1604 -56
177 داچیا کیشینف 1567 1567 -9
178 مونت پولیه 1565 1517 76
179 کروزیرو 1562 1495 126
180 الاتحاد 1561 1514 81
181 آپوئل نیکوزیا 1561 1544 16
182 روزاریو سنترال 1561 1525 62
183 امپولی 1559 1527 53
184 رایو والکانو 1559 1580 -39
185 المپیا 1558 1488 135
186 بارسلونا SC 1557 1573 -27
187 المریا 1556 1459 216
188 Alianza Lima 1556 1436 310
189 الماس سرخ اوراوا 1555 1481 147
190 پورتوگوئزو 1554 1554 -8
191 اوئسکا 1553 1553 -6
192 اتلتیکو گویانزه 1552 1606 -74
193 هایدوک 1552 1531 27
194 لوکوموتیو آستانه 1552 1546 -1
195 بوریرام 1552 1531 29
196 گوادالاخارا 1551 1521 55
197 استوا بخارست 1551 1560 -23
198 گرانادا 1551 1507 82
199 براگانتینو 1550 1657 -128
200 هاپوئل بییر شوا 1550 1503 91
201 فرانس واروش 1548 1574 -46
202 Nomme Kalju FC 1548 1582 -59
203 پنارول 1548 1554 -20
204 سپاهان 1548 1502 89
205 اسپرانس تونس 1547 1576 -55
206 اشتورم گراتس 1547 1496 97
207 میتلند 1546 1571 -45
208 اولد بویز 1546 1476 144
209 Shanghai Port F.C. 1545 1539 -3
210 لوکوموتیو مسکو 1544 1544 -14
211 تیگر 1543 1452 218
212 المپیا 1543 1535 2
213 کراسنودار 1541 1541 -14
214 دوسلدورف 1541 1541 -14
215 بورنموث 1540 1512 50
216 Aucas 1540 1434 296
217 ریسینگ کلاب 1540 1597 -90
218 KuPS 1539 1533 -1
219 وردربرمن 1539 1496 85
220 هامبورگ 1539 1539 -12
221 Toluca FC 1539 1431 308
222 CR Belouizdad 1539 1536 -12
223 لفسکی صوفیه 1539 1507 56
224 Los Angeles FC 1538 1453 204
225 اوترخت 1538 1525 14
226 اسپورتینگ کریستال 1537 1497 76
227 اسپانیول 1536 1567 -58
228 امریکا منیرو 1536 1569 -64
229 دنیپرو 1536 1536 -18
230 مالمو 1535 1566 -60
231 Lech Poznań 1534 1491 82
232 لوریان 1534 1477 114
233 لیون 1533 1530 -8
234 الزمالک 1532 1575 -81
235 اینگول اشتات 1532 1532 -16
236 گویاس 1530 1459 166
237 بلگرانو 1530 1474 122
238 اسپارتاک مسکو 1530 1530 -12
239 Sparta Rotterdam 1530 1392 467
240 PFC Sochi 1530 1530 -13
241 سیارا 1530 1607 -126
242 هلسینکی 1529 1535 -29
243 الهلال ام دورمان 1529 1510 26
244 دپورتیوو ساپریسا 1529 1422 320
245 Clermont Foot 1529 1436 254
246 کارپی 1528 1528 -16
247 بوخوم 1528 1563 -75
248 Al-Ain FC 1527 1514 15
249 یونیورسیتاریو دپورتس 1527 1456 167
250 گادی کروز 1526 1481 85
251 استوک 1526 1526 -13
252 Zrinjski Mostar 1525 1495 54
253 Pyramids FC 1525 1477 94
254 Čukarički 1525 1484 74
255 ورونا 1524 1673 -189
256 اسلواکو 1524 1556 -77
257 KS Raków Częstochowa 1523 1474 101
258 ترابوزان اسپور 1523 1617 -155
259 الشباب 1523 1511 9
260 هاکن 1522 1440 223
261 اگسبورگ 1522 1571 -100
262 لیدز یونایتد 1522 1591 -130
263 زالگیریس ویلنیوس 1522 1518 -10
264 ماریبور 1521 1539 -60
265 باهیا 1521 1548 -73
266 لانوس 1520 1569 -101
267 آیک لارناکا 1520 1513 -3
268 RSC Anderlecht 1520 1550 -77
269 Brest 1519 1525 -26
270 ولز سارسفیلد 1518 1574 -116
271 ایتویل ساحل 1518 1514 -9
272 شالکه 1518 1400 387
273 Eibar 1517 1517 -18
274 RCA Raja Casablanca Athletic 1516 1553 -88
275 اتلتیکو هوراکان 1516 1533 -57
276 سوانسی 1515 1515 -19
277 بازل 1515 1580 -133
278 Adana Demirspor 1515 1422 285
279 ویگان 1515 1515 -19
280 پاختاکور 1515 1508 -3
281 Patronato de Parana 1513 1440 201
282 لیبرتاد 1513 1614 -174
283 CS Universitatea Craiova 1513 1531 -59
284 کولو کولو 1513 1534 -68
285 یونیورسیداد کاتولیکا 1512 1551 -96
286 جنووا 1512 1493 22
287 الایولنز 1512 1527 -52
288 دی اگستو 1512 1509 -12
289 املچ 1512 1539 -84
290 ایندیپندنته 1512 1545 -95
291 ویتوریا گیمارش 1512 1480 49
292 استانبول بشکشهیر 1511 1525 -46
293 کایرات آماتی 1509 1531 -71
294 Aris Thessaloniki FC 1509 1507 -13
295 آرمینیابیلفیلد 1508 1509 -20
296 رسیف 1507 1507 -18
297 ویتا کلاب 1506 1528 -65
298 خیخون 1504 1504 -13
299 Djurgården 1504 1509 -26
300 کاشیوا انتلرز 1502 1546 -106

برنامه پخش مسابقات از تلویزیون

یکشنبه 14 خرداد
 
شبکه ورزش
20:00
رئال مادرید - اتلتیک بیلبائو
لالیگا اسپانیا
 
شبکه ورزش
22:30
سلتاویگو - بارسلونا
لالیگا اسپانیا

گیشه روزنامه ها

روزنامه گل

اخبار و ویدئو های ورزشی

  • داخلی
  • خارجی
  • ویدئو