دوشنبه 23 تیر 1404

لیگ کشورها

رده بندی فیفا - تیمهای باشگاهی جهان

رتبه جهانی تیم امتیاز امتیاز قبلی تغییر
1 پاریسن ژرمن 2046 1857 10
2 بایرن مونیخ 1989 1856 10
3 بارسلونا 1973 1894 4
4 لیورپول 1959 1906 2
5 آرسنال 1954 1963 -1
6 رئال مادرید 1939 2064 -4
7 منچسترسیتی 1939 2111 -6
8 اینترمیلان 1899 1980 -5
9 بورسیا دورتمند 1888 1872 0
10 چلسی 1879 1797 11
11 اتلتیکو مادرید 1871 1832 5
12 استون ویلا 1871 1744 24
13 ناپولی 1849 1692 44
14 AS Roma 1846 1760 15
15 بایرن لورکوزن 1841 1938 -10
16 آتالانتا 1838 1886 -8
17 آیندهوون 1823 1834 -2
18 ویارئال 1820 1749 13
19 بنفیکا 1816 1801 1
20 اسپورتینگ لیسبون 1812 1849 -7
21 پالمیراس 1811 1782 3
22 نیوکاسل 1805 1766 4
23 کریستال پالاس 1794 1741 15
24 یوونتوس 1794 1786 -2
25 برایتون 1785 1649 65
26 فلامینگو 1785 1730 16
27 آث میلان 1777 1786 -4
28 اتلتیک بیلبائو 1770 1761 -1
29 گالاتاسرای 1769 1748 3
30 اینتراخت فرانکفورت 1766 1679 33
31 لاتزیو 1758 1760 -3
32 فاینورد 1753 1810 -13
33 اسلاویا براگ 1749 1750 -3
34 فیورنتینا 1749 1726 9
35 Brentford FC 1748 1642 63
36 المپیاکوس 1746 1707 14
37 بورنموث 1746 1646 58
38 لیل 1743 1712 9
39 Nottingham Forest 1743 1592 106
40 فلومیننزه 1743 1597 98
41 اورتون 1735 1667 35
42 رئال بتیس 1733 1694 14
43 ریسینگ کلاب 1731 1647 51
44 فنرباغچه 1730 1745 -11
45 کلاب بروژ 1730 1677 21
46 AS Monaco 1729 1744 -11
47 Union St.Gilloise 1723 1666 30
48 ستاره سرخ بلگراد 1720 1716 -3
49 بلونیا 1719 1781 -24
50 سلتیک 1719 1692 8
51 ماینتس 1715 1670 22
52 اشتوتگارت 1715 1843 -38
53 لیون 1713 1678 12
54 ریورپلاته 1711 1734 -13
55 منچستریونایتد 1709 1744 -21
56 Botafogo FR 1709 1678 8
57 مارسی 1706 1673 13
58 الهلال 1705 1737 -19
59 اوساسونا 1701 1607 66
60 پورتو 1699 1827 -43
61 فولام 1696 1672 10
62 لایپزیش 1694 1860 -52
63 نیس 1692 1661 20
64 سلتاویگو 1687 1617 49
65 وردربرمن 1686 1637 37
66 آژاکس 1686 1649 25
67 الاهلی 1685 1710 -18
68 زنیت 1685 1685 -9
69 نیو سینتس 1683 1703 -17
70 کروز آزول 1681 1524 186
71 تاتنهام 1676 1742 -34
72 فرایبورگ 1675 1614 44
73 فلورا تالین 1675 1695 -19
74 براگا 1672 1670 -2
75 والنسیا 1670 1613 43
76 کورینتیانس 1667 1601 54
77 لاوادیا تالین 1666 1664 2
78 استراسبورگ 1665 1533 153
79 لودوگورتس 1661 1679 -17
80 Como 1907 1658 1500 233
81 ویکتوریا پلژن 1657 1611 42
82 ایندیپندنته 1651 1624 27
83 شاختار دونتسک 1651 1713 -37
84 وستهام 1651 1659 2
85 Toluca FC 1649 1556 103
86 دینامو زاگرب 1647 1662 -4
87 ماملودی سان دونز 1647 1632 17
88 امریکا 1647 1682 -27
89 کروزیرو 1647 1625 17
90 ولورهمپتون 1645 1598 47
91 رایو والکانو 1645 1551 107
92 پنارول 1644 1637 9
93 الکمار 1644 1651 -5
94 گلاسکو رنجرز 1643 1677 -27
95 بوکاجونیورز 1642 1626 10
96 دیناموکیف 1642 1663 -15
97 اینترناسیونال 1640 1675 -28
98 Pyramids FC 1640 1557 88
99 مونتری 1638 1600 32
100 مکابی تلاویو 1635 1647 -7
101 جنووا 1632 1651 -12
102 النصر 1631 1639 -3
103 Zrinjski Mostar 1631 1528 142
104 اتلتیکو مینیرو 1629 1711 -56
105 Lens 1629 1668 -31
106 روزاریو سنترال 1629 1555 84
107 ایندیپندنته 1627 1477 268
108 پائوک 1625 1667 -33
109 سائو پائولو 1624 1684 -49
110 Brest 1624 1675 -42
111 اتلتیکو هوراکان 1623 1518 154
112 دی کویتو 1623 1625 -4
113 ولفسبورگ 1622 1569 57
114 Deportivo Alaves 1621 1611 8
115 تورینو 1619 1703 -64
116 اسپانیول 1619 1546 89
117 باهیا 1617 1643 -20
118 اسپرانس تونس 1616 1619 -6
119 ناسیونال 1616 1594 22
120 رئال سوسیداد 1616 1736 -80
121 براگانتینو 1616 1657 -34
122 Club Atlético Platense 1616 1493 210
123 اسپارتاپراک 1615 1725 -79
124 الاهلی 1614 1449 346
125 KRC Genk 1614 1542 88
126 لوانته 1612 1612 -5
127 پاناتینایکوس 1610 1613 -10
128 مایورکا 1605 1602 0
129 شریف 1605 1594 13
130 آیک 1604 1659 -45
131 فرانس واروش 1603 1586 23
132 سالزبورگ 1603 1695 -77
133 پارتیزان بلگراد 1601 1615 -19
134 یونیورسیتاریو دپورتس 1601 1550 67
135 Pafos FC 1600 1519 129
136 اوترخت 1599 1546 72
137 بودو گلیمت 1599 1612 -17
138 مونشن گلادباخ 1598 1584 18
139 کپنهاگن 1597 1594 5
140 توئنته 1596 1665 -62
141 زسکا صوفیه 1596 1607 -15
142 استوا بخارست 1596 1551 57
143 Argentinos Juniors 1594 1561 39
144 اگسبورگ 1594 1565 35
145 رنز 1593 1645 -49
146 لگانس 1590 1612 -27
147 گرمیو 1589 1599 -14
148 بولیوار 1587 1603 -21
149 سویا 1585 1620 -38
150 ویتوریا گیمارش 1584 1583 8
151 تایگرز 1583 1591 -5
152 آیک لارناکا 1583 1569 20
153 یونیون برلین 1582 1559 30
154 پرسپولیس 1582 1621 -44
155 هاپوئل بییر شوا 1582 1516 120
156 تولوز 1580 1576 7
157 هوفنهایم 1579 1649 -65
158 لفسکی صوفیه 1579 1541 59
159 دینامو مینسک 1579 1609 -35
160 Aris Limassol 1577 1519 103
161 FAR Rabat 1576 1566 15
162 ختافه 1576 1555 27
163 RSC Anderlecht 1576 1590 -14
164 اتلتیکو ناسیونال 1575 1511 122
165 قره باغ 1574 1634 -62
166 استادیانتس 1574 1564 14
167 زوریا لوهانسک 1574 1492 168
168 اشتورم گراتس 1573 1583 -11
169 میلوناریوس 1573 1493 162
170 لیتکس لووچ 1573 1573 -3
171 زسکا مسکو 1572 1572 -3
172 المپیا 1572 1574 -7
173 کولو کولو 1568 1532 62
174 السد 1568 1558 10
175 الاتحاد 1568 1501 135
176 واسکو دوگاما 1567 1507 118
177 دینامو مسکو 1567 1567 -4
178 داچیا کیشینف 1567 1567 -4
179 لانوس 1564 1573 -13
180 ایندیپندنت مدلین 1564 1535 50
181 استرانگست 1563 1569 -10
182 میتلند 1563 1553 11
183 کاوازاکی فرونتال 1563 1531 54
184 Girona 1563 1815 -166
185 Fortaleza Esporte Clube 1562 1664 -105
186 Auckland City 1560 1567 -11
187 کلوژ 1560 1564 -6
188 سپاهان 1559 1539 36
189 Independiente Rivadavia 1557 1469 213
190 اومونیا نیکوزیا 1556 1525 64
191 CF Pachuca 1555 1638 -91
192 América de Cali 1555 1488 154
193 SC Dnipro-1 1554 1554 -2
194 پورتوگوئزو 1554 1554 -2
195 San Lorenzo de Almagro 1554 1551 2
196 شامروک روورز 1553 1544 15
197 اوئسکا 1553 1553 -3
198 اوسر 1553 1442 297
199 اسلووان براتیسلاوا 1552 1598 -65
200 Deportivo Riestra 1551 1463 224
201 اتلتیکو پارانزه 1551 1661 -117
202 Baník Ostrava 1551 1466 214
203 تولیما 1551 1557 -16
204 Atletico Petro Luanda 1550 1541 12
205 مکابی هیفا 1549 1601 -76
206 یونیورسیداد کاتولیکا 1548 1552 -11
207 کالیاری 1548 1533 25
208 بشیکتاش 1548 1524 49
209 مازمبی 1548 1577 -47
210 آپوئل نیکوزیا 1547 1585 -55
211 سیارا 1547 1530 32
212 اودینزه 1546 1598 -76
213 لوکوموتیو مسکو 1544 1544 -4
214 تیگر 1542 1479 159
215 Mirassol Futebol Clube 1542 1450 253
216 کراسنودار 1541 1541 -1
217 Shanghai Port F.C. 1541 1594 -74
218 ویتوریا 1541 1462 212
219 دوسلدورف 1541 1541 -1
220 ولز سارسفیلد 1540 1483 140
221 مالمو 1540 1574 -57
222 المپیا لیوبلیانا 1539 1502 83
223 هامبورگ 1539 1539 2
224 Parma Calcio 1913 1539 1385 536
225 Hammarby IF 1539 1497 99
226 ماریبور 1538 1541 -12
227 الزمالک 1538 1526 23
228 چرنو مور وارنا 1538 1541 -8
229 Nomme Kalju FC 1537 1532 4
230 RCA Raja Casablanca Athletic 1537 1579 -70
231 دنیپرو 1536 1536 -2
232 هایدوک 1535 1550 -30
233 الدحیل 1535 1526 19
234 تراکتورسازی 1535 1467 177
235 سرو پورتنیو 1534 1589 -85
236 CR Belouizdad 1533 1516 36
237 لوکوموتیو آستانه 1533 1516 37
238 Vissel Kobe 1532 1518 29
239 بارسلونا SC 1532 1577 -78
240 اینگول اشتات 1532 1532 -4
241 اسپارتاک مسکو 1530 1530 0
242 PFC Sochi 1530 1530 0
243 KuPS 1530 1539 -21
244 بازل 1529 1462 183
245 ورونا 1529 1558 -60
246 Shanghai Shenhua 1529 1470 155
247 گوادالاخارا 1529 1580 -88
248 یانگ بویز 1528 1625 -141
249 ریجکا 1528 1516 22
250 کارپی 1528 1528 -6
251 Cádiz CF 1527 1527 -4
252 کلن 1527 1527 -4
253 سانتافه 1527 1511 35
254 لچه 1526 1537 -27
255 استوک 1526 1526 -2
256 بوریرام 1524 1531 -17
257 1. FC Heidenheim 1522 1615 -142
258 الاهلی 1522 1499 58
259 RS Berkane 1522 1444 228
260 الچه 1522 1522 -2
261 US Monastir 1521 1491 76
262 ترابوزان اسپور 1521 1546 -55
263 جونبوک موتورز 1521 1485 89
264 Universidad de Chile 1521 1457 179
265 اورلاندو پیراتس 1520 1468 142
266 FC Famalicão 1519 1483 93
267 دپورتیوو ساپریسا 1518 1588 -116
268 Lech Poznań 1517 1487 81
269 Eibar 1517 1517 1
270 Alianza Lima 1517 1513 13
271 ملگار 1516 1546 -65
272 Neman Grodno 1516 1484 82
273 MC Alger 1516 1487 75
274 Aris Thessaloniki FC 1516 1512 10
275 سوانسی 1515 1515 3
276 الفسبورگ 1515 1501 32
277 Oleksandriya 1515 1421 305
278 ویگان 1515 1515 2
279 اسپورتینگ کریستال 1515 1590 -131
280 NEC Nijmegen 1514 1537 -52
281 بیجینگ گوان 1514 1466 131
282 شالکه 1514 1514 -1
283 NK Celje 1514 1520 -22
284 Viking FK 1514 1447 194
285 جابلونک 1513 1397 405
286 ایتویل ساحل 1513 1487 61
287 کایرات آماتی 1513 1496 38
288 گادی کروز 1512 1531 -50
289 سانتوس 1512 1508 3
290 Liverpool 1512 1460 145
291 مولده 1512 1566 -114
292 لیبرتاد 1511 1492 42
293 KS Raków Częstochowa 1511 1471 99
294 کاشیوا انتلرز 1510 1506 4
295 رویال آنتروپ 1510 1539 -72
296 هلسینکی 1509 1531 -56
297 آرمینیابیلفیلد 1508 1508 -6
298 اولد بویز 1508 1507 -3
299 Paide Linnameeskond 1507 1475 83
300 استاد مالین باماکو 1507 1489 42

برنامه پخش مسابقات از تلویزیون

گیشه روزنامه ها

روزنامه گل

اخبار و ویدئو های ورزشی

  • داخلی
  • خارجی
  • ویدئو