شنبه 6 مرداد 1403

نتایج ، برنامه بازیها و جدول لیگ برتر لهستان

جدول لیگ برتر لهستان

در این صفحه نتایج، برنامه بازیها و جدول لیگ برتر لهستان را مشاهده می کنید. که شامل موارد ذیل می باشد: جدول کامل لیگ برتر لهستان، جدول داخل خانه، جدول خارج خانه، جدول نیم قصل اول، جدول نیم قصل دوم، جدول تحلیلی لیگ که اطلاعات بسیار دقیقی از تحلیل و آنالیز بازی هر تیم ارائه میدهد.

نتایج و برنامه بازیهای هر هفته لیگ، جدول گلزنان، جدول پاسورها، جدول تمام قهرمانان ادوار گذشته لیگ و همچنین جدول تمام گلزنان سالهای قبل لیگ از دیگر اطلاعات ارائه شده این بخش می باشد. علاوه بر این اطلاعات، جدول بازیکنان رکورددار تعداد بازی، جدول رکوردداران گلزنی و جدول رکوردداران پنالتی برای هر لیگ قابل دسترسی است. جدول کامل تمام ادوار لیگ در واقع مشخص میکند که یک تیم در تمام ادوار لیگ چند بازی، برد، مساوی، باخت، گلزده و خورده و امتیاز دارد.

وبسایت توپ نود علاوه بر اطلاعاتی که در سایتهای دیگر قابل جستجو است، برای هر لیگ بخشی مربوط به جدول تحلیلی هر لیگ ارائه می دهد. این جدول اطلاعات دقیقی از هر تیم در اختیار هواداران فوتبال قرار میدهد. این اطلاعات شامل بازیهای گذشته و آینده هر تیم، آمار پنج بازی آخر داخل خانه، خارج خانه و کلی هر تیم است. و همچنین جدول نتایج رودرروی هر تیم با تمام تیم های لیگ که کمک شایانی به آنالیز سریع تیمها میکند.

برای مشاهده جداول و برنامه کامل لیگها از قسمت لیگ کشورها که در سمت راست سایت قابل مشاهده است، استفاده نمایید.

یورو 2024 کوپا امریکا 2024

لیگ کشورها

جدول کلی تمام ادوار لیگ برتر لهستان

# تیم P W D L F A GD PTS
1 Legia Warszawa 1688 858 440 389 3028 1743 1285 3014
2 Lech Poznań 1578 666 448 464 2549 1897 652 2446
3 Górnik Zabrze 1591 607 474 510 2349 2099 250 2294
4 Wisła Kraków 1461 627 394 439 2477 1903 574 2274
5 Ruch Chorzów 1302 477 378 447 1753 1686 67 1804
6 Śląsk Wrocław 1276 462 383 431 1800 1817 -17 1769
7 Pogoń Szczecin 1324 461 380 483 1906 1986 -80 1763
8 Widzew Łódź 1117 443 349 325 1479 1292 187 1678
9 Zagłębie Lubin 1127 413 315 399 1662 1607 55 1551
10 ŁKS Łódź 1081 348 332 400 1187 1365 -178 1376
11 GKS Katowice 765 281 243 241 903 835 68 1086
12 FKS Stal Mielec 830 274 259 297 938 966 -28 1081
13 Jagiellonia Białystok 696 247 189 260 1185 1246 -61 920
14 Lechia Gdańsk 662 225 187 250 1045 1083 -38 861
15 KS Cracovia 688 224 192 272 1081 1146 -65 859
16 Zagłębie Sosnowiec 629 175 187 267 655 890 -235 712
17 Korona Kielce 538 180 156 202 877 1019 -142 689
18 Piast Gliwice 482 182 130 170 845 847 -2 676
19 Polonia Warszawa 482 184 121 177 581 588 -7 673
20 Wisła Płock 516 168 124 224 774 937 -163 628
21 Arka Gdynia 508 144 147 217 664 840 -176 579
22 Szombierki Bytom 476 146 136 194 541 615 -74 574
23 Odra Wodzisław 418 144 95 179 485 571 -86 527
24 Amica Wronki 332 135 93 104 452 370 82 498
25 GKS Bełchatów 375 130 96 149 446 505 -59 486
26 Raków Częstochowa 306 127 75 104 434 403 31 456
27 Groclin Dyskobolia 294 124 69 101 420 357 63 441
28 Polonia Bytom 408 92 143 173 328 510 -182 419
29 Zawisza Bydgoszcz 326 98 77 151 434 565 -131 371
30 Hutnik Kraków 234 75 81 78 299 284 15 306
31 OKS Stomil Olsztyn 254 76 75 103 255 339 -84 303
32 Motor Lublin 275 70 92 113 259 374 -115 302
33 Olimpia Poznań 252 67 91 93 270 320 -50 292
34 Odra Opole 232 69 70 93 231 267 -36 277
35 Górnik Łęczna 257 70 66 121 357 523 -166 276
36 Gwardia Warszawa 228 66 75 87 218 257 -39 273
37 Baltyk Gdynia 210 64 61 85 184 247 -63 253
38 Warta Poznań 200 63 45 92 205 268 -63 234
39 Podbeskidzie Bielsko-Biała 201 54 60 87 329 443 -114 222
40 Gornik Walbrzych 180 52 55 73 190 243 -53 211
41 KS ROW 1964 Rybnik 172 47 55 70 142 192 -50 196
42 GKS Tychy '71 158 44 47 67 159 220 -61 179
43 Radomiak Radom 133 42 40 51 148 172 -24 166
44 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 145 39 39 67 245 360 -115 156
45 Stal Stalowa Wola 132 32 44 56 113 173 -60 140
46 Zagłębie Wałbrzych 108 34 29 45 90 109 -19 131
47 Ruch Radzionków 90 30 19 41 105 135 -30 109
48 Sokol Pniewy 68 20 25 23 74 83 -9 85
49 Stal Rzeszow 82 18 30 34 77 93 -16 84
50 Siarka Tarnobrzeg 102 19 24 59 88 169 -81 81
51 KSZO Ostrowiec 92 18 17 57 73 147 -74 71
52 Miedź Legnica 71 14 21 36 103 172 -69 63
53 Igloopol Debica 64 9 19 36 43 121 -78 46
54 Puszcza Niepołomice 35 9 13 13 39 51 -12 40
55 Sandecja Nowy Sącz 37 6 15 16 61 100 -39 33
56 Szczakowianka Jaworzno 30 8 8 14 40 54 -14 32
57 GKS Jastrzębie 30 8 8 14 24 43 -19 32
58 RKS Radomsko 28 7 10 11 23 34 -11 31
59 KS Polkowice 26 6 5 15 17 37 -20 23
60 Świt Nowy Dwór 26 5 7 14 21 42 -21 22
تعداد قهرمانی تیـم هـا