جمعه 10 فروردین 1403

نتایج ، برنامه بازیها و جدول لیگ برتر لهستان

جدول لیگ برتر لهستان

در این صفحه نتایج، برنامه بازیها و جدول لیگ برتر لهستان را مشاهده می کنید. که شامل موارد ذیل می باشد: جدول کامل لیگ برتر لهستان، جدول داخل خانه، جدول خارج خانه، جدول نیم قصل اول، جدول نیم قصل دوم، جدول تحلیلی لیگ که اطلاعات بسیار دقیقی از تحلیل و آنالیز بازی هر تیم ارائه میدهد.

نتایج و برنامه بازیهای هر هفته لیگ، جدول گلزنان، جدول پاسورها، جدول تمام قهرمانان ادوار گذشته لیگ و همچنین جدول تمام گلزنان سالهای قبل لیگ از دیگر اطلاعات ارائه شده این بخش می باشد. علاوه بر این اطلاعات، جدول بازیکنان رکورددار تعداد بازی، جدول رکوردداران گلزنی و جدول رکوردداران پنالتی برای هر لیگ قابل دسترسی است. جدول کامل تمام ادوار لیگ در واقع مشخص میکند که یک تیم در تمام ادوار لیگ چند بازی، برد، مساوی، باخت، گلزده و خورده و امتیاز دارد.

وبسایت توپ نود علاوه بر اطلاعاتی که در سایتهای دیگر قابل جستجو است، برای هر لیگ بخشی مربوط به جدول تحلیلی هر لیگ ارائه می دهد. این جدول اطلاعات دقیقی از هر تیم در اختیار هواداران فوتبال قرار میدهد. این اطلاعات شامل بازیهای گذشته و آینده هر تیم، آمار پنج بازی آخر داخل خانه، خارج خانه و کلی هر تیم است. و همچنین جدول نتایج رودرروی هر تیم با تمام تیم های لیگ که کمک شایانی به آنالیز سریع تیمها میکند.

برای مشاهده جداول و برنامه کامل لیگها از قسمت لیگ کشورها که در سمت راست سایت قابل مشاهده است، استفاده نمایید.

لیگ کشورها

جدول کلی تمام ادوار لیگ برتر لهستان

# تیم P W D L F A GD PTS
1 Legia Warszawa 1655 843 429 382 2981 1704 1277 2958
2 Lech Poznań 1546 653 438 455 2505 1858 647 2397
3 Wisła Kraków 1461 627 394 439 2477 1903 574 2274
4 Górnik Zabrze 1559 592 467 500 2304 2060 244 2242
5 Ruch Chorzów 1271 472 364 435 1716 1636 80 1775
6 Pogoń Szczecin 1291 446 373 472 1847 1949 -102 1711
7 Śląsk Wrocław 1243 444 374 425 1751 1788 -37 1706
8 Widzew Łódź 1086 431 342 313 1439 1252 187 1635
9 Zagłębie Lubin 1095 402 308 385 1624 1558 66 1511
10 ŁKS Łódź 1050 343 326 380 1155 1296 -141 1355
11 GKS Katowice 764 281 243 240 902 833 69 1086
12 FKS Stal Mielec 799 263 251 285 898 921 -23 1040
13 Lechia Gdańsk 661 225 186 250 1044 1082 -38 860
14 Jagiellonia Białystok 664 230 180 254 1112 1206 -94 860
15 KS Cracovia 655 217 177 261 1038 1101 -63 823
16 Zagłębie Sosnowiec 629 175 187 267 655 890 -235 712
17 Polonia Warszawa 482 184 121 177 581 588 -7 673
18 Korona Kielce 505 172 143 190 839 975 -136 652
19 Piast Gliwice 450 173 115 162 807 813 -6 634
20 Wisła Płock 516 168 124 224 774 937 -163 628
21 Arka Gdynia 508 144 147 217 664 840 -176 579
22 Szombierki Bytom 476 146 136 194 541 615 -74 574
23 Odra Wodzisław 418 144 95 179 485 571 -86 527
24 Amica Wronki 332 135 93 104 452 370 82 498
25 GKS Bełchatów 375 130 96 149 446 505 -59 486
26 Groclin Dyskobolia 294 124 69 101 420 357 63 441
27 Polonia Bytom 408 92 143 173 328 510 -182 419
28 Raków Częstochowa 273 113 66 94 383 366 17 405
29 Zawisza Bydgoszcz 326 98 77 151 434 565 -131 371
30 Hutnik Kraków 234 75 81 78 299 284 15 306
31 OKS Stomil Olsztyn 254 76 75 103 255 339 -84 303
32 Motor Lublin 274 70 92 112 259 372 -113 302
33 Olimpia Poznań 252 67 91 93 270 320 -50 292
34 Odra Opole 232 69 70 93 231 267 -36 277
35 Górnik Łęczna 257 70 66 121 357 523 -166 276
36 Gwardia Warszawa 228 66 75 87 218 257 -39 273
37 Baltyk Gdynia 210 64 61 85 184 247 -63 253
38 Podbeskidzie Bielsko-Biała 201 54 60 87 329 443 -114 222
39 Gornik Walbrzych 180 52 55 73 190 243 -53 211
40 Warta Poznań 169 55 36 78 176 228 -52 201
41 KS ROW 1964 Rybnik 172 47 55 70 142 192 -50 196
42 GKS Tychy '71 158 44 47 67 159 220 -61 179
43 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 145 39 39 67 245 360 -115 156
44 Stal Stalowa Wola 132 32 44 56 113 173 -60 140
45 Zagłębie Wałbrzych 108 34 29 45 90 109 -19 131
46 Radomiak Radom 101 32 32 37 107 116 -9 128
47 Ruch Radzionków 90 30 19 41 105 135 -30 109
48 Sokol Pniewy 68 20 25 23 74 83 -9 85
49 Stal Rzeszow 82 18 30 34 77 93 -16 84
50 Siarka Tarnobrzeg 102 19 24 59 88 169 -81 81
51 KSZO Ostrowiec 92 18 17 57 73 147 -74 71
52 Miedź Legnica 71 14 21 36 103 172 -69 63
53 Igloopol Debica 64 9 19 36 43 121 -78 46
54 Sandecja Nowy Sącz 37 6 15 16 61 100 -39 33
55 Szczakowianka Jaworzno 30 8 8 14 40 54 -14 32
56 GKS Jastrzębie 30 8 8 14 24 43 -19 32
57 RKS Radomsko 28 7 10 11 23 34 -11 31
58 KS Polkowice 26 6 5 15 17 37 -20 23
59 Świt Nowy Dwór 26 5 7 14 21 42 -21 22
60 Puszcza Niepołomice 3 1 0 2 4 7 -3 3
تعداد قهرمانی تیـم هـا