چهارشنبه 25 شهریور 1405

نتایج ، برنامه بازیها و جدول بوندسلیگا 2 آلمان

جدول بوندسلیگا 2 آلمان

در این صفحه نتایج، برنامه بازیها و جدول بوندسلیگا 2 آلمان را مشاهده می کنید. که شامل موارد ذیل می باشد: جدول کامل بوندسلیگا 2 آلمان، جدول داخل خانه، جدول خارج خانه، جدول نیم قصل اول، جدول نیم قصل دوم، جدول تحلیلی لیگ که اطلاعات بسیار دقیقی از تحلیل و آنالیز بازی هر تیم ارائه میدهد.

نتایج و برنامه بازیهای هر هفته لیگ، جدول گلزنان، جدول پاسورها، جدول تمام قهرمانان ادوار گذشته لیگ و همچنین جدول تمام گلزنان سالهای قبل لیگ از دیگر اطلاعات ارائه شده این بخش می باشد. علاوه بر این اطلاعات، جدول بازیکنان رکورددار تعداد بازی، جدول رکوردداران گلزنی و جدول رکوردداران پنالتی برای هر لیگ قابل دسترسی است. جدول کامل تمام ادوار لیگ در واقع مشخص میکند که یک تیم در تمام ادوار لیگ چند بازی، برد، مساوی، باخت، گلزده و خورده و امتیاز دارد.

وبسایت توپ نود علاوه بر اطلاعاتی که در سایتهای دیگر قابل جستجو است، برای هر لیگ بخشی مربوط به جدول تحلیلی هر لیگ ارائه می دهد. این جدول اطلاعات دقیقی از هر تیم در اختیار هواداران فوتبال قرار میدهد. این اطلاعات شامل بازیهای گذشته و آینده هر تیم، آمار پنج بازی آخر داخل خانه، خارج خانه و کلی هر تیم است. و همچنین جدول نتایج رودرروی هر تیم با تمام تیم های لیگ که کمک شایانی به آنالیز سریع تیمها میکند.

برای مشاهده جداول و برنامه کامل لیگها از قسمت لیگ کشورها که در سمت راست سایت قابل مشاهده است، استفاده نمایید.

لیگ کشورها

بوندسلیگا 2 آلمان 2026-2027

جدول کلی تمام ادوار بوندسلیگا 2 آلمان

# تیم P W D L F A GD PTS
1 1264 497 344 423 1868 1665 203 1835
2 1132 457 321 354 1683 1495 188 1692
3 1092 450 311 331 1802 1469 333 1661
4 1018 413 262 343 1611 1430 181 1501
5 1020 406 263 351 1491 1407 84 1481
6 958 400 247 311 1540 1333 207 1447
7 970 371 263 336 1589 1432 157 1376
8 844 376 211 257 1359 1105 254 1339
9 864 350 214 300 1400 1199 201 1264
10 812 346 222 244 1266 1066 200 1260
11 816 329 231 256 1297 1069 228 1218
12 964 320 248 396 1385 1578 -193 1208
13 784 294 218 272 1128 1074 54 1100
14 736 287 203 246 1102 985 117 1064
15 702 285 185 232 1036 859 177 1040
16 660 282 185 193 1096 817 279 1031
17 788 273 212 303 1032 1087 -55 1031
18 700 281 187 232 1033 910 123 1030
19 748 272 205 271 1168 1156 12 1021
20 698 270 190 238 1033 997 36 1000
21 676 252 206 218 993 920 73 962
22 584 247 156 181 881 742 139 897
23 570 230 151 189 895 765 130 841
24 582 218 156 208 844 841 3 810
25 600 209 159 232 945 936 9 786
26 648 200 168 280 835 1027 -192 768
27 512 203 150 159 757 627 130 759
28 518 208 135 175 879 774 105 759
29 536 175 145 216 762 910 -148 670
30 544 175 140 229 650 786 -136 665
31 574 174 131 269 753 1029 -276 653
32 458 174 100 184 727 741 -14 622
33 442 163 132 147 635 605 30 621
34 400 170 107 123 626 499 127 617
35 340 168 90 82 583 402 181 594
36 414 153 117 144 594 588 6 576
37 436 152 110 174 632 673 -41 566
38 326 157 81 88 583 408 175 552
39 392 150 99 143 607 602 5 549
40 404 124 139 141 495 547 -52 511
41 376 135 103 138 513 494 19 508
42 390 132 108 150 472 495 -23 504
43 390 134 99 157 486 535 -49 501
44 308 126 84 98 448 397 51 462
45 304 129 74 101 457 408 49 461
46 376 114 103 159 464 558 -94 445
47 338 113 91 134 485 519 -34 430
48 374 107 103 164 421 531 -110 424
49 238 115 66 57 457 300 157 411
50 382 98 102 182 465 670 -205 396
51 332 102 89 141 463 540 -77 395
52 260 98 85 77 405 350 55 379
53 294 102 69 123 416 448 -32 375
54 204 100 57 47 345 227 118 357
55 306 87 95 124 364 431 -67 356
56 286 85 92 109 360 424 -64 347
57 274 88 74 112 393 410 -17 338
58 264 86 79 99 364 437 -73 337
59 272 87 62 123 341 439 -98 323
60 252 81 73 98 289 358 -69 316
61 230 84 50 96 326 372 -46 302
62 214 78 58 78 271 285 -14 292
63 144 78 26 40 292 174 118 260
64 192 64 45 83 322 392 -70 237
65 152 66 38 48 250 204 46 236
66 152 61 35 56 231 217 14 218
67 152 59 39 54 255 236 19 216
68 170 54 54 62 223 247 -24 216
69 192 52 59 81 268 338 -70 215
70 172 54 45 73 249 278 -29 207
71 152 52 36 64 226 268 -42 192
72 156 50 39 67 247 285 -38 189
73 154 52 29 73 224 291 -67 185
74 102 49 35 18 193 112 81 182
75 154 50 30 74 207 258 -51 180
76 156 46 40 70 209 255 -46 178
77 154 46 37 71 183 278 -95 175
78 152 48 29 75 223 297 -74 173
79 102 46 25 31 177 139 38 163
80 136 43 34 59 170 205 -35 163
81 76 48 17 11 162 76 86 161
82 136 41 37 58 164 209 -45 160
83 118 40 39 39 197 191 6 159
84 156 39 38 79 207 337 -130 155
85 136 39 37 60 137 201 -64 154
86 140 44 22 74 195 261 -66 154
87 152 41 30 81 181 316 -135 153
88 152 38 30 84 209 345 -136 144
89 148 36 33 79 171 296 -125 141
90 76 39 20 17 158 81 77 137
91 102 35 32 35 125 135 -10 137
92 136 33 38 65 156 217 -61 137
93 114 36 21 57 168 229 -61 129
94 114 32 29 53 151 191 -40 125
95 102 30 33 39 110 124 -14 123
96 68 33 18 17 93 63 30 117
97 114 30 21 63 143 237 -94 111
98 118 26 28 64 140 230 -90 106
99 114 26 23 65 140 242 -102 101
100 76 26 19 31 129 137 -8 97
101 80 27 16 37 131 140 -9 97
102 78 27 11 40 119 181 -62 92
103 78 27 10 41 120 163 -43 91
104 76 22 22 32 101 140 -39 88
105 76 23 14 39 109 133 -24 83
106 78 17 30 31 89 121 -32 81
107 76 21 17 38 113 167 -54 80
108 106 17 29 60 107 203 -96 80
109 80 20 15 45 96 187 -91 75
110 34 17 9 8 60 40 20 60
111 66 12 16 38 70 135 -65 52
112 38 14 5 19 53 72 -19 47
113 38 11 7 20 72 98 -26 40
114 38 10 10 18 51 78 -27 40
115 38 10 9 19 49 68 -19 39
116 38 10 7 21 54 81 -27 37
117 32 7 13 12 35 47 -12 34
118 38 8 10 20 43 85 -42 34
119 32 8 7 17 37 53 -16 31
120 34 8 7 19 35 54 -19 31
121 38 8 7 23 49 83 -34 31
122 38 7 8 23 44 86 -42 29
123 38 6 8 24 34 86 -52 26
124 38 6 7 25 44 82 -38 25
125 38 4 13 21 48 94 -46 25
126 38 4 7 27 31 102 -71 19
127 34 4 6 24 39 82 -43 18
128 38 2 4 32 33 115 -82 10
تعداد قهرمانی تیـم هـا