سه شنبه 17 شهریور 1405

نتایج ، برنامه بازیها و جدول لیگ 2 فرانسه

جدول لیگ 2 فرانسه

در این صفحه نتایج، برنامه بازیها و جدول لیگ 2 فرانسه را مشاهده می کنید. که شامل موارد ذیل می باشد: جدول کامل لیگ 2 فرانسه، جدول داخل خانه، جدول خارج خانه، جدول نیم قصل اول، جدول نیم قصل دوم، جدول تحلیلی لیگ که اطلاعات بسیار دقیقی از تحلیل و آنالیز بازی هر تیم ارائه میدهد.

نتایج و برنامه بازیهای هر هفته لیگ، جدول گلزنان، جدول پاسورها، جدول تمام قهرمانان ادوار گذشته لیگ و همچنین جدول تمام گلزنان سالهای قبل لیگ از دیگر اطلاعات ارائه شده این بخش می باشد. علاوه بر این اطلاعات، جدول بازیکنان رکورددار تعداد بازی، جدول رکوردداران گلزنی و جدول رکوردداران پنالتی برای هر لیگ قابل دسترسی است. جدول کامل تمام ادوار لیگ در واقع مشخص میکند که یک تیم در تمام ادوار لیگ چند بازی، برد، مساوی، باخت، گلزده و خورده و امتیاز دارد.

وبسایت توپ نود علاوه بر اطلاعاتی که در سایتهای دیگر قابل جستجو است، برای هر لیگ بخشی مربوط به جدول تحلیلی هر لیگ ارائه می دهد. این جدول اطلاعات دقیقی از هر تیم در اختیار هواداران فوتبال قرار میدهد. این اطلاعات شامل بازیهای گذشته و آینده هر تیم، آمار پنج بازی آخر داخل خانه، خارج خانه و کلی هر تیم است. و همچنین جدول نتایج رودرروی هر تیم با تمام تیم های لیگ که کمک شایانی به آنالیز سریع تیمها میکند.

برای مشاهده جداول و برنامه کامل لیگها از قسمت لیگ کشورها که در سمت راست سایت قابل مشاهده است، استفاده نمایید.

لیگ کشورها

لیگ 2 فرانسه 2026-2027

جدول کلی تمام ادوار لیگ 2 فرانسه

# تیم P W D L F A GD PTS
1 1654 720 463 471 2481 1858 623 2623
2 1602 553 459 590 2007 2123 -116 2118
3 1441 573 390 478 2086 1908 178 2109
4 1450 566 393 491 2056 1842 214 2091
5 1246 571 291 384 2099 1484 615 2004
6 1412 530 383 499 1948 1923 25 1973
7 1432 519 389 524 2012 2016 -4 1946
8 1341 530 316 495 1895 1789 106 1906
9 1566 482 441 643 1865 2273 -408 1887
10 1466 512 348 606 2118 2293 -175 1884
11 1481 467 455 559 1634 1866 -232 1856
12 1282 493 350 439 1849 1626 223 1829
13 1270 496 294 480 1850 1817 33 1782
14 1326 453 416 457 1544 1537 7 1775
15 1366 449 396 521 1619 1803 -184 1743
16 1212 467 331 414 1621 1542 79 1732
17 1214 446 385 383 1533 1412 121 1723
18 1294 441 395 458 1532 1542 -10 1718
19 1142 472 294 376 1636 1354 282 1710
20 1370 450 344 576 1731 2169 -438 1694
21 1226 428 339 459 1581 1681 -100 1623
22 1165 352 409 404 1224 1327 -103 1465
23 964 386 291 287 1284 1024 260 1449
24 962 384 247 331 1246 1138 108 1399
25 950 371 244 335 1374 1266 108 1357
26 780 365 226 189 1204 795 409 1321
27 1016 359 225 432 1364 1559 -195 1302
28 826 342 240 244 1080 893 187 1266
29 690 358 168 164 1186 695 491 1242
30 736 341 209 186 1201 811 390 1232
31 894 317 255 322 1145 1162 -17 1206
32 846 331 208 307 1302 1280 22 1201
33 793 323 215 255 1037 908 129 1184
34 807 307 247 253 1082 911 171 1168
35 724 323 197 204 1121 807 314 1166
36 872 300 248 324 1066 1102 -36 1148
37 720 308 209 203 1069 747 322 1133
38 812 297 232 283 899 924 -25 1123
39 806 307 192 307 1280 1294 -14 1113
40 678 310 172 196 1032 750 282 1102
41 788 297 201 290 1048 1061 -13 1092
42 674 290 178 206 861 696 165 1048
43 570 301 140 129 1074 584 490 1043
44 678 291 166 221 1055 894 161 1039
45 606 290 153 163 1025 719 306 1023
46 748 256 255 237 836 829 7 1023
47 778 252 255 271 886 917 -31 1011
48 660 261 180 219 969 818 151 963
49 614 243 178 193 813 667 146 907
50 514 258 130 126 894 569 325 904
51 694 211 217 266 740 890 -150 850
52 728 217 197 314 771 1027 -256 848
53 704 216 183 305 768 1033 -265 831
54 566 220 169 177 713 617 96 829
55 654 206 197 251 720 818 -98 815
56 824 214 171 439 1064 1575 -511 813
57 444 212 101 131 803 579 224 737
58 434 206 115 113 668 454 214 733
59 590 174 209 207 571 647 -76 731
60 642 193 152 297 789 1046 -257 731
61 496 185 160 151 615 555 60 715
62 602 177 175 250 639 791 -152 706
63 392 196 95 101 721 471 250 683
64 540 172 146 222 705 828 -123 662
65 554 145 196 213 584 700 -116 631
66 536 156 155 225 584 742 -158 623
67 390 157 102 131 627 547 80 573
68 312 162 84 66 572 330 242 570
69 460 141 135 184 488 634 -146 558
70 386 116 137 133 447 489 -42 485
71 420 116 134 170 414 580 -166 482
72 396 115 135 146 429 487 -58 480
73 336 117 99 120 420 468 -48 450
74 288 127 57 104 510 480 30 438
75 370 99 118 153 392 536 -144 415
76 330 107 89 134 398 466 -68 410
77 370 104 86 180 508 712 -204 398
78 354 98 102 154 377 514 -137 396
79 316 99 91 126 334 392 -58 388
80 340 93 99 148 347 495 -148 378
81 326 96 85 145 402 517 -115 373
82 274 96 84 94 300 314 -14 372
83 208 110 37 61 422 247 175 367
84 332 89 97 146 375 473 -98 364
85 302 97 69 136 437 507 -70 360
86 176 98 31 47 379 229 150 325
87 188 94 41 53 379 282 97 323
88 296 79 82 135 307 457 -150 319
89 204 79 60 65 224 210 14 297
90 222 73 62 87 271 323 -52 281
91 242 69 74 99 319 400 -81 281
92 270 63 90 117 248 347 -99 279
93 238 68 67 103 228 338 -110 271
94 232 62 78 92 223 277 -54 264
95 238 64 66 108 251 332 -81 258
96 248 56 85 107 239 331 -92 253
97 150 72 25 53 265 229 36 241
98 212 57 68 87 254 305 -51 239
99 176 55 35 86 289 387 -98 200
100 170 46 58 66 193 242 -49 196
101 170 51 42 77 190 226 -36 195
102 136 46 35 55 144 189 -45 173
103 162 42 46 74 199 273 -74 172
104 136 41 37 58 127 177 -50 160
105 136 39 41 56 152 185 -33 158
106 84 47 14 23 206 135 71 155
107 132 38 36 58 160 209 -49 150
108 142 38 34 70 193 298 -105 148
109 126 38 31 57 123 151 -28 145
110 114 37 30 47 113 155 -42 141
111 66 38 18 10 128 69 59 132
112 114 34 25 55 146 204 -58 127
113 94 28 28 38 93 134 -41 112
114 80 29 21 30 112 115 -3 108
115 76 27 25 24 104 82 22 106
116 102 24 26 52 107 172 -65 98
117 90 22 30 38 91 130 -39 96
118 94 24 23 47 87 146 -59 95
119 90 26 14 50 134 212 -78 92
120 68 23 22 23 82 86 -4 91
121 68 23 20 25 122 124 -2 89
122 74 23 19 32 91 129 -38 88
123 68 22 21 25 77 80 -3 87
124 68 23 6 39 127 193 -66 75
125 66 18 19 29 67 96 -29 73
126 66 18 18 30 112 148 -36 72
127 68 17 19 32 75 107 -32 70
128 68 15 19 34 59 92 -33 64
129 68 16 16 36 61 103 -42 64
130 68 16 16 36 66 123 -57 64
131 66 14 21 31 47 84 -37 63
132 68 16 12 40 89 183 -94 60
133 68 16 11 41 79 172 -93 59
134 68 11 22 35 53 111 -58 55
135 64 12 17 35 65 120 -55 53
136 60 11 12 37 54 109 -55 45
137 68 9 17 42 56 131 -75 44
138 30 12 7 11 43 45 -2 43
139 34 12 7 15 47 61 -14 43
140 60 11 9 40 88 181 -93 42
141 36 11 6 19 37 60 -23 39
142 38 9 11 18 33 50 -17 38
143 38 10 8 20 39 57 -18 38
144 34 10 7 17 26 49 -23 37
145 34 9 7 18 38 58 -20 34
146 36 8 9 19 44 69 -25 33
147 34 8 8 18 27 49 -22 32
148 30 8 7 15 33 48 -15 31
149 34 7 9 18 23 46 -23 30
150 34 9 3 22 31 67 -36 30
151 30 6 11 13 45 54 -9 29
152 24 9 1 14 37 59 -22 28
153 34 6 10 18 24 47 -23 28
154 34 7 7 20 23 52 -29 28
155 26 8 3 15 52 72 -20 27
156 36 7 5 24 32 73 -41 26
157 24 7 4 13 39 68 -29 25
158 30 5 9 16 30 49 -19 24
159 34 5 9 20 21 58 -37 24
160 34 5 9 20 20 57 -37 24
161 38 4 12 22 21 63 -42 24
162 14 7 1 6 38 38 0 22
163 24 5 7 12 43 73 -30 22
164 34 4 8 22 18 50 -32 20
165 14 6 1 7 15 20 -5 19
166 34 3 9 22 20 63 -43 18
167 30 2 10 18 27 57 -30 16
168 34 3 5 26 28 81 -53 14
169 14 4 1 9 21 29 -8 13
170 26 3 4 19 40 98 -58 13
171 14 2 3 9 21 37 -16 9
172 26 1 6 19 27 78 -51 9
تعداد قهرمانی تیـم هـا