پنجشنبه 6 دی 1403

نتایج ، برنامه بازیها و جدول چمپیون شیپ انگلیس

جدول چمپیون شیپ انگلیس

در این صفحه نتایج، برنامه بازیها و جدول چمپیون شیپ انگلیس را مشاهده می کنید. که شامل موارد ذیل می باشد: جدول کامل چمپیون شیپ انگلیس، جدول داخل خانه، جدول خارج خانه، جدول نیم قصل اول، جدول نیم قصل دوم، جدول تحلیلی لیگ که اطلاعات بسیار دقیقی از تحلیل و آنالیز بازی هر تیم ارائه میدهد.

نتایج و برنامه بازیهای هر هفته لیگ، جدول گلزنان، جدول پاسورها، جدول تمام قهرمانان ادوار گذشته لیگ و همچنین جدول تمام گلزنان سالهای قبل لیگ از دیگر اطلاعات ارائه شده این بخش می باشد. علاوه بر این اطلاعات، جدول بازیکنان رکورددار تعداد بازی، جدول رکوردداران گلزنی و جدول رکوردداران پنالتی برای هر لیگ قابل دسترسی است. جدول کامل تمام ادوار لیگ در واقع مشخص میکند که یک تیم در تمام ادوار لیگ چند بازی، برد، مساوی، باخت، گلزده و خورده و امتیاز دارد.

وبسایت توپ نود علاوه بر اطلاعاتی که در سایتهای دیگر قابل جستجو است، برای هر لیگ بخشی مربوط به جدول تحلیلی هر لیگ ارائه می دهد. این جدول اطلاعات دقیقی از هر تیم در اختیار هواداران فوتبال قرار میدهد. این اطلاعات شامل بازیهای گذشته و آینده هر تیم، آمار پنج بازی آخر داخل خانه، خارج خانه و کلی هر تیم است. و همچنین جدول نتایج رودرروی هر تیم با تمام تیم های لیگ که کمک شایانی به آنالیز سریع تیمها میکند.

برای مشاهده جداول و برنامه کامل لیگها از قسمت لیگ کشورها که در سمت راست سایت قابل مشاهده است، استفاده نمایید.

لیگ کشورها

جدول کلی تمام ادوار چمپیون شیپ انگلیس

# تیم P W D L F A GD PTS
1 بارنزلی 3289 1107 825 1357 4394 5080 -686 4146
2 لسترسیتی 2583 1071 653 859 3928 3491 437 3866
3 بیرمنگام 2507 1030 637 840 3698 3195 503 3718
4 هال سیتی 2672 939 705 1028 3565 3769 -204 3522
5 ناتینگهام 2507 920 668 919 3580 3474 106 3428
6 دربی کانتی 2340 926 590 824 3439 3175 264 3347
7 فولام 2355 922 573 860 3521 3234 287 3339
8 میدلزبورو 2200 922 535 743 3331 2819 512 3301
9 ولورهمپتون 2160 881 541 738 3234 2823 411 3184
10 بریستول 2384 832 618 934 3119 3380 -261 3114
11 شفیلد یونایتد 1998 863 514 621 3096 2519 577 3103
12 پرستون 2190 834 593 763 3136 3011 125 3095
13 کاردیف 2218 829 582 807 3002 3044 -42 3069
14 بلکبرن 2044 798 541 705 2921 2731 190 2935
15 استوک 2048 772 537 739 2746 2643 103 2853
16 بلکپول 2108 770 539 799 2957 3025 -68 2849
17 برنلی 1956 771 500 685 2769 2669 100 2813
18 وست برومویچ 1813 781 462 570 2843 2246 597 2805
19 میلوال 2071 732 577 762 2595 2721 -126 2773
20 لیدز یونایتد 1788 748 465 575 2596 2242 354 2699
21 شفیلد وندزدی 1919 730 512 677 2662 2503 159 2696
22 گریمسبی 2070 741 471 858 2985 3271 -286 2694
23 نوریچ 1806 724 456 626 2584 2399 185 2628
24 چارلتون 1996 693 532 771 2839 3084 -245 2611
25 ایپسویچ 1706 700 457 549 2538 2272 266 2557
26 هادرسفیلد 1852 675 488 689 2483 2529 -46 2513
27 ساوتهمپتون 1707 669 433 605 2626 2499 127 2440
28 سوانزی 1845 663 442 740 2701 2980 -279 2431
29 پورتموث 1748 604 467 677 2415 2490 -75 2269
30 کریستال پالاس 1628 601 459 568 2093 2003 90 2251
31 پلیموث 1771 574 462 735 2430 2757 -327 2184
32 لاتون 1611 590 413 608 2337 2322 15 2183
33 ساندرلند 1404 596 381 427 2068 1673 395 2169
34 باری 1625 602 353 670 2400 2577 -177 2159
35 وستهام 1371 603 341 427 2177 1775 402 2150
36 کوئینز پارک 1558 569 428 561 2024 2005 19 2135
37 بولتون 1444 576 378 490 2115 1840 275 2106
38 اولدهام 1526 561 396 569 2160 2194 -34 2079
39 لیتون 1682 540 447 695 1970 2380 -410 2067
40 ناتس کانتی 1516 549 379 588 2223 2324 -101 2026
41 Port Vale FC 1627 536 368 723 2206 2706 -500 1976
42 واتفورد 1448 523 402 523 1930 1883 47 1971
43 کاونتری 1449 503 380 566 1878 2008 -130 1889
44 نیوکاسل 1141 541 237 363 1982 1519 463 1860
45 ردینگ 1308 483 328 497 1719 1802 -83 1765
46 منچسترسیتی 973 489 213 271 1916 1285 631 1680
47 روترهام یونایتد 1392 423 337 632 1927 2408 -481 1603
48 بردفورد 1224 419 300 505 1620 1818 -198 1557
49 برایتون 1060 377 287 396 1375 1457 -82 1418
50 Lincoln City 1258 376 260 622 1740 2399 -659 1388
51 منچستریونایتد 816 406 168 242 1433 966 467 1386
52 چلسی 786 384 201 201 1326 887 439 1353
53 بردفورد پارک 903 345 188 370 1450 1478 -28 1223
54 Stockport County 1040 299 252 489 1222 1740 -518 1149
55 تاتنهام 671 312 174 185 1260 856 404 1110
56 برنتفورد 746 299 188 259 1107 1007 100 1085
57 Bristol Rovers 810 272 209 329 1164 1317 -153 1025
58 سوییندان 798 261 219 318 1040 1161 -121 1002
59 Chesterfield FC 778 264 190 324 1072 1239 -167 982
60 اکسفورد 792 255 215 322 937 1044 -107 980
61 استون ویلا 560 239 152 169 818 638 180 869
62 Doncaster Rovers 794 222 196 376 962 1385 -423 862
63 کارلیسل 630 229 158 243 837 857 -20 845
64 لیورپول 428 243 82 103 977 571 406 811
65 آرسنال 428 216 73 139 825 550 275 721
66 گلوسوپ 584 193 126 265 798 953 -155 705
67 Gainsborough Trinity 564 175 118 271 718 1029 -311 643
68 Tranmere Rovers 502 167 141 194 650 701 -51 642
69 Walsall FC 556 163 131 262 784 1030 -246 620
70 Shrewsbury Town 426 138 119 169 481 549 -68 533
71 Leeds City 388 144 79 165 592 626 -34 511
72 South Shields FC (1899) 378 129 99 150 489 536 -47 486
73 Crewe Alexandra 477 126 106 245 572 922 -350 484
74 بورنموث 320 134 78 108 478 402 76 480
75 Scunthorpe United 390 123 92 175 527 671 -144 461
76 ویگان 368 121 105 142 425 434 -9 453
77 Cambridge United 344 103 104 137 389 476 -87 413
78 Southend United 322 98 81 143 375 494 -119 375
79 Wimbledon FC 268 98 70 100 380 381 -1 364
80 Burton Swifts 272 89 40 143 429 599 -170 307
81 Gillingham FC 230 73 63 94 274 331 -57 282
82 اورتون 168 77 45 46 348 257 91 276
83 پیتربورو 276 69 67 140 325 458 -133 274
84 Burton United 212 59 39 114 228 393 -165 216
85 دارون 176 64 19 93 326 424 -98 211
86 Wrexham AFC 168 51 45 72 168 193 -25 198
87 Rotherham County 168 52 40 76 164 242 -78 196
88 نورتهمپتون 126 48 31 47 171 194 -23 175
89 New Brighton Tower 102 48 24 30 194 148 46 168
90 Burton Wanderers 90 42 13 35 167 146 21 139
91 Loughborough United 158 34 20 104 170 410 -240 122
92 Colchester United 92 27 26 39 132 142 -10 107
93 Darlington FC 84 26 16 42 151 175 -24 94
94 Burton Albion 92 23 24 45 87 144 -57 93
95 York City 84 24 18 42 90 126 -36 90
96 Wycombe Wanderers 46 11 10 25 39 69 -30 43
97 Nelson FC 42 10 13 19 40 74 -34 43
98 Mansfield Town 42 10 11 21 49 69 -20 41
99 Northwich Victoria 50 12 5 33 72 156 -84 41
100 Hereford United 42 8 15 19 57 78 -21 39
101 میلتون 46 9 12 25 39 69 -30 39
102 Yeovil Town 46 8 13 25 44 75 -31 37
103 Newport County 45 11 4 30 66 137 -71 37
104 Middlesbrough Iron 28 8 4 16 37 72 -35 28
105 Bootle FC (old) 22 8 3 11 49 63 -14 27
تعداد قهرمانی تیـم هـا