در این صفحه نتایج، برنامه بازیها و جدول بوندسلیگا اتریش را مشاهده می کنید. که شامل موارد ذیل می باشد: جدول کامل بوندسلیگا اتریش، جدول داخل خانه، جدول خارج خانه، جدول نیم قصل اول، جدول نیم قصل دوم، جدول تحلیلی لیگ که اطلاعات بسیار دقیقی از تحلیل و آنالیز بازی هر تیم ارائه میدهد.
نتایج و برنامه بازیهای هر هفته لیگ، جدول گلزنان، جدول پاسورها، جدول تمام قهرمانان ادوار گذشته لیگ و همچنین جدول تمام گلزنان سالهای قبل لیگ از دیگر اطلاعات ارائه شده این بخش می باشد. علاوه بر این اطلاعات، جدول بازیکنان رکورددار تعداد بازی، جدول رکوردداران گلزنی و جدول رکوردداران پنالتی برای هر لیگ قابل دسترسی است. جدول کامل تمام ادوار لیگ در واقع مشخص میکند که یک تیم در تمام ادوار لیگ چند بازی، برد، مساوی، باخت، گلزده و خورده و امتیاز دارد.
وبسایت توپ نود علاوه بر اطلاعاتی که در سایتهای دیگر قابل جستجو است، برای هر لیگ بخشی مربوط به جدول تحلیلی هر لیگ ارائه می دهد. این جدول اطلاعات دقیقی از هر تیم در اختیار هواداران فوتبال قرار میدهد. این اطلاعات شامل بازیهای گذشته و آینده هر تیم، آمار پنج بازی آخر داخل خانه، خارج خانه و کلی هر تیم است. و همچنین جدول نتایج رودرروی هر تیم با تمام تیم های لیگ که کمک شایانی به آنالیز سریع تیمها میکند.
برای مشاهده جداول و برنامه کامل لیگها از قسمت لیگ کشورها که در سمت راست سایت قابل مشاهده است، استفاده نمایید.
سال | گل | بازیکن | تیم |
---|---|---|---|
2023/2024 | 20 | Karim Konaté | سالزبورگ |
2022/2023 | 21 | Guido Burgstaller | راپید وین |
2021/2022 | 19 | Karim Adeyemi | سالزبورگ |
19 | Giacomo Vrioni | تیرول | |
2020/2021 | 27 | Patson Daka | سالزبورگ |
2019/2020 | 30 | Shon Weissman | |
2018/2019 | 20 | Munas Dabbur | سالزبورگ |
2017/2018 | 22 | Munas Dabbur | سالزبورگ |
2016/2017 | 17 | Olarenwaju Kayode | آستریا وین |
2015/2016 | 21 | Jonatan Soriano | سالزبورگ |
2014/2015 | 31 | Jonatan Soriano | سالزبورگ |
2013/2014 | 31 | Jonatan Soriano | سالزبورگ |
2012/2013 | 32 | Philipp Hosiner | آستریا وین |
2011/2012 | 14 | Stefan Maierhofer | سالزبورگ |
14 | Jakob Jantscher | سالزبورگ | |
2010/2011 | 21 | Roland Linz | آستریا وین |
2009/2010 | 20 | Steffen Hofmann | راپید وین |
2008/2009 | 39 | Marc Janko | سالزبورگ |
2007/2008 | 16 | Alexander Zickler | سالزبورگ |
2006/2007 | 22 | Alexander Zickler | سالزبورگ |
2005/2006 | 15 | Sanel Kuljic | رید |
15 | Roland Linz | آستریا وین | |
2004/2005 | 21 | Christian Mayrleb | سوپرفاند |
2003/2004 | 27 | Roland Kollmann | گرازر |
2002/2003 | 21 | Axel Lawaree | برگنز |
2001/2002 | 27 | Ronald Brunmayr | گرازر |
2000/2001 | 22 | Radoslav Gilewicz | ویکر اینسبروک |
1999/2000 | 32 | Ivica Vastic | اشتورم گراتس |
1998/1999 | 22 | Edi Glieder | سالزبورگ |
1997/1998 | 23 | Geir Frigard | لاسک |
1996/1997 | 21 | René Wagner | راپید وین |
1995/1996 | 20 | Ivica Vastic | اشتورم گراتس |
1994/1995 | 20 | Souleyman Sané | ویکر اینسبروک |
1993/1994 | 14 | Nikola Jurcevic | سالزبورگ |
14 | Heimo Pfeifenberger | سالزبورگ | |
1992/1993 | 24 | Václav Danek | ویکر اینسبروک |
1991/1992 | 17 | Christoph Westerthaler | ویکر اینسبروک |
1990/1991 | 29 | Václav Danek | ویکر اینسبروک |
1989/1990 | 35 | Gerhard Rodax | آدمیرا ویکر |
1988/1989 | 26 | Peter Pacult | ویکر اینسبروک |
1987/1988 | 27 | Zoran Stojadinovic | راپید وین |
1986/1987 | 39 | Toni Polster | آستریا وین |
1985/1986 | 33 | Toni Polster | آستریا وین |
1984/1985 | 27 | Toni Polster | آستریا وین |
1983/1984 | 26 | Tibor Nyilasi | آستریا وین |
1982/1983 | 23 | Hans Krankl | راپید وین |
1981/1982 | 24 | Bozo Bakota | اشتورم گراتس |
1980/1981 | 20 | Gernot Jurtin | اشتورم گراتس |
1979/1980 | 34 | Walter Schachner | آستریا وین |
1978/1979 | 24 | Walter Schachner | آستریا وین |
1977/1978 | 41 | Hans Krankl | راپید وین |
1976/1977 | 32 | Hans Krankl | راپید وین |
1975/1976 | 21 | Hans Pirkner | آستریا وین |
1974/1975 | 22 | Helmut Köglberger | لاسک |
1973/1974 | 36 | Hans Krankl | راپید وین |
1972/1973 | 22 | Wolfgang Breuer | ویکر اینسبروک |
1971/1972 | 16 | Alfred Riedl | آستریا وین |
1970/1971 | 26 | Willy Kreuz | آدمیرا ویکر |
1969/1970 | 22 | Günter Kaltenbrunner | وینر اسپورت |
1968/1969 | 31 | Helmut Köglberger | آستریا وین |
1967/1968 | 23 | Johnny Bjerregaard | راپید وین |
1966/1967 | 21 | August Starek | راپید وین |
1965/1966 | 17 | Hans Buzek | آستریا وین |
1964/1965 | 18 | Wolfgang Gayer | وینر اسپورت |
1963/1964 | 20 | Horst Nemec | آستریا وین |
1962/1963 | 21 | Erich Hof | وینر اسپورت |
1961/1962 | 24 | Horst Nemec | آستریا وین |
1960/1961 | 31 | Horst Nemec | آستریا وین |
1959/1960 | 28 | Friedrich Cejka | Wiener AC |
1958/1959 | 32 | Erich Hof | وینر اسپورت |
1957/1958 | 34 | Walter Horak | وینر اسپورت |
1956/1957 | 32 | Robert Dienst | راپید وین |
1955/1956 | 33 | Hans Buzek | فرست وینا |
1954/1955 | 31 | Richard Brousek | Wacker Wien |
1953/1954 | 25 | Robert Dienst | راپید وین |
1952/1953 | 30 | Robert Dienst | راپید وین |
30 | Ernst Stojaspal | آستریا وین | |
1951/1952 | 31 | Ernst Stojaspal | آستریا وین |
1950/1951 | 37 | Robert Dienst | راپید وین |
1949/1950 | 23 | Karl Decker | فرست وینا |
1948/1949 | 23 | Erich Habitzl | آدمیرا ویکر |
1947/1948 | 24 | Ernst Stojaspal | آستریا وین |
1946/1947 | 18 | Ernst Stojaspal | آستریا وین |
1945/1946 | 34 | Ernst Stojaspal | آستریا وین |
1943/1944 | 33 | Karl Decker | فرست وینا |
1942/1943 | 31 | Karl Kerbach | Floridsdorfer AC |
1941/1942 | 20 | Franz Jelinek | وینر اسپورت |
20 | Ernst Reitermaier | Wacker Wien | |
1940/1941 | 27 | Franz Binder | راپید وین |
1939/1940 | 18 | Franz Binder | راپید وین |
1938/1939 | 27 | Franz Binder | راپید وین |
1937/1938 | 22 | Franz Binder | راپید وین |
1936/1937 | 29 | Franz Binder | راپید وین |
1935/1936 | 23 | Willi Hahnemann | آدمیرا ویکر |
1934/1935 | 27 | Matthias Kaburek | راپید وین |
1933/1934 | 28 | Josef Bican | راپید وین |
1932/1933 | 25 | Franz Binder | راپید وین |
1931/1932 | 22 | Toni Schall | آدمیرا ویکر |
1930/1931 | 25 | Toni Schall | آدمیرا ویکر |
1929/1930 | 24 | Franz Weselik | راپید وین |
1928/1929 | 21 | Toni Schall | آدمیرا ویکر |
1927/1928 | 36 | Toni Schall | آدمیرا ویکر |
1926/1927 | 27 | Toni Schall | آدمیرا ویکر |
1925/1926 | 25 | Gustav Wieser | آستریا وین |
1924/1925 | 19 | Gustav Wieser | آستریا وین |
1923/1924 | 15 | Gustav Wieser | آستریا وین |
1922/1923 | 21 | Ferdi Swatosch | آستریا وین |
1921/1922 | 20 | Richard Kuthan | راپید وین |
1920/1921 | 35 | Josef Uridil | راپید وین |
1919/1920 | 21 | Josef Uridil | راپید وین |
21 | Ernst Winkler | SC Rudolfshügel | |
1918/1919 | 16 | Josef Uridil | راپید وین |
1917/1918 | 20 | Edi Bauer | راپید وین |
1916/1917 | 21 | Leopold Neubauer | Wiener AF |
21 | Edi Bauer | راپید وین | |
1915/1916 | 24 | Richard Kuthan | راپید وین |
1914/1915 | 12 | Leopold Deutsch | Wiener AC |
1913/1914 | 25 | Johann Neumann | Wiener AC |
1912/1913 | 15 | Richard Kuthan | راپید وین |
15 | Johann Studnicka | Wiener AC | |
15 | Johann Neumann | Wiener AC | |
1911/1912 | 22 | Johann Schwarz | فرست وینا |
0 | |||
0 |